扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
某单位财政投资基本建设项目财务辅助台账
财政投资基本建设项目财务辅助台账 | ||||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 立项编号 | 建设业主(代业主) | 立项总投资 | 项目概算 | 本年立项投资计划 | 财政投资基建项目拨款 | 财政投资基建项目支出 | 项目基建账户余额 | 备 注 | ||||
合计 | 财政资金 | 其他资金 | 合计 | 项目历年财政累计拨款 | 项目本年财政累计拨款 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号