扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
货币资金明细表
开户银行及分行名称/保存现金单位名称 | 账户号码 | 货币种类 | 原币金额 | 账面人民币余额 | 其中: | 年利率 % | 备注 | ||
期限在3个月以内(含3个月)的定期存款 | 期限在3个月以上的定期存款 | 活期存款 | |||||||
货币资金合计 | |||||||||
一、银行存款小计 | |||||||||
其他银行存款(请另外分列明细 ) | |||||||||
二、现金小计 | |||||||||
其他现金 | |||||||||
三、其他货币资金小计 | |||||||||
1.外阜存款 | |||||||||
2.银行汇票存款 | |||||||||
3.银行本票存款 | |||||||||
4.信用卡存款 | |||||||||
5.信用证存款 | |||||||||
6.存出投资款 | |||||||||
7.委托投资款 | |||||||||
8.其他 | |||||||||
上一篇:银行存款余额调节表(标准)
下一篇:货币资金变动表
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号