扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
财务状况控制表
日期: 年 月 日
应收账款 | 应付账款 | ||||||
昨日余额 | 昨日余额 | ||||||
本日销货 | 本日发票付账 | ||||||
本日退货折让 | 折让退回 | ||||||
现金销货 | 支付票据 | ||||||
贷款收回 | 支付现金 | ||||||
本日余额 | 本日余额 | ||||||
应收票据 | 应付票据 | ||||||
昨日余额 | 昨日余额 | ||||||
本日收入 | 本日支付票据 | ||||||
本日兑现 | 本日到期 | ||||||
本日余额 | 本日余额 | ||||||
银行存款 | 昨日结存 | 本日存入 | 本日支出 | 本日结存 | 明日应付款 | ||
核准: 复核: 制表:
上一篇:固定资产增加单
下一篇:现金流量表纵向趋势分析表
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号