扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
所有者权益变动表
编制单位: 年度: 货币单位:元
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||
实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 减:库存股 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 减:库存股 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
加:前期差错更正 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | ||||||||||||
三、本年增减变动金额 | ||||||||||||
(一)净利润 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
1.可供出售的金融资产的公允价值变动净额 | ||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(一)、(二)小计 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号