扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
存货分类汇总表
项目 | 行次 | 年初金额 | 期末余额 | 其中存放超过三年的存货 | |||||
金额 | 跌价准备 | 净额 | 金额 | 期末可变现净值 | 跌价准备 | 净额 | |||
1.原材料 | 1 | ||||||||
2.包装物 | 2 | ||||||||
3.低值易耗品 | 3 | ||||||||
4.材料成本差异 | 4 | ||||||||
5.库存商品 | 5 | ||||||||
6.产品成本差异 | 6 | ||||||||
7.委托加工物资 | 7 | ||||||||
8.委托代销商品 | 8 | ||||||||
9.受托代销商品 | 9 | ||||||||
减:代销商品款 | 10 | ||||||||
10.在产品及自制半成品 | 11 | ||||||||
(1)自制半成品 | 12 | ||||||||
(2)生产成本 | 13 | ||||||||
(3)劳务成本 | 14 | ||||||||
11.在途物资 | 15 | ||||||||
12.物资采购 | 16 | ||||||||
13.发出商品 | 17 | ||||||||
14.分期收款发出商品 | 18 | ||||||||
15.其他 | 19 | ||||||||
合计 | 20 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号