扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
月份财务分析表
资产项目 | 上月价值 | 本月价值 | 净增加 | 负债项目 | 上月金额 | 本月金额 | 净增加 | |
现金 | 应付账款 | |||||||
银行存款 | 应付票据 | |||||||
应收账款 | 暂收款 | |||||||
应收票据 | 其他 | |||||||
在制品库存 | 小计 | |||||||
在制品价值 | 借款 | |||||||
原料库存 | 股本 | |||||||
物料库存 | 本期盈余 | |||||||
累积盈余 | ||||||||
其他 | 合计 | |||||||
小计 | 存货类别 | 原料 | 物料 | 在制品 | 制成品 | |||
固定资产 | 上期结存 | |||||||
折旧 | 本期入库 | |||||||
存出保证金 | 折让 | |||||||
暂存款 | 本期结存 | |||||||
其他 | 本期出库 | |||||||
小计 | 生产耗用 | |||||||
合计 | 其他耗用 |
上一篇:利润表纵向趋势分析表
下一篇:主要财务比率分析表
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号