扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
应付账款分类汇总表
项目 | 金额 | 其中:期末余额 | |||||||
期 初 | 期末 | 1个月以内(应付票据填列) | 3个月以上 | 3~6个月 | 6个月~1年 | 1~2年 | 2~3年 | 3年以上 | |
一、应付票据小计 | |||||||||
二、应付账款小计 | |||||||||
(一)公司所属单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(二)关联单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(三)其他外部单位 | |||||||||
三、其他应付款单位 | |||||||||
(一)公司所属单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(二)关联单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(三)其他外部单位 | |||||||||
四、预收账款小计 | |||||||||
(一)公司所属单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(二)关联单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(三)其他外部单位 | |||||||||
五、应付内部单位款小计 | |||||||||
1. | |||||||||
2. |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号