扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
资产负债表
资 产 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 年初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
交易性金融资产 | 应付票据 | ||||
应收票据 | 应付账款 | ||||
应收账款 | 预收款项 | ||||
其他应收款 | 应付职工薪酬 | ||||
存 货 | 应交税费 | ||||
流动资产合计 | 流动负债合计 | ||||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||
可供出售金融资产 | 长期借款 | ||||
持有至到期投资 | 应付债券 | ||||
长期股权投资 | 长期应付款 | ||||
长期应收款 | 预计负债 | ||||
投资性房地产 | 非流动负债合计 | ||||
固定资产 | 负债合计 | ||||
在建工程 | 所有者权益: | ||||
无形资产 | 实收资本(股本) | ||||
开发支出 | 资本公积 | ||||
商 誉 | 盈余公积 | ||||
长期待摊费用 | 未分配利润 | ||||
非流动资产合计 | 所有者权益合计 | ||||
资产总计 | 负债和所有者权益总计 |
上一篇:发料凭证、材料费用分配汇总表
下一篇:变更税务登记操作流程图
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号