扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
[Your Company Name] | ||||||
Income Statement | ||||||
For the Year Ended [Mmmm Dd, XXXX] | ||||||
Revenue: | ||||||
Gross Sales | $0.00 | |||||
Less: | Sales Returns and Allowances | $0.00 | ||||
Net Sales | $0.00 | |||||
Cost of Goods Sold: | ||||||
Beginning Inventory | $0.00 | |||||
Add: | Purchases | $0.00 | ||||
Freight-in | $0.00 | |||||
Direct Labor | $0.00 | |||||
Indirect Expenses | $0.00 | |||||
$0.00 | ||||||
Less: | Ending Inventory | $0.00 | ||||
Cost of Goods Sold | $0.00 | |||||
Gross Profit (Loss) | $0.00 | |||||
Expenses: | ||||||
Advertising | $0.00 | |||||
Amortization | $0.00 | |||||
Bad Debts | $0.00 | |||||
Bank Charges | $0.00 | |||||
Charitable Contributions | $0.00 | |||||
Commissions | $0.00 | |||||
Contract Labor | $0.00 | |||||
Credit Card Fees | $0.00 | |||||
Delivery Expenses | $0.00 | |||||
Depreciation | $0.00 | |||||
Dues and Subscriptions | $0.00 | |||||
Insurance | $0.00 | |||||
Interest | $0.00 | |||||
Maintenance | $0.00 | |||||
Miscellaneous | $0.00 | |||||
Office Expenses | $0.00 | |||||
Operating Supplies | $0.00 | |||||
Payroll Taxes | $0.00 | |||||
Permits and Licenses | $0.00 | |||||
Postage | $0.00 | |||||
Professional Fees | $0.00 | |||||
Property Taxes | $0.00 | |||||
Rent | $0.00 | |||||
Repairs | $0.00 | |||||
Telephone | $0.00 | |||||
Travel | $0.00 | |||||
Utilities | $0.00 | |||||
Vehicle Expenses | $0.00 | |||||
Wages | $0.00 | |||||
Total Expenses | $0.00 | |||||
Net Operating Income | $0.00 | |||||
Other Income: | ||||||
Gain (Loss) on Sale of Assets | $0.00 | |||||
Interest Income | $0.00 | |||||
Total Other Income | $0.00 | |||||
Net Income (Loss) | $0.00 | |||||
上一篇:管理费用明细表(英)
下一篇:利润分配表(英)
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号