颁布时间:2010-12-30 09:43:11.000 发文单位:厦门市地方税务局
各独立参保个人:
厦门市政府阶段性降低医疗保险、失业保险征收费率的优惠政策至2010年12月31日截止,从2011年1月起,医疗保险费恢复10%,失业保险恢复3%的征收费率,各档次月应缴金额如下,请各参保个人按月预存足应缴款项。
2011年独立参保个人社会保险费缴费标准表(2011年1月至6月)
档次 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 养老医疗 月合计 | 失业保险 | 养老医疗失业 月合计 |
(月20%) | (月10%) | (月3%) | ||||
3038*60% | 1822.80 | 364.56 | 182.28 | 546.84 | 54.68 | 601.52 |
3038*70% | 2126.60 | 425.32 | 212.66 | 637.98 | 63.80 | 701.78 |
3038*80% | 2430.40 | 486.08 | 243.04 | 729.12 | 72.91 | 802.03 |
3038*90% | 2734.20 | 546.84 | 273.42 | 820.26 | 82.03 | 902.29 |
3038*100% | 3038.00 | 607.60 | 303.80 | 911.40 | 91.14 | 1002.54 |
3038*200% | 6076.00 | 1215.20 | 607.60 | 1822.80 | 182.28 | 2005.08 |
3038*300% | 9114.00 | 1822.80 | 911.40 | 2734.20 | 273.42 | 3007.62 |
厦门市地方税务局
二O一O年十二月三十日