颁布时间:2020-04-13
序号* | 统一社会信用码(纳税人识别号)* | 纳税人名称 |
1 | 9122040057406912XY | 辽源市御峰房地产开发集团有限公司 |
2 | 9122040066427520XU | 辽源市易成建筑有限责任公司 |
3 | 91220421125289207Y | 东丰县商业综合公司 |
4 | 91220400774215347G | 辽源市启源建设有限公司 |
5 | 91220400MA141DDB6Y | 辽源矿业集团配售电有限公司 |
6 | 220490559786358 | 辽源市玉圭园房地产有限公司 |
7 | 912204005846190094 | 吉林省聚源重型机械制造有限公司 |
8 | 91220421064641202P | 吉林省名凯房地产开发有限公司 |
9 | 220421660100250 | 东丰吉银村镇银行股份有限公司 |
10 | 220421778710994 | 东丰县天星热力有限公司 |
11 | 220490782616140 | 嘉利达(辽源)明胶有限公司 |
12 | 220421753635107 | 东丰县达亨公路养护有限公司 |
13 | 91220400726743196Y | 辽源市富椿源房地产开发有限公司 |
14 | 210114578357719 | 吉林省博大伟业制药有限公司 |
15 | 220490574093920 | 吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司 |
16 | 91220400686993560W | 辽源市兴城房地产开发有限公司 |
17 | 91220400729568143H | 辽源市鑫辉房地产开发有限责任公司 |
18 | 220421786830136 | 东丰县永宏路桥工程有限责任公司 |
19 | 91220881786817468N | 吉林省信博医药有限公司 |
20 | 22042105409548X | 东丰县鹏达防腐材料有限公司 |
21 | 9122040308192698X7 | 辽源市西安区生利煤业有限责任公司 |
22 | 91220422MA14BU8H41 | 国药控股辽源有限公司 |
23 | 220402660117298 | 辽源星河万源房地产开发有限责任公司 |
24 | 912204000926429313 | 辽源市富绅经贸有限公司 |
25 | 220422673322362 | 吉林凯量化工物流有限公司 |
26 | 91220400569959590F | 辽源九洲房地产开发有限责任公司 |
27 | 912204025597577335 | 辽源市龙山区旭阳房地产开发有限公司 |
28 | 22042259445579X | 辽源市辰峰房地产开发有限责任公司东辽分公司 |
29 | 220422339997145 | 东辽农商村镇银行股份有限公司 |
30 | 9122040066429577XY | 辽源经济开发区友谊热源有限公司 |
31 | 912204007248978533 | 辽源龙泉酒业股份有限公司 |
32 | 220490574061232 | 辽源市金汇房地产开发有限公司 |
33 | 91220400668753061P | 辽源市滔搏商贸有限公司 |
34 | 91220400307980322R | 辽源中农房地产开发有限公司 |
35 | 220402744555703 | 辽源市海达房地产开发有限公司 |
36 | 91220400660107997M | 吉林省鹿人袜业有限公司 |
37 | 220402729575298 | 吉林省隆基房地产开发有限公司 |
38 | 220402559753265 | 辽源市恒泰清洁能源有限公司 |
39 | 91220400578918440A | 辽源均胜汽车电子有限公司 |
40 | 91220400072263221J | 吉林中源石油销售有限公司辽源福全油气站 |
41 | 220421550488151 | 东丰县恒信建筑工程有限责任公司 |
42 | 91220400MA0Y3TTX8U | 辽源市国文煤炭销售有限公司 |
43 | 91220400MA0Y3RPFX6 | 辽源市正东房地产开发有限责任公司 |
44 | 91220400702394921C | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 |
45 | 9122040071716204X8 | 辽源市华生交电有限公司 |
46 | 220490125152374 | 辽源市自来水公司 |
47 | 220422737013930 | 东辽县金城建筑工程有限责任公司 |
48 | 220490749333288 | 辽源汇丰电机制造有限公司 |
49 | 220421081919309 | 吉林省紫竹山水饮品有限公司 |
50 | 91220400782619720C | 安华农业保险股份有限公司辽源中心支公司 |
51 | 912204006687511622 | 辽源中兴建设有限公司 |
52 | 220422759321440 | 吉林省元隆达工装设备有限公司 |
53 | 91220400125169096A | 辽源市正旭建筑有限责任公司 |
54 | 91220400MA0Y44UX1L | 辽源矿业集团煤炭销售有限公司 |
55 | 220403550465195 | 吉林省东府房地产开发有限公司 |
56 | 91220421717152343E | 吉林省东丰药业股份有限公司 |
57 | 220421589458865 | 东丰县京西北房地产开发有限公司 |
58 | 9122040076456341X5 | 辽源市吉兴保安押运护卫有限公司 |
59 | 220402723125448 | 辽源市泓源制药有限公司 |
60 | 91220400550474534A | 吉林省东北袜业园产业投资有限公司 |
61 | 91220422MA1430XU4H | 吉林省康洁智慧环卫工程有限公司 |
62 | 220422064638716 | 吉林省正轩车架有限公司 |
63 | 220422125320307 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
64 | 220490696128140 | 吉林省东北袜业园织袜有限公司 |
65 | 91220400088821216A | 辽源市富迪房地产开发有限公司 |
66 | 220490774204867 | 辽源市瑞意粮食机械制造有限公司 |
67 | 220422092644320 | 吉林方舟建筑工程有限责任公司 |
68 | 220490664260112 | 辽源市宏通公路路基工程有限公司 |
69 | 220421064632357 | 吉林省众诚房地产开发有限公司东丰分公司 |
70 | 220422759335375 | 吉林省元隆达模具有限公司 |
71 | 220421059765729 | 吉林鑫达钢铁有限公司加油站 |
72 | 91220400077063325E | 辽源市嘉城建筑有限责任公司 |
73 | 91220400MA0Y5Y0Q0N | 天安人寿保险股份有限公司辽源中心支公司 |
74 | 220421774244738 | 东丰县洋明化工有限公司 |
75 | 91220402574071588M | 辽源市晨威碳纤维有限公司 |
76 | 912204007710797229 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 |
77 | 91220400686957455K | 吉林省隆盛源机械制造有限责任公司 |
78 | 91220421MA0Y5KX340 | 中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司东丰分公司 |
79 | 91220400737041050A | 辽源市全鑫物资回收有限责任公司 |
80 | 91220403081926955R | 辽源市西安区德隆煤业有限责任公司 |
81 | 22042274932359X | 东辽县宇通公路养护工程有限责任公司 |
82 | 220421555292211 | 吉林省中江房地产开发有限公司 |
83 | 91220400MA14XDAQ4X | 吉林博通铝业有限公司 |
84 | 220422696101861 | 辽源飞跃工模具有限公司 |
85 | 912204007742153043 | 辽源市中房置业集团有限公司 |
86 | 912204006869928164 | 辽源市新邦机械有限公司 |
87 | 912204005789038128 | 辽源弘富基础设施投资有限公司 |
88 | 220490578919910 | 辽源惠达置业房地产开发有限公司 |
89 | 91220400MA0Y4JJ534 | 辽源建工集团有限公司第三分公司 |
90 | 91220421744573469D | 吉林省东丰万隆商贸有限责任公司 |
91 | 91220400064601403R | 辽源市百纳房地产开发有限公司 |
92 | 220421682617293 | 辽源市维德房地产开发有限公司 |
93 | 91220421MA0Y4UBL3A | 东丰宝利瑞达贸易有限公司 |
94 | 220402726747322 | 辽源市万通针织有限责任公司 |
95 | 9122040033997666XQ | 辽源帮友投资有限公司 |
96 | 220421795214490 | 东丰县天星房地产开发有限责任公司 |
97 | 91220400MA0Y63P75U | 辽源市兴盛源商贸有限公司 |
98 | 91220422MA0Y4B069T | 东辽县吉源石灰石矿业有限公司 |
99 | 91220403825158902K | 辽源泵业有限责任公司 |
100 | 220421072254405 | 东丰县三合电信防腐材料有限公司 |
101 | 220422550494789 | 吉林吉诺树脂科技有限公司 |
102 | 220490717121782 | 辽源市银鹰制药有限责任公司 |
103 | 220421660125247 | 吉林省诚毅车桥悬挂制造集团有限公司 |
104 | 912204215789127864 | 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司 |
105 | 912204007593482488 | 辽源市万安人文纪念园公墓有限责任公司 |
106 | 220422664266370 | 厚德食品股份有限公司 |
107 | 912204006961134832 | 辽源市正旭房地产开发有限责任公司 |
108 | 220422732546244 | 辽源方大锻造有限公司 |
109 | 91220421795235486E | 东丰县兴达建筑工程有限公司 |
110 | 220422307816151 | 安华农业保险股份有限公司东辽支公司 |
111 | 220490791125685 | 辽源富迪纺织有限公司 |
112 | 91220400791114986B | 辽源市华洋无纺布有限公司 |
113 | 220402412911409 | 辽源市科学技术研究所有限公司 |
114 | 220421786830881 | 东丰县联信建设有限责任公司 |
115 | 220422584607892 | 吉林省农乐饲料有限公司 |
116 | 220403753645153 | 辽源市富隆城建筑有限责任公司 |
117 | 220490740456775 | 辽源市钢背轴承有限责任公司 |
118 | 220490774216200 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司 |
119 | 91220402MA14YYK40F | 辽源小镇房地产开发有限公司 |
120 | 220422778721888 | 吉林省巨源电线电缆有限公司 |
121 | 91220403737023557N | 辽源市金刚水泥厂 |
122 | 220421771088039 | 吉林瑞华食品有限公司 |
123 | 220421077055907 | 吉林兴荣食品有限公司 |
124 | 220421565050259 | 东丰县豪源纸业有限公司 |
125 | 220422664288983 | 吉林省元隆达冲压件有限公司 |
126 | 912204216642618603 | 东丰县宏宇供热有限公司 |
127 | 220421307919206 | 东丰县福源果仁有限公司 |
128 | 91220422MA0Y3F777J | 格致汽车科技股份有限公司 |
129 | 912204007868199066 | 辽源市东升石墨纤维有限公司 |
130 | 220422307948461 | 辽源新金祥纺织有限公司 |
131 | 220421664259226 | 吉林盛源食品有限责任公司 |
132 | 220422726735129 | 辽源市汽车改装有限公司 |
133 | 220490664273896 | 辽源市鑫锐机械制造有限公司 |
134 | 9122040377109050X9 | 辽源市长江胶管有限公司 |
135 | 912204005846221796 | 吉林省华纺静电材料科技有限公司 |
136 | 91220400059752186P | 辽源市荣兴塑料制品有限公司 |
137 | 220421702332202 | 东丰县鹏翔牧业有限责任公司 |
138 | 220421771087810 | 吉林唐豆豆食品股份有限公司 |
139 | 220422759338007 | 东辽县宇升二期供热有限公司 |
140 | 220422664256711 | 吉林省云山木业有限公司 |
141 | 912204907445975329 | 辽源市重科机械有限责任公司 |
142 | 220421732559360 | 吉林恒鑫化工有限公司 |
143 | 220421740463393 | 吉林省天雅万印毯业科技有限公司 |
144 | 220402717185508 | 辽源天马松鹤袜业集团有限责任公司 |
145 | 220421578918862 | 吉林省东昊橡塑填料有限责任公司 |
146 | 220421795220284 | 东丰县双龙耐磨铸造有限公司 |
147 | 91220402MA17147F9X | 辽源碧桂园房地产开发有限公司 |
148 | 22042269101892X | 吉林省夺堡房地产开发有限公司 |
149 | 91220400MA170LK18F | 吉林启星铝业有限公司 |
150 | 220421664256682 | 吉林京东管业有限公司 |
上一篇: 关于应用机动车销售统一发票电子信息办理车辆购置税业务的公告
下一篇: 税务稽查检查人员名录库
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号