颁布时间:2020-08-10 发文单位:辽源市税务局
国家税务总局辽源市税务局第一稽查局2020年上半年行政处罚公示 | |||||
序号 | 执法机关 | 执法对象 | 执法类别 | 执法结论 | 金额 |
1 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市富绅经贸有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 792.6 |
2 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源泵业有限责任公司 | 行政处罚 | 罚款 | 3421.58 |
3 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市正阳房地产开发有限责任公司 | 行政处罚 | 罚款 | 55049.49 |
4 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市保利建筑工程有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 301712.75 |
5 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 吉林省巨源电线电缆有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 7605.6 |
6 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市御峰房地产开发集团有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 500 |
7 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市鹏翔公路工程有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 117433.73 |
8 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市鹏源劳务派遣有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 844.8 |
9 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 吉林省亨通公路建设集团远华有限责任公司 | 发票虚取 | 罚款 | 50000 |
10 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市龙山区鑫丰煤炭经销处 | 行政处罚 | 罚款 | 2000 |
11 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市兴盛源商贸有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 1142.05 |
12 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 辽源市路灯工程有限公司 | 行政处罚 | 罚款 | 880.19 |
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号