地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 购买 |
乌鲁木齐 | 10月17-18日 | 公司股权架构税负优化与变更方式重塑 | 精品课 | 5980 | 扣次 | 查看详情 |
石家庄 | 10月22-23日 | 企业家应具备的四个财务思维与价值创造策略 | 精品课 | 5980 | 扣次 | 查看详情 |
天津 | 10月24-25日 | 现金流利润业务三大视角下的财务和运营风险 | 精品课 | 5980 | 扣次 | 查看详情 |
杭州 | 10月24-25日 | 变革领导力:数字化时代组织变革与管理创新 | 精品课 | 5980 | 扣次 | 查看详情 |
南宁 | 10月24-25日 | 企业中高层管理者全面管理能力提升 | 精品课 | 5980 | 扣次 | 查看详情 |
长沙 | 10月25日 | 沙漠掘金——从目标设定到成果落地 | 精品课 | 3980 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 10月15日 | 财务官AI业务场景实战运用 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
西安 | 10月16日 | 财务官AI业务场景实战运用 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
兰州 | 10月18日 | 战略式财务管理与企业价值提升 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 10月18日 | 建安企业涉税合规管理与共性疑难问题处理 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
徐州 | 10月22日 | 企业全面预算管理的五步法的优化策略 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
珠海 | 10月23日 | 可持续发展下企业全流程降本增效策略与实战 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
长沙 | 10月24日 | 全面预算管理:战略承接、运营控制与绩效驱动 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
广州 | 10月24日 | 可持续发展下企业全流程降本增效策略与实战 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
福州 | 10月25日 | 财务官AI业务场景实战运用 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
呼和浩特 | 10月25日 | 双法与智能税控下企业税务策略与账务合规 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
青岛 | 10月16-17日 | 企业全面预算管理与提质降本增效 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
武汉 | 10月17-18日 | 多税种财税新政策解析应用案例及风险应对 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
济南 | 10月17-18日 | 企业发票+凭证+合同及业务协同操作与合规 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
海口 | 10月17-18日 | 2024实现资产安全效率提升利润增目标的工具 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
太原 | 10月17-18日 | 财务官AI+BI业务场景实战运用 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
长春 | 10月17-18日 | 构建量化内控体系,引领企业财务管理转型 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
重庆 | 10月17-18日 | 业财深度融合:驱动价值创新与可持续发展 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
沈阳 | 10月22-23日 | 从战略到行动:全面预算闭环管理实战 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
北京 | 10月22-23日 | 财务BP赋能:业财融合的最佳实践 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
苏州 | 10月22-23日 | 成本精控,效能倍增:企业精细化成本管理实战 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
宁波 | 10月24-25日 | 税务稽查实践:案例深度剖析与合规路径重构 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
哈尔滨 | 10月24-25日 | 降本提效下企业全流程优化与内部控制应用 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
合肥 | 10月24-25日 | 公司股权架构税负优化与变更方式重塑 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
南昌 | 10月24-25日 | 企业财务风险管理:数字化审计与反舞弊实践 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
郑州 | 10月29-30日 | 税务机关核心监控指标解析与实务应对 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
财务干部人力资源特训 | 殷老师等 | 53 | 2350 | 购买 |
新三板暨北交所上市规则与实务 | 张老师 | 12 | 1680 | 购买 |
税务管理专业人才特训 | 顾老师 | 120 | 2980 | 购买 |
资金管理与资源配置 | 许老师等 | 60 | 3800 | 购买 |
建设工程项目及财税管控 | 邵老师等 | 70 | 4960 | 购买 |
Copyright © 2000 - 2025 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号