问题已解决
汇票本票支票三者的区别图表
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答下面是汇票、本票和支票的区别图表:
区别 | 汇票 | 本票 | 支票 |
---|---|---|---|
定义 | 由付款人(出票人)向收款人(持票人)开出的一种付款凭证,由银行代为支付 | 由债务人签发的、承诺在规定期限内向债权人支付一定金额的债务凭证 | 由账户持有人(付款人)向收款人(持票人)开出的一种付款凭证,由银行代为支付 |
付款人 | 出票人 | 债务人 | 账户持有人 |
收款人 | 持票人 | 债权人 | 持票人 |
支付方式 | 银行代为支付 | 债务人自行支付 | 银行代为支付 |
付款期限 | 规定期限内 | 规定期限内 | 随时可以兑现 |
可兑现地点 | 汇票出票行指定的银行 | 本票上注明的地点 | 开户行或指定银行 |
背书 | 可以背书转让 | 可以背书转让 | 可以背书转让 |
用途 | 用于跨行、跨境支付 | 用于借款、贷款等债务支付 | 用于日常消费、商业交易等支付 |
2023-07-27 21:54:00