问题已解决
2022年个税税率表中的起征点是多少?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答根据2022年个人所得税法修正案,2022年个税起征点为每月5000元。具体税率表如下:
应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过5,000元 | 3% | 0元 |
超过5,000元至10,000元 | 10% | 250元 |
超过10,000元至30,000元 | 20% | 1,750元 |
超过30,000元至50,000元 | 25% | 5,250元 |
超过50,000元至100,000元 | 30% | 9,750元 |
超过100,000元至250,000元 | 35% | 18,250元 |
超过250,000元 | 45% | 61,250元 |
2023-09-08 09:05:52