问题已解决
个体户,生产经营所得税率表 老师有吗。发一下给我
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,有的
级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数
1 不超过30,000元的部分 不超过28,500元的部分 5 0
2 超过30,000元到90,000元的部分 超过28,500元至82,500元的部分 10 1500
3 超过90,000元至300,000元的部分 超过82,500元至250,500元的部分 20 10,500
4 超过300,000元至500,000元的部分 超过250,500元至390,500元的部分 30 40,500
5 超过500,000元的部分 超过390,500元的部分 35 65,500
2022 01/04 11:17
84784989
2022 01/04 11:19
都是用利润去做基数的吗
王超老师
2022 01/04 11:20
是的,这个是按照你的利润计算的