问题已解决
请问老师怎么做呢,麻烦写一下详细过程谢谢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答表1 投资计划与资金筹措表
序号 项目 年份 合计
0 1 2
1 投资总额 50 24 3 77
1.1 建设投资 50 0 0 50
1.2 建设期借款利息 0 2 1 3
1.3 流动资金 0 22 2 24
2 资金筹措
2.1 自有资金 30 0 0 30
2.2 借款(本息累计)20 24 3 47
2.2.1 长期借款 20 2 1 23
2.2.2 流动资金借款 0 22 2 24
2.2.3 其他短期借款 0 0 0 0
表2 借款还本付息表
年份
序号 年份 0 1 2 3 4 5
1 借款与还本付息
1.1 年初欠款累计 20 30 20 20 20 20
1.2 本年借款 20 20 0 0 0 0
1.3 长期借款利息 0 -2 -1 0 0 0
1.4 本年付息 0 -4 -3 -2 -2 -2
1.5 本年还本 0 -10 -10 0 0 0
1.6 本年还本付息合计 0 -14 -13 -2 -2 -2
2 还本资金来源
2.1 折旧费与摊销费 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
2.2 利润 0 0 0 0 0 0
2.3 流动资金回收 0 0 0 0 0 20
2023 11/12 12:27