问题已解决
请发一个最新的个人所得税税率表
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过36,000元的部分 3 0
2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2,520
3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16,920
4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31,920
5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52,920
6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85,920
7 超过960,000元的部分 45 181,920
08/15 10:16