问题已解决
请写出详细的会计分录和计算过程,答案填表里,还有其他资料,聊天框发,谢谢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
还有什么资料
11/12 16:26
84785012
11/12 16:52
还有这些老师
84785012
11/12 16:52
麻烦老师了
朴老师
11/12 16:59
一、材料费用分配
编制材料费用分配表:
| 应借科目 | 无须分配 | 共同耗用材料费用 | 科目 | 一级科目 | 明细 | 费用项目 | 成本或费用 | 材料费用 | 分配标准 | 分配率 | 共同费用 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 基本生产成本 | 甲产品 | 直接材料 | 基本生产成本 | 甲产品 | 甲产品 | 直接材料 | 生产开始时一次投入 | 20000|6000 千克 | 16000÷(6000 + 4000)=1.6|6000×1.6 = 9600|29600|
| 基本生产成本 | 乙产品 | 直接材料 | 基本生产成本 | 乙产品 | 乙产品 | 直接材料 | 生产开始时一次投入 | 28000|4000 千克 | 1.6|4000×1.6 = 6400|34400|
| 小计 ||| 基本生产成本 ||| 直接材料 | 生产开始时一次投入 | 48000|10000 千克 | 1.6|16000|64000|
| 制造费用 | 材料费用 | 制造费用 | 制造费用 | 制造费用 | 制造费用 | 材料费用 | 一般耗用 | 2000| | | |2000|
| 合计 ||| | | | | |66000|10000 千克 | 1.6|16000|80000|
会计分录:
借:基本生产成本 — 甲产品 29600
— 乙产品 34400
制造费用 2000
贷:原材料 —A 材料 20000
—B 材料 28000
—C 材料 18000
二、职工薪酬费用分配
编制职工薪酬费用分配表:
| 借科目 | 无须分配职工薪酬 | 共同耗用职工薪酬 | 一级科目 | 明细科目 | 成本或费用项目 | 分配标准 | 分配率 | 共同费用 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 基本生产成本 | 甲产品 | 直接人工 | 基本生产成本 | 甲产品 | 直接人工 | 300 工时 | 24000÷(300 + 500)=30|300×30 = 9000|9000 + 2632 = 11632|
| 基本生产成本 | 乙产品 | 直接人工 | 基本生产成本 | 乙产品 | 直接人工 | 500 工时 | 30|500×30 = 15000|15000 + 4386 = 19386|
| 制造费用 | 职工薪酬 | 制造费用 | 制造费用 | 制造费用 | 职工薪酬 | | |4600|4600|
| 合计 |||28600||| |800 工时 | 30|24000|33238|
会计分录:
借:基本生产成本 — 甲产品 11632
— 乙产品 19386
制造费用 4600
贷:应付职工薪酬 25618
三、辅助生产费用分配
计算分配率:
辅助生产费用为 9600 元,共同耗用的动力费用按机器工时比例分配。甲、乙产品耗用的机器工时分别为 300 工时、400 工时。
分配率 = 9600÷(300 + 400)=13.7143
编制辅助生产费用分配表:
| 应借科目 | 数量 (度)| 电价 | 无需分配动力费用 | 分配标准 | 分配率 | 分配额 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 基本生产成本 | 甲产品 | 燃料及动力 | |300 工时 | 13.7143|300×13.7143 = 4114.29|4114.29|
| 基本生产成本 | 乙产品 | 燃料及动力 | |400 工时 | 13.7143|400×13.7143 = 5485.71|5485.71|
| 小计 ||| |700 工时 | 13.7143|9600|9600|
| 制造费用 | 电费 | |2000 度 | | |2000|2000|
| 管理费用 | 电费 | |8000 度 | | |8000|8000|
| 合计 | 24000| | | | |9600|27600|
会计分录:
借:基本生产成本 — 甲产品 4114.29
— 乙产品 5485.71
制造费用 2000
管理费用 8000
贷:辅助生产成本 9600
四、制造费用分配
归集制造费用:
制造费用合计 = 2000(材料费用)+4600(职工薪酬)+2000(辅助生产费用分配给制造费用部分)+12000(折旧费) = 20600
编制制造费用分配表:
| 应借科目 | 生产工时 | 分配率 | 分配额 |
|----|----|----|----|
| 基本生产成本 | 甲产品 | 300 工时 | 20600÷(300 + 500)×300 = 7725|
| 基本生产成本 | 乙产品 | 500 工时 | 20600÷(300 + 500)×500 = 12875|
| 合计 || |20600|
会计分录:
借:基本生产成本 — 甲产品 7725
— 乙产品 12875
贷:制造费用 20600
五、登记基本生产成本明细账并计算完工产品成本
甲产品成本计算:
产品成本计算表(甲产品)
| 项目 | 直接材料 | 直接人工 | 燃料及动力 | 制造费用 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|
| 月初在产品 | 5000|2632|368|4000|12000|
| 本月生产费用 | 29600|11632|4114.29|7725|53071.29|
| 生产费用合计 | 34600|14264|4482.29|11725|65071.29|
| 约当总产量 | 200|200|200|200| |
| 分配率 | 173|71.32|22.4115|58.625|325.3565|
| 完工产品成本 | 34600|14264|4482.29|11725|65071.29|
| 单位成本 | 173|71.32|22.4115|58.625|325.3565|
| 在产品成本 | 0|0|0|0|0|
乙产品成本计算:
产品成本计算表(乙产品)
| 项目 | 直接材料 | 直接人工 | 燃料及动力 | 制造费用 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|
| 月初在产品 | 14000|4386|614|6000|25000|
| 本月生产费用 | 34400|19386|5485.71|12875|72146.71|
| 生产费用合计 | 48400|23772|6100.71|18875|97147.71|
| 约当总产量 | 160 + 40(投料 100%)|160 + 40×50%|160 + 40×50%|160 + 40×50%| |
| 分配率 | 242|118.86|30.50355|94.375|485.73905|
| 完工产品成本 | 38720|18981.6|4880.568|15099.999999999998|77682.168|
| 单位成本 | 242|118.86|30.50355|94.375|485.73905|
| 在产品成本 | 9680|4790.4|1220.142|3775.000000000001|19465.542|
完工产品成本汇总表:
| 项目 | 直接材料 | 直接人工 | 燃料及动力 | 制造费用 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|
| 甲产品 (200 件)|34600|14264|4482.29|11725|65071.29|
| 单位成本 | 173|71.32|22.4115|58.625|325.3565|
| 乙产品 (160 件)|38720|18981.6|4880.568|15099.999999999998|77682.168|
| 单位成本 | 242|118.86|30.50355|94.375|485.73905|
| 合计 | 73320|33245.6|9362.858|26824.999999999998|142753.458|
会计分录:
结转完工产品成本:
借:库存商品 — 甲产品 65071.29
— 乙产品 77682.168
贷:基本生产成本 — 甲产品 65071.29
— 乙产品 77682.168
84785012
11/12 17:08
老师,表格的内容能单独写一下吗?有点看不懂
朴老师
11/12 17:09
就是按上下左右来的
你挨个对一下
84785012
11/12 23:31
老师,折旧费用这块没写啊?
朴老师
11/13 07:09
不好意思,这个没注意,我八点半上班了帮你算,大约你再追问我一下,大约一个半小时哈
朴老师
11/13 07:40
同学你好
这里就有折旧费