光荣榜公布后将会在2021年12月-2022年1月陆续开始发奖工作,学习费用将打入参赛账户,现金奖励将直接汇至获奖选手个人银行账户(组委会将会安排专人联系选手确认账户信息),证书、奖牌以及奖品将以快递的形式寄至各高校负责人手中。
如需电子证书请编写姓名、学校名称、获奖名称信息发至大赛组委会邮箱campus@cdeledu.com,组委会将在工作日24小时内帮助生成并回复。
全国总决赛方案将在年后确定,请各晋级赛队耐心等待通知。
领奖过程中遇到问题,请工作日及时与大赛组委会联系:电话:010-82319999-1153(张老师)。
学校名称 | 地区 | 姓名 | 奖项 | 比赛形式 |
---|---|---|---|---|
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 蒋妮均 | 特等奖 | 现场赛 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 张青青 | 特等奖 | 现场赛 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 赵艳荣 | 特等奖 | 现场赛 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 赵章凯 | 特等奖 | 现场赛 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 陈富海 | 特等奖 | 现场赛 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 关斯琦 | 特等奖 | 现场赛 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 郝文倪 | 特等奖 | 现场赛 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 肖玉章 | 特等奖 | 现场赛 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 程心悦 | 特等奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 姜帆 | 一等奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 唐圣保 | 一等奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 史泽玥 | 一等奖 | 现场赛 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 郭济仆 | 一等奖 | 现场赛 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 张雨博 | 一等奖 | 现场赛 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 李雅莉 | 一等奖 | 现场赛 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 曹佳乐 | 一等奖 | 现场赛 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 姜文文 | 一等奖 | 现场赛 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 胡慧雯 | 一等奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 吴建波 | 二等奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 常宝玉 | 二等奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 康云龙 | 二等奖 | 现场赛 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江省 | 张月 | 二等奖 | 现场赛 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江省 | 王紫 | 二等奖 | 现场赛 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江省 | 宋宇茜 | 二等奖 | 现场赛 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 郑博元 | 二等奖 | 现场赛 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 张春迪 | 二等奖 | 现场赛 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 薛中华 | 二等奖 | 现场赛 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 冯彦超 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 田心雨 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 刘廷铣 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 黄松 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 赵文浩 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 臧澜 | 三等奖 | 现场赛 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 高文涛 | 三等奖 | 现场赛 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 马双杰 | 三等奖 | 现场赛 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 袁兵兵 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 孙海宽 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 王慧怡 | 三等奖 | 现场赛 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 孙胜博 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 田恒璞 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 许嘉薇 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 陈杨 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 庞琳琳 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 王宇霄 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 刘雨涵 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 杨淋媛 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 涂锦璇 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 崔萌萌 | 三等奖 | 现场赛 |
黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 吴昊旭 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 张晶 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 时雨 | 优秀奖 | 现场赛 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 袁张楠 | 优秀奖 | 现场赛 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 那海城 | 优秀奖 | 现场赛 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 于国红 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 李安琪 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 刘传升 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 赵阳阳 | 优秀奖 | 现场赛 |
七台河职业学院 | 黑龙江省 | 田泽林 | 优秀奖 | 现场赛 |
七台河职业学院 | 黑龙江省 | 门昆宇 | 优秀奖 | 现场赛 |
七台河职业学院 | 黑龙江省 | 刘爱芬 | 优秀奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 许新鑫 | 优秀奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 吕淑琪 | 优秀奖 | 现场赛 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 那孜热 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 丛珊珊 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 李明迪 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 范咏琪 | 优秀奖 | 现场赛 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 岑志香 | 优秀奖 | 现场赛 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 郝俊杰 | 优秀奖 | 现场赛 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 董妍妤 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 李晓菲 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 卜越 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 沈国兴 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 何玄珍 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 周文康 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 张庆凤 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 李欣如 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 王楠 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 祁震 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 安建行 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 陈猛 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 杨悦 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 滕雪琪 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 张一凡 | 优秀奖 | 现场赛 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 王欣宇 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 常玉卓 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 尚美奇 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 汤佳臻 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江省 | 穆文豪 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江省 | 王雪 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江省 | 王越 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 魏宇航 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 李昆朋 | 优秀奖 | 现场赛 |
哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 程晓雷 | 优秀奖 | 现场赛 |
学校名称 | 地区 | 姓名 | 奖项 | 比赛形式 |
---|---|---|---|---|
西南林业大学 | 云南省 | 杜发艳 | 特等奖 | 现场赛 |
西南林业大学 | 云南省 | 卢霞 | 特等奖 | 现场赛 |
西南林业大学 | 云南省 | 高晓丽 | 特等奖 | 现场赛 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南省 | 杜秋佶 | 一等奖 | 现场赛 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南省 | 张紫菡 | 一等奖 | 现场赛 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南省 | 早焕雄 | 一等奖 | 现场赛 |
昆明城市学院 | 云南省 | 付明梅 | 一等奖 | 现场赛 |
昆明城市学院 | 云南省 | 都业彤 | 一等奖 | 现场赛 |
昆明城市学院 | 云南省 | 曹馨月 | 一等奖 | 现场赛 |
楚雄师范学院 | 云南省 | 张万鑫 | 二等奖 | 现场赛 |
楚雄师范学院 | 云南省 | 黄则翔 | 二等奖 | 现场赛 |
楚雄师范学院 | 云南省 | 林中岚 | 二等奖 | 现场赛 |
云南师范大学 | 云南省 | 罗秀仙 | 二等奖 | 现场赛 |
云南师范大学 | 云南省 | 杨欣 | 二等奖 | 现场赛 |
云南师范大学 | 云南省 | 李如敏 | 二等奖 | 现场赛 |
云南工程职业学院 | 云南省 | 高江瑞 | 二等奖 | 现场赛 |
云南工程职业学院 | 云南省 | 刀海平 | 二等奖 | 现场赛 |
云南工程职业学院 | 云南省 | 梁佳曦 | 二等奖 | 现场赛 |
云南工商学院 | 云南省 | 占加旺 | 二等奖 | 现场赛 |
云南工商学院 | 云南省 | 聂利丹 | 二等奖 | 现场赛 |
云南工商学院 | 云南省 | 杨伟敏 | 二等奖 | 现场赛 |
云南旅游职业学院 | 云南省 | 张晓莹 | 二等奖 | 现场赛 |
云南旅游职业学院 | 云南省 | 吴连慧 | 二等奖 | 现场赛 |
云南旅游职业学院 | 云南省 | 庄秀芳 | 二等奖 | 现场赛 |
昆明学院 | 云南省 | 沈新芳 | 二等奖 | 现场赛 |
昆明学院 | 云南省 | 周漩 | 二等奖 | 现场赛 |
昆明学院 | 云南省 | 晋李鹏 | 二等奖 | 现场赛 |
云南交通职业技术学院 | 云南省 | 李婉婷 | 三等奖 | 现场赛 |
云南交通职业技术学院 | 云南省 | 鲁静 | 三等奖 | 现场赛 |
云南交通职业技术学院 | 云南省 | 郭子蓉 | 三等奖 | 现场赛 |
云南机电职业技术学院 | 云南省 | 王雅静 | 三等奖 | 现场赛 |
云南机电职业技术学院 | 云南省 | 成亚鑫 | 三等奖 | 现场赛 |
云南机电职业技术学院 | 云南省 | 廖文芳 | 三等奖 | 现场赛 |
昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 罗鑫宇 | 三等奖 | 现场赛 |
昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 毕丽花 | 三等奖 | 现场赛 |
昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 张祖玉 | 三等奖 | 现场赛 |
云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 杨龙艳 | 三等奖 | 现场赛 |
云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 谢玉珍 | 三等奖 | 现场赛 |
云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 胡友琴 | 三等奖 | 现场赛 |
学校名称 | 地区 | 姓名 | 奖项 | 比赛形式 |
---|---|---|---|---|
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 张娟娟 | 特等奖 | 现场赛 |
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 户幸子 | 特等奖 | 现场赛 |
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 李文东 | 特等奖 | 现场赛 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 贾琦 | 一等奖 | 现场赛 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 李亮霞 | 一等奖 | 现场赛 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 顾妍 | 一等奖 | 现场赛 |
西京学院(本科) | 陕西省 | 许昱楠 | 一等奖 | 现场赛 |
西京学院(本科) | 陕西省 | 沈冠鹏 | 一等奖 | 现场赛 |
西京学院(本科) | 陕西省 | 林羽凡 | 一等奖 | 现场赛 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西省 | 高西月 | 一等奖 | 现场赛 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西省 | 李佳龙 | 一等奖 | 现场赛 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西省 | 王雅琪 | 一等奖 | 现场赛 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 党红艳 | 二等奖 | 现场赛 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 张静 | 二等奖 | 现场赛 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 张雪媛 | 二等奖 | 现场赛 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 李晓琨 | 二等奖 | 现场赛 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 马雨彤 | 二等奖 | 现场赛 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 白鸽 | 二等奖 | 现场赛 |
西安工商学院 | 陕西省 | 王梦洁 | 二等奖 | 现场赛 |
西安工商学院 | 陕西省 | 花玉娇 | 二等奖 | 现场赛 |
西安工商学院 | 陕西省 | 谢璠 | 二等奖 | 现场赛 |
商洛学院 | 陕西省 | 段世康 | 二等奖 | 现场赛 |
商洛学院 | 陕西省 | 邓惠心 | 二等奖 | 现场赛 |
商洛学院 | 陕西省 | 孙嘉萍 | 二等奖 | 现场赛 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 李安琪 | 二等奖 | 现场赛 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 柳菲 | 二等奖 | 现场赛 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 郑永玲 | 二等奖 | 现场赛 |
西安培华学院(本科) | 陕西省 | 李亦楠 | 三等奖 | 现场赛 |
西安培华学院(本科) | 陕西省 | 冯旭 | 三等奖 | 现场赛 |
西安培华学院(本科) | 陕西省 | 田丹丹 | 三等奖 | 现场赛 |
西安培华学院(专科) | 陕西省 | 李雅宁 | 三等奖 | 现场赛 |
西安培华学院(专科) | 陕西省 | 王培 | 三等奖 | 现场赛 |
西安培华学院(专科) | 陕西省 | 刘科麟 | 三等奖 | 现场赛 |
安康学院 | 陕西省 | 邓嘉雯 | 三等奖 | 现场赛 |
安康学院 | 陕西省 | 袁海英 | 三等奖 | 现场赛 |
安康学院 | 陕西省 | 徐文康 | 三等奖 | 现场赛 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 马兴 | 三等奖 | 现场赛 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 张雷 | 三等奖 | 现场赛 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 李冰 | 三等奖 | 现场赛 |
学校名称 | 地区 | 姓名 | 奖项 | 比赛形式 |
---|---|---|---|---|
延边职业技术学院 | 吉林省 | 田苗 | 特等奖 | 现场赛 |
延边职业技术学院 | 吉林省 | 果耀宗 | 特等奖 | 现场赛 |
延边职业技术学院 | 吉林省 | 刘婧雅 | 特等奖 | 现场赛 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 王鸿宾 | 一等奖 | 现场赛 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 赵雪莹 | 一等奖 | 现场赛 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 赵涵 | 一等奖 | 现场赛 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 王硕 | 一等奖 | 现场赛 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 岳静芸 | 一等奖 | 现场赛 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 刘甜 | 一等奖 | 现场赛 |
延边大学 | 吉林省 | 赵禹晰 | 一等奖 | 现场赛 |
延边大学 | 吉林省 | 高嘉栋 | 一等奖 | 现场赛 |
延边大学 | 吉林省 | 余欣仪 | 一等奖 | 现场赛 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 陈思琦 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 王忠鹤 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 周悦 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 张楠 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 杨亚卓 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 韩晓洋 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 王岩 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 贾皓哲 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 杨柳叶 | 二等奖 | 现场赛 |
长春财经学院 | 吉林省 | 李雨涵 | 二等奖 | 现场赛 |
长春财经学院 | 吉林省 | 吴文静 | 二等奖 | 现场赛 |
长春财经学院 | 吉林省 | 薛泽琦 | 二等奖 | 现场赛 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 孙娜 | 三等奖 | 现场赛 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 范卓 | 三等奖 | 现场赛 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 张炜峰 | 三等奖 | 现场赛 |
长春大学旅游学院 | 吉林省 | 陆璐 | 三等奖 | 现场赛 |
长春大学旅游学院 | 吉林省 | 姜吉宁 | 三等奖 | 现场赛 |
长春大学旅游学院 | 吉林省 | 杨鸽鸽 | 三等奖 | 现场赛 |
长春工业大学 | 吉林省 | 欧进平 | 三等奖 | 现场赛 |
长春工业大学 | 吉林省 | 穆贺 | 三等奖 | 现场赛 |
长春工业大学 | 吉林省 | 鞠明月 | 三等奖 | 现场赛 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 程雪怡 | 三等奖 | 现场赛 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 倪忠鑫 | 三等奖 | 现场赛 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 郭逸 | 三等奖 | 现场赛 |
学校名称 | 地区 | 姓名 | 奖项 | 比赛形式 |
---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 山东省 | 张泽宇 | 特等奖 | 现场赛 |
山东财经大学 | 山东省 | 曹圣玺 | 特等奖 | 现场赛 |
山东财经大学 | 山东省 | 王昱萌 | 特等奖 | 现场赛 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 牟新瑶 | 特等奖 | 现场赛 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 宋莎莎 | 特等奖 | 现场赛 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 王菲 | 特等奖 | 现场赛 |
山东科技大学 | 山东省 | 朱昌海 | 特等奖 | 现场赛 |
山东科技大学 | 山东省 | 韩昕妤 | 特等奖 | 现场赛 |
山东科技大学 | 山东省 | 张志茹 | 特等奖 | 现场赛 |
泰山学院 | 山东省 | 丁丹 | 一等奖 | 现场赛 |
泰山学院 | 山东省 | 高福茹 | 一等奖 | 现场赛 |
泰山学院 | 山东省 | 侯明瑶 | 一等奖 | 现场赛 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 牟成凤 | 一等奖 | 现场赛 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 赵玮琳 | 一等奖 | 现场赛 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 张温婧 | 一等奖 | 现场赛 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 李树玲 | 一等奖 | 现场赛 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 吕俊仪 | 一等奖 | 现场赛 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 魏玉洁 | 一等奖 | 现场赛 |
临沂大学 | 山东省 | 马文洁 | 一等奖 | 现场赛 |
临沂大学 | 山东省 | 臧涵 | 一等奖 | 现场赛 |
临沂大学 | 山东省 | 王帼豪 | 一等奖 | 现场赛 |
山东建筑大学 | 山东省 | 张晓格 | 一等奖 | 现场赛 |
山东建筑大学 | 山东省 | 卜沾月 | 一等奖 | 现场赛 |
山东建筑大学 | 山东省 | 张泽君 | 一等奖 | 现场赛 |
山东政法学院 | 山东省 | 赵芮 | 一等奖 | 现场赛 |
山东政法学院 | 山东省 | 杨惠中 | 一等奖 | 现场赛 |
山东政法学院 | 山东省 | 李敬 | 一等奖 | 现场赛 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 赵梓印 | 一等奖 | 现场赛 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 卢影影 | 一等奖 | 现场赛 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 李晴 | 一等奖 | 现场赛 |
山东财经大学燕山学院 | 山东省 | 齐燕 | 二等奖 | 现场赛 |
山东财经大学燕山学院 | 山东省 | 王雪华 | 二等奖 | 现场赛 |
山东财经大学燕山学院 | 山东省 | 张梦迪 | 二等奖 | 现场赛 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 舒方洲 | 二等奖 | 现场赛 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 李梦瑶 | 二等奖 | 现场赛 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 李宏权 | 二等奖 | 现场赛 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 刘相彬 | 二等奖 | 现场赛 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 丁园 | 二等奖 | 现场赛 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 贾经纬 | 二等奖 | 现场赛 |
山东管理学院 | 山东省 | 石如心 | 二等奖 | 现场赛 |
山东管理学院 | 山东省 | 王雪梅 | 二等奖 | 现场赛 |
山东管理学院 | 山东省 | 潘旭 | 二等奖 | 现场赛 |
枣庄学院 | 山东省 | 崔建豪 | 二等奖 | 现场赛 |
枣庄学院 | 山东省 | 赵红阳 | 二等奖 | 现场赛 |
枣庄学院 | 山东省 | 王婷婷 | 二等奖 | 现场赛 |
山东农业工程学院 | 山东省 | 邓涵月 | 二等奖 | 现场赛 |
山东农业工程学院 | 山东省 | 丁伟钰 | 二等奖 | 现场赛 |
山东农业工程学院 | 山东省 | 周文景 | 二等奖 | 现场赛 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 陶璐倩 | 二等奖 | 现场赛 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 王昌盛 | 二等奖 | 现场赛 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 隋硕硕 | 二等奖 | 现场赛 |
山东交通学院 | 山东省 | 田思琪 | 二等奖 | 现场赛 |
山东交通学院 | 山东省 | 王晓倩 | 二等奖 | 现场赛 |
山东交通学院 | 山东省 | 张庆菊 | 二等奖 | 现场赛 |
潍坊学院 | 山东省 | 许朝阳 | 二等奖 | 现场赛 |
潍坊学院 | 山东省 | 牛汇旭 | 二等奖 | 现场赛 |
潍坊学院 | 山东省 | 宋文娟 | 二等奖 | 现场赛 |
滨州学院 | 山东省 | 孙肖 | 二等奖 | 现场赛 |
滨州学院 | 山东省 | 辛雲蛟 | 二等奖 | 现场赛 |
滨州学院 | 山东省 | 马劝劝 | 二等奖 | 现场赛 |
青岛恒星科技学院 | 山东省 | 迟义赛 | 二等奖 | 现场赛 |
青岛恒星科技学院 | 山东省 | 曹小威 | 二等奖 | 现场赛 |
青岛恒星科技学院 | 山东省 | 陈浩瑜 | 二等奖 | 现场赛 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 王安冉 | 二等奖 | 现场赛 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 薛倩 | 二等奖 | 现场赛 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 李雪 | 二等奖 | 现场赛 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 丁淑奇 | 二等奖 | 现场赛 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 孙永琦 | 二等奖 | 现场赛 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 沙俊飞 | 二等奖 | 现场赛 |
淄博职业学院 | 山东省 | 付金磊 | 三等奖 | 现场赛 |
淄博职业学院 | 山东省 | 李兆洁 | 三等奖 | 现场赛 |
淄博职业学院 | 山东省 | 孙新月 | 三等奖 | 现场赛 |
山东工商学院 | 山东省 | 张奥玲 | 三等奖 | 现场赛 |
山东工商学院 | 山东省 | 韩祎笑 | 三等奖 | 现场赛 |
山东工商学院 | 山东省 | 郑姣姣 | 三等奖 | 现场赛 |
山东协和学院 | 山东省 | 陈佳琦 | 三等奖 | 现场赛 |
山东协和学院 | 山东省 | 华慧贤 | 三等奖 | 现场赛 |
山东协和学院 | 山东省 | 孙昕蕊 | 三等奖 | 现场赛 |
枣庄职业学院 | 山东省 | 康梦瑶 | 三等奖 | 现场赛 |
枣庄职业学院 | 山东省 | 陈欣源 | 三等奖 | 现场赛 |
枣庄职业学院 | 山东省 | 郭晓薇 | 三等奖 | 现场赛 |
山东英才学院 | 山东省 | 张朕宁 | 三等奖 | 现场赛 |
山东英才学院 | 山东省 | 高洁 | 三等奖 | 现场赛 |
山东英才学院 | 山东省 | 郑林 | 三等奖 | 现场赛 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 李汝鹏 | 三等奖 | 现场赛 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 渠卉 | 三等奖 | 现场赛 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 林庆静 | 三等奖 | 现场赛 |
烟台南山学院 | 山东省 | 逯晓薇 | 三等奖 | 现场赛 |
烟台南山学院 | 山东省 | 杨芳苗 | 三等奖 | 现场赛 |
烟台南山学院 | 山东省 | 邢鲁洋 | 三等奖 | 现场赛 |
潍坊工程职业学院 | 山东省 | 邹长法 | 三等奖 | 现场赛 |
潍坊工程职业学院 | 山东省 | 樊瑞艳 | 三等奖 | 现场赛 |
潍坊工程职业学院 | 山东省 | 庞亚新 | 三等奖 | 现场赛 |
烟台职业学院 | 山东省 | 吴文豪 | 三等奖 | 现场赛 |
烟台职业学院 | 山东省 | 纪双萍 | 三等奖 | 现场赛 |
烟台职业学院 | 山东省 | 刘学腾 | 三等奖 | 现场赛 |
日照航海工程职业学院 | 山东省 | 王金凤 | 三等奖 | 现场赛 |
日照航海工程职业学院 | 山东省 | 张栋洁 | 三等奖 | 现场赛 |
日照航海工程职业学院 | 山东省 | 孙雨梦 | 三等奖 | 现场赛 |
学校名称 | 地区 | 姓名 | 奖项 | 比赛形式 |
---|---|---|---|---|
江西财经大学 | 江西省 | 曾少桐 | 特等奖 | 现场赛 |
江西财经大学 | 江西省 | 夏纯雨 | 特等奖 | 现场赛 |
江西财经大学 | 江西省 | 张雨琪 | 特等奖 | 现场赛 |
南昌工程学院 | 江西省 | 张昕瑞 | 一等奖 | 现场赛 |
南昌工程学院 | 江西省 | 张梓琪 | 一等奖 | 现场赛 |
南昌工程学院 | 江西省 | 蔡钰珍 | 一等奖 | 现场赛 |
江西科技学院 | 江西省 | 翟英姿 | 一等奖 | 现场赛 |
江西科技学院 | 江西省 | 吴桐 | 一等奖 | 现场赛 |
江西科技学院 | 江西省 | 赖芳芳 | 一等奖 | 现场赛 |
南昌航空大学科技学院 | 江西省 | 陈雅婷 | 一等奖 | 现场赛 |
南昌航空大学科技学院 | 江西省 | 程明珠 | 一等奖 | 现场赛 |
南昌航空大学科技学院 | 江西省 | 肖佳佳 | 一等奖 | 现场赛 |
宜春学院 | 江西省 | 侯淑婷 | 二等奖 | 现场赛 |
宜春学院 | 江西省 | 杨丽 | 二等奖 | 现场赛 |
宜春学院 | 江西省 | 肖建妹 | 二等奖 | 现场赛 |
江西现代职业技术学院 | 江西省 | 梅霜 | 二等奖 | 现场赛 |
江西现代职业技术学院 | 江西省 | 魏诗雨 | 二等奖 | 现场赛 |
江西现代职业技术学院 | 江西省 | 钱育含 | 二等奖 | 现场赛 |
