2022年12月14日,“正保会计网校杯”第十二届全国校园财会大赛省复赛已落下帷幕,光荣榜公布后将会在2022年12月15日后陆续开始发奖工作,电子证书、学习费用发至参赛学员及老师回执表中标明的邮箱地址,现金奖励将直接汇至获奖选手个人银行账户(由各参赛学校将奖金统计表及身份证正反面照片收集后统一发至大赛组委会邮箱),证书、奖牌以及奖品将在2023年3月后以快递的形式寄至各高校负责人手中。
全国总决赛方案将在年后确定,请各晋级赛队耐心等待通知。
领奖过程中遇到问题,请工作日及时与大赛组委会联系:电话:010-82319999-1153(张老师)或发邮件注明姓名、学校名称、需要咨询的事宜等发至大赛组委会邮箱:campus@cdeledu.com。
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 特等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 特等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 一等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 一等奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 二等奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 三等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 三等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 三等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 三等奖 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 优秀奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
延边职业技术学院 | 吉林省 | 特等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 一等奖 |
长春财经学院 | 吉林省 | 一等奖 |
延边大学 | 吉林省 | 二等奖 |
长春工业大学 | 吉林省 | 二等奖 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林省 | 二等奖 |
长春光华学院 | 吉林省 | 二等奖 |
长春师范大学 | 吉林省 | 三等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 三等奖 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
江苏大学 | 江苏省 | 特等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省 | 一等奖 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 一等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省 | 一等奖 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 二等奖 |
江苏科技大学 | 江苏省 | 二等奖 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏省 | 二等奖 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 二等奖 |
江阴职业技术学院 | 江苏省 | 三等奖 |
常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 三等奖 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
山东财经大学 | 山东省 | 特等奖 |
山东工商学院 | 山东省 | 特等奖 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 一等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 一等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 一等奖 |
山东科技大学 | 山东省 | 二等奖 |
山东英才学院 | 山东省 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东省 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东省 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东省 | 二等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 二等奖 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 二等奖 |
淄博职业学院 | 山东省 | 二等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 二等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 三等奖 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东省 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东省 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东省 | 三等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
西京学院(本科) | 陕西省 | 特等奖 |
西安明德理工学院 | 陕西省 | 一等奖 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 一等奖 |
西安工商学院 | 陕西省 | 一等奖 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 二等奖 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 二等奖 |
商洛学院 | 陕西省 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 二等奖 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西省 | 三等奖 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 三等奖 |
西安思源学院 | 陕西省 | 三等奖 |
陕西服装工程学院 | 陕西省 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
四川轻化工大学 | 四川省 | 特等奖 |
内江职业技术学院 | 四川省 | 一等奖 |
四川工业科技学院 | 四川省 | 一等奖 |
西南财经大学天府学院(本科) | 四川省 | 二等奖 |
西南科技大学 | 四川省 | 二等奖 |
成都东软学院 | 四川省 | 二等奖 |
四川工商学院 | 四川省 | 二等奖 |
西南交通大学希望学院 | 四川省 | 三等奖 |
南充职业技术学院 | 四川省 | 三等奖 |
西南财经大学天府学院(专科) | 四川省 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
西南林业大学 | 云南省 | 特等奖 |
昆明城市学院 | 云南省 | 一等奖 |
云南大学滇池学院 | 云南省 | 一等奖 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南省 | 二等奖 |
云南交通职业技术学院 | 云南省 | 二等奖 |
曲靖师范学院 | 云南省 | 二等奖 |
昆明学院 | 云南省 | 二等奖 |
保山学院 | 云南省 | 三等奖 |
玉溪农业职业技术学院 | 云南省 | 三等奖 |
云南工程职业学院 | 云南省 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
首都经济贸易大学 | 综合赛区一 | 特等奖 |
兰州财经大学 | 综合赛区一 | 特等奖 |
北京化工大学 | 综合赛区一 | 一等奖 |
安徽三联学院 | 综合赛区一 | 一等奖 |
广东科贸职业学院 | 综合赛区一 | 一等奖 |
山西工程科技职业大学 | 综合赛区一 | 二等奖 |
甘肃政法大学 | 综合赛区一 | 二等奖 |
北京工业职业技术学院 | 综合赛区一 | 二等奖 |
仰恩大学 | 综合赛区一 | 二等奖 |
广州商学院 | 综合赛区一 | 二等奖 |
惠州城市职业学院 | 综合赛区一 | 二等奖 |
福建船政交通职业学院 | 综合赛区一 | 二等奖 |
广东创新科技职业学院 | 综合赛区一 | 二等奖 |
酒泉职业技术学院 | 综合赛区一 | 三等奖 |
私立华联学院 | 综合赛区一 | 三等奖 |
安庆师范大学化工专业学院 | 综合赛区一 | 三等奖 |
闽北职业技术学院 | 综合赛区一 | 三等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 综合赛区一 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
重庆对外经贸学院 | 综合赛区二 | 特等奖 |
重庆城市科技学院 | 综合赛区二 | 特等奖 |
重庆工商职业学院 | 综合赛区二 | 一等奖 |
南宁职业技术学院 | 综合赛区二 | 一等奖 |
河北科技师范学院 | 综合赛区二 | 一等奖 |
保定理工学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
秦皇岛职业技术学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
凯里学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
重庆财经学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
广西水利电力职业技术学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
六盘水职业技术学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
广西民族大学相思湖学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
桂林学院 | 综合赛区二 | 二等奖 |
广西科技大学 | 综合赛区二 | 三等奖 |
贵州商学院 | 综合赛区二 | 三等奖 |
桂林理工大学南宁分校 | 综合赛区二 | 三等奖 |
广西外国语学院 | 综合赛区二 | 三等奖 |
贵州职业技术学院 | 综合赛区二 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
中南民族大学 | 综合赛区三 | 特等奖 |
湖北商贸学院(本科) | 综合赛区三 | 特等奖 |
宁波财经学院 | 综合赛区三 | 一等奖 |
武汉纺织大学 | 综合赛区三 | 一等奖 |
河南工程学院 | 综合赛区三 | 一等奖 |
河南师范大学 | 综合赛区三 | 二等奖 |
郑州财经学院 | 综合赛区三 | 二等奖 |
湖南交通职业技术学院 | 综合赛区三 | 二等奖 |
怀化学院 | 综合赛区三 | 二等奖 |
武昌工学院 | 综合赛区三 | 二等奖 |
武汉晴川学院 | 综合赛区三 | 二等奖 |
安阳工学院 | 综合赛区三 | 二等奖 |
汉江师范学院 | 综合赛区三 | 三等奖 |
湖北大学知行学院 | 综合赛区三 | 三等奖 |
武汉华夏理工学院 | 综合赛区三 | 三等奖 |
黄河交通学院 | 综合赛区三 | 三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 综合赛区三 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 奖项 |
---|---|---|
南昌工程学院 | 综合赛区四 | 特等奖 |
上海商学院 | 综合赛区四 | 特等奖 |
天津科技大学 | 综合赛区四 | 一等奖 |
江西科技学院 | 综合赛区四 | 一等奖 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 综合赛区四 | 一等奖 |
华东交通大学 | 综合赛区四 | 二等奖 |
上海建桥学院 | 综合赛区四 | 二等奖 |
南昌航空大学科技学院 | 综合赛区四 | 二等奖 |
沈阳城市学院 | 综合赛区四 | 二等奖 |
内蒙古商贸职业学院 | 综合赛区四 | 二等奖 |
天津财经大学珠江学院 | 综合赛区四 | 二等奖 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 综合赛区四 | 三等奖 |
辽宁农业职业技术学院 | 综合赛区四 | 三等奖 |
辽宁理工职业大学 | 综合赛区四 | 三等奖 |
南昌工学院 | 综合赛区四 | 三等奖 |
辽宁职业学院 | 综合赛区四 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 刘昱彤 | 特等奖 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 李晓菲 | 特等奖 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 张瑶 | 特等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 李雷 | 特等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 马晓玲 | 特等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 武晓彤 | 特等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 高君 | 一等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 郭小康 | 一等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江省 | 祁自立 | 一等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 王娜 | 一等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 郭济仆 | 一等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 杨婕 | 一等奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 闫琪 | 一等奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 徐玮淇 | 一等奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江省 | 滕雪琪 | 一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 王宇霄 | 二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 刘雨涵 | 二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 庞琳琳 | 二等奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 刘玉涵 | 二等奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 吴佳泓 | 二等奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 高雨晴 | 二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 刘嘉欣 | 三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 闫红飞 | 三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 张思婧 | 三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 冯一童 | 三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 潘聪 | 三等奖 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 顾梦雨 | 三等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 常玉卓 | 三等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 汤佳臻 | 三等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江省 | 商美奇 | 三等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 曹佳乐 | 三等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 云豆豆 | 三等奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省 | 吴迪 | 三等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 张思凡 | 三等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 李爽 | 三等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 何子旋 | 三等奖 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 任佩麒 | 优秀奖 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 辛禹霏 | 优秀奖 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 林雪莲 | 优秀奖 |
黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 常津铭 | 优秀奖 |
黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 王宇鑫 | 优秀奖 |
黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 闫宏雨 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 乔昕雨 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 潘鑫蕾 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省 | 闫雅洁 | 优秀奖 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 岳雨霏 | 优秀奖 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 李滨宏 | 优秀奖 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 罗艳丽 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 袁若然 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 孙王琴 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 潘美璇 | 优秀奖 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 刘圣杰 | 优秀奖 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 张婷 | 优秀奖 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 孙艺萌 | 优秀奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 韩镒璘 | 优秀奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 白天骄 | 优秀奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 孙慧哲 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 马双杰 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 林思璐 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江省 | 彭龙 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 廖东 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 孟琳 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江省 | 艾莹 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 李颖博 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 王红瑞 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省 | 沈艺蕾 | 优秀奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 蔡雨诺 | 优秀奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 于金永 | 优秀奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省 | 王婷婷 | 优秀奖 |
学校名称 | 分赛区 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
延边职业技术学院 | 吉林省 | 管清华 | 特等奖 |
延边职业技术学院 | 吉林省 | 张齐 | 特等奖 |
延边职业技术学院 | 吉林省 | 吴雨僮僮 | 特等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 单鹏辉 | 一等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 刘冰清 | 一等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 王春梦 | 一等奖 |
长春财经学院 | 吉林省 | 孙科 | 一等奖 |
长春财经学院 | 吉林省 | 景梦银 | 一等奖 |
长春财经学院 | 吉林省 | 李晓璐 | 一等奖 |
延边大学 | 吉林省 | 宁优美 | 二等奖 |
延边大学 | 吉林省 | 许婕益 | 二等奖 |
延边大学 | 吉林省 | 张晶晶 | 二等奖 |
长春工业大学 | 吉林省 | 郭昱彤 | 二等奖 |
长春工业大学 | 吉林省 | 刘微 | 二等奖 |
长春工业大学 | 吉林省 | 赵航 | 二等奖 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林省 | 王诗琪 | 二等奖 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林省 | 廖心怡 | 二等奖 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林省 | 娄雅莉 | 二等奖 |
长春光华学院 | 吉林省 | 莫倩雯 | 二等奖 |
长春光华学院 | 吉林省 | 赵宇双 | 二等奖 |
长春光华学院 | 吉林省 | 王盛莉 | 二等奖 |
长春师范大学 | 吉林省 | 张鑫 | 三等奖 |
长春师范大学 | 吉林省 | 陈嘉钰 | 三等奖 |
长春师范大学 | 吉林省 | 曹芳华 | 三等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 王美达 | 三等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 王建成 | 三等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 张明慧 | 三等奖 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 杨帆 | 三等奖 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 毛雨诗 | 三等奖 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 薛雨含 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
江苏大学 | 江苏省 | 宁怡 | 特等奖 |
江苏大学 | 江苏省 | 任丽君 | 特等奖 |
江苏大学 | 江苏省 | 沈贝洋 | 特等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省 | 王佳颖 | 一等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省 | 王雨婷 | 一等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省 | 张阳 | 一等奖 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 李冯钰 | 一等奖 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 顾雨宣 | 一等奖 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 薛一博 | 一等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省 | 秦昕晨 | 一等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省 | 张星洁 | 一等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省 | 汪嘉玉 | 一等奖 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 朱婷婷 | 二等奖 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 金宇茜 | 二等奖 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 王晨曦 | 二等奖 |
江苏科技大学 | 江苏省 | 袁文静 | 二等奖 |
江苏科技大学 | 江苏省 | 冀佳瑶 | 二等奖 |
江苏科技大学 | 江苏省 | 张佳瑞 | 二等奖 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏省 | 王耀羚 | 二等奖 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏省 | 吴虹延 | 二等奖 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏省 | 解晓凤 | 二等奖 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 郑雅文 | 二等奖 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 宋淑阅 | 二等奖 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 金倩倩 | 二等奖 |
江阴职业技术学院 | 江苏省 | 吴普查 | 三等奖 |
江阴职业技术学院 | 江苏省 | 李亚文 | 三等奖 |
江阴职业技术学院 | 江苏省 | 陈冉 | 三等奖 |
常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 吴娇娇 | 三等奖 |
常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 吴奕帆 | 三等奖 |
常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 李伟佳 | 三等奖 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 赵新艳 | 三等奖 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 周湉 | 三等奖 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 张芷萱 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 陈松庆 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 於曦 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 许丹妮 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
山东财经大学 | 山东省 | 曹圣玺 | 特等奖 |
山东财经大学 | 山东省 | 展畅 | 特等奖 |
山东财经大学 | 山东省 | 孔德宁 | 特等奖 |
山东工商学院 | 山东省 | 衡琪 | 特等奖 |
山东工商学院 | 山东省 | 赵一阳 | 特等奖 |
山东工商学院 | 山东省 | 林乐怡 | 特等奖 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 梁金来 | 一等奖 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 樊苏仪 | 一等奖 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 王树莹 | 一等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 郝美婷 | 一等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 赵东 | 一等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 王佳 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 李欣 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 安茹 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东省 | 曹颖 | 一等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 张聪聪 | 一等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 李楠楠 | 一等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东省 | 付梦冉 | 一等奖 |
山东科技大学 | 山东省 | 刘影 | 二等奖 |
山东科技大学 | 山东省 | 刘亚喃 | 二等奖 |
山东科技大学 | 山东省 | 宋菲 | 二等奖 |
山东英才学院 | 山东省 | 陈慧敏 | 二等奖 |
山东英才学院 | 山东省 | 陈圣豪 | 二等奖 |
山东英才学院 | 山东省 | 胡梦洋 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 舒方洲 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 李梦瑶 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东省 | 李宏权 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东省 | 陈玥 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东省 | 林丽蓉 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东省 | 赵寿综 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东省 | 滕安琦 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东省 | 胡俊霞 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东省 | 张智鑫 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东省 | 韩子钊 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东省 | 周盛 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东省 | 郭雪峰 | 二等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 李晓萌 | 二等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 王燕霞 | 二等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东省 | 袁捷 | 二等奖 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 冯景伟 | 二等奖 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 郇镇豪 | 二等奖 |
潍坊科技学院 | 山东省 | 郭鑫宇 | 二等奖 |
淄博职业学院 | 山东省 | 李雨轩 | 二等奖 |
淄博职业学院 | 山东省 | 闫迪 | 二等奖 |
淄博职业学院 | 山东省 | 孟涛 | 二等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 刘晓倩 | 二等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 韩胜楠 | 二等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东省 | 梁倩倩 | 二等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 徐文慧 | 三等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 鞠幸幸 | 三等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东省 | 林俊秀 | 三等奖 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东省 | 胡世钰 | 三等奖 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东省 | 张兆雪 | 三等奖 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东省 | 徐雨迪 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东省 | 冯语萱 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东省 | 李琳 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东省 | 刘毅平 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东省 | 薛明洁 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东省 | 宋杨柳 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东省 | 何梦婷 | 三等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 刘娜 | 三等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 宋玉宁 | 三等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 黄建康 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
西京学院(本科) | 陕西省 | 闫冰 | 特等奖 |
西京学院(本科) | 陕西省 | 李婉莹 | 特等奖 |
西京学院(本科) | 陕西省 | 彭咏琴 | 特等奖 |
西安明德理工学院 | 陕西省 | 姜洋洋 | 一等奖 |
西安明德理工学院 | 陕西省 | 宋楠 | 一等奖 |
西安明德理工学院 | 陕西省 | 杨兰 | 一等奖 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 冯宝净 | 一等奖 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 张谷 | 一等奖 |
西安翻译学院(本科) | 陕西省 | 薛宇宇 | 一等奖 |
西安工商学院 | 陕西省 | 张海潮 | 一等奖 |
西安工商学院 | 陕西省 | 武驰骋 | 一等奖 |
西安工商学院 | 陕西省 | 李涵博 | 一等奖 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 王志 | 二等奖 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 谢亚宇 | 二等奖 |
西安翻译学院(高职) | 陕西省 | 史正敏 | 二等奖 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 巨倩倩 | 二等奖 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 赵瑗 | 二等奖 |
延安大学西安创新学院 | 陕西省 | 白鸽 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 周柳云 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 赵晓华 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 陕西省 | 胡湘 | 二等奖 |
商洛学院 | 陕西省 | 龙宋霖 | 二等奖 |
商洛学院 | 陕西省 | 张鑫雨 | 二等奖 |
商洛学院 | 陕西省 | 黄玥 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 张怡雪 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 王琳硕 | 二等奖 |
陕西国际商贸学院(高职) | 陕西省 | 顾妍 | 二等奖 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西省 | 张嘉海 | 三等奖 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西省 | 段佳洁 | 三等奖 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西省 | 路思宇 | 三等奖 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 张瑞杰 | 三等奖 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 秦宇梦 | 三等奖 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 李盼 | 三等奖 |
西安思源学院 | 陕西省 | 杜浪 | 三等奖 |
西安思源学院 | 陕西省 | 葛苗苗 | 三等奖 |
西安思源学院 | 陕西省 | 何燕婕 | 三等奖 |
陕西服装工程学院 | 陕西省 | 李国庆 | 三等奖 |
陕西服装工程学院 | 陕西省 | 杨晓美 | 三等奖 |
陕西服装工程学院 | 陕西省 | 杨用琴 | 三等奖 |
学校名称 | 分赛区 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
四川轻化工大学 | 四川省 | 张雪梅 | 特等奖 |
四川轻化工大学 | 四川省 | 王璐 | 特等奖 |
四川轻化工大学 | 四川省 | 蒋一萍 | 特等奖 |
内江职业技术学院 | 四川省 | 谢爽 | 一等奖 |
内江职业技术学院 | 四川省 | 辛旺 | 一等奖 |
内江职业技术学院 | 四川省 | 唐悦栋 | 一等奖 |
四川工业科技学院 | 四川省 | 李广德 | 一等奖 |
四川工业科技学院 | 四川省 | 彭君 | 一等奖 |
四川工业科技学院 | 四川省 | 杨欢 | 一等奖 |
西南财经大学天府学院(本科) | 四川省 | 江海曦 | 二等奖 |
西南财经大学天府学院(本科) | 四川省 | 何紫柔 | 二等奖 |
西南财经大学天府学院(本科) | 四川省 | 康又文 | 二等奖 |
西南科技大学 | 四川省 | 牟玲利 | 二等奖 |
西南科技大学 | 四川省 | 冯芸 | 二等奖 |
西南科技大学 | 四川省 | 张学梅 | 二等奖 |
成都东软学院 | 四川省 | 杨奕 | 二等奖 |
成都东软学院 | 四川省 | 潘童童 | 二等奖 |
