扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
根据广东人事考试网公布的“广东省专业技术人员职业资格考试收费标准表”可知,2019年广东初中级经济师考试均为机考,收费标准为66元/科。
广东省专业技术人员职业资格考试收费标准表
单位:元
序号 | 考试项目 | 科目 | 考试时长(分钟) | 计算单位 | 考试费标准 | 考务费标准(上缴国家) | 收费标准 | 批准文号 |
1 | 经济专业技术资格 | 机考:经济基础知识(初、中级);专业知识与实务(初、中级) | 90 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
2 | 计算机应用能力考试 | 机考:专业技术人员计算机应用能力考试 | 50 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
3 | 出版专业技术人员职业资格 | 主客观题混合:出版专业基础知识(初、中级);出版专业理论与实务(初、中级) | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
4 | 职称外语 | 客观题:专业技术人员职称外语等级考试 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
5 | 注册安全工程师 | 客观题:安全生产法及相关法律知识;安全生产管理知识;安全生产技术 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主客观题:安全生产事故案例分析 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
6 | 注册设备监理师 | 客观题:设备工程监理基础及相关知识; 设备监理合同管理;质量、投资、进度控制 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:设备监理综合实务与案例分析 | 240 | 科 | 55 | 32 | 87 | |||
7 | 社会工作者职业资格 | 客观题:社会工作综合能力(初、中级);社会工作实务(初级);社会工作法规与政策(中级) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:社会工作实务(中级) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
8 | 监理工程师 | 客观题:建设工程合同管理;建设工程监理基本理论与相关法规 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
客观题:建设工程质量、投资、进度控制 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主观题:建设工程监理案例分析 | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
9 | 一级造价工程师 | 客观题:建设工程造价管理;建设工程技术与计量(土木建筑工程、安装工程、水利、交通运输)建设工程计价 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程、水利、交通运输) | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
10 | 注册城乡规划师 | 客观题:城乡规划原理;城乡规划相关知识;城乡规划管理与法规 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:城乡规划实务 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
11 | 注册测绘师 | 客观题:测绘综合能力;测绘管理与法律法规 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:测绘案例分析 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
12 | 执业药师 | 客观题:药学(中药学)专业知识(一);药学(中药学)专业知识(二);药事管理与法规;药学(中药学)综合知识与技能 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
13 | 审计专业技术资格 | 初中级:审计专业相关知识;审计理论与实务审计资格考试 | 150 | 科 | 45 | 12 | 57 | 粤发改规〔2019〕3号 审考办字〔2019〕1号 |
高级:经济理论与宏观经济政策;审计理论与审计案例分析 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
14 | 翻译专业资格 | 机考:二、三级笔译综合能力 | 120 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粤发改规〔2019〕3号 外文考办字〔2016〕6号 |
机考:一、二、三级笔译实务 | 180 | 科 | 75 | 15 | 90 | |||
实操:三级口译综合能力/三级口译实务 | 60/30 | 科 | 70 | 90 | 160 | |||
实操:二级口译综合能力;二级口译实务交替传译 | 60 | 科 | 77.5 | 100 | 177.5 | |||
实操:一级口译实务 | 60 | 科 | 200 | 300 | 500 | |||
15 | 注册公用设备工程师 | 给水排水:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
给水排水:专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 | ||
给水排水:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
暖通空调:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 | ||
暖通空调:专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 | ||
暖通空调:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
动力:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 | ||
动力:专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 | ||
动力:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
16 | 注册电气工程师 | 客观题:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
客观题:供配电专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 | ||
主观题:供配电专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
客观题:发电、传输工程专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | |||
主观题:发电、传输工程专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
17 | 注册化工工程师 | 客观题:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
客观题:专业知识考试; | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 | ||
主观题:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
18 | 注册土木工程师 | 岩土:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 |
岩土:专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 14 | 69 | |||
岩土:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
水利水电工程:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 23 | 78 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 | ||
水利水电工程:专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | 粤发改规〔2019〕3号 水利部水利水电规划设计总院公告2016年第1号 | ||
水利水电工程:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | |||
港口与航道工程:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 33 | 88 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 | ||
港口与航道工程:专业知识考试;专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | 粤发改规〔2019〕3号 交通运输部职业资格中心通告第5号 | ||
19 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 机考:初级信息处理技术员应用技术 | 150 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粤发改规〔2019〕3号工信教[2016]111号 |
主客观题混合:初、中、高级 | 90/120/150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粤发改规〔2019〕3号工信教[2016]111号 | ||
20 | 注册计量师 | 一级客观题:计量法律法规及综合知识;测量数据处理及计量专业实务 | 150 | 科 | 45 | 20 | 65 | 粤发改规〔2019〕3号人社厅函〔2015〕278号 |
一级主观题:计量专业案例分析 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
二级客观题:计量法律法规及综合知识;计量专业实务与案例分析 | 150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粤发改规〔2019〕3号人社厅函〔2015〕278号 | ||
21 | 环境影响评价工程师 | 客观题:环境影响评价相关法律法规;环境影响评价技术导则与标准;环境影响评价技术方法 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粤发改规〔2019〕3号 中华人民共和国环境保护部公告2016年第18号 |
主观题:环境影响评价案例分析 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | |||
22 | 一级注册消防工程师 | 客观题:消防安全技术实务消防安全技术综合能力 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粤发改规〔2019〕3号人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:消防安全案例分析 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
23 | 一级建造师 | 客观题:建设工程经济 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社部发〔2017〕68号 粤机编办〔2019〕44号 建计[2016]82号 |
客观题:建设工程法规及相关知识;建设工程项目管理 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主观题:专业工程管理与实务 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
24 | 二级建造师 | 客观题:建设工程施工管理;主观题:专业工程管理与实务 | 180 | 科 | 55 | 6 | 61 | 粤发改规〔2019〕3号 建注函〔2019〕2号 |
客观题:建设工程法规及相关知识 | 120 | 科 | 45 | 6 | 51 | |||
25 | 一级注册建筑师 | 客观题:建筑经济、施工与设计业务管理; 设计前期与场地设计 | 120 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 |
客观题:建筑材料与构造;建筑物理与建筑设备 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
客观题:建筑设计 | 210 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主观题:场地设计 | 210 | 科 | 55 | 102 | 157 | |||
客观题:建筑结构 | 240 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主观题:建筑方案设计;建筑技术设计 | 360 | 科 | 75 | 102 | 177 | |||
26 | 二级注册建筑师 | 客观题:法律、法规、经济与施工 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 |
客观题:建筑结构与设备 | 210 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主观题:建筑构造与详图 | 210 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
主观题:场地与建筑设计 | 360 | 科 | 75 | 25 | 100 | |||
27 | 房地产估价师 | 客观题:房地产基本制度与政策 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 |
主观题:房地产开发经营与管理;房地产估价理论与方法;房地产估价案例与分析 | 150 | 科 | 45 | 19 | 64 | |||
28 | 注册结构工程师 | 客观题:一级注册结构工程师基础考试 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号 建计[2016]82号 |
主观题:一级注册结构工程师专业考试 | 240 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
主观题:二级注册结构工程师专业考试 | 240 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
29 | 注册环保工程师 | 客观题:基础考试 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 中华人民共和国环境保护部公告2016年第18号 |
客观题:专业知识考试 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主观题:专业案例考试 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
30 | 统计专业技术资格 | 初级:统计学和统计法基础知识; 初级:统计专业知识和实务 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粤发改规〔2019〕3号 统考办字〔2016〕1号 |
中级:统计基础理论及相关知识 中级:统计工作实务 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
评审类考试:高级统计实务与案例分析 | 180 | 科 | 100 | 0 | 100 | 粤价函〔2006〕629号 |
相关推荐:
2019各地经济师报名时间 | 报名入口 | 资格审核 | 报名条件 | 报名流程
2019经济师教材变动对比 | 考试大纲 | 思维导图
下一篇:2019辽宁中级经济师报名流程?
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号