扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
迎战2019年中级会计职称考试,中级知识点是复习过程中重要的学习材料之一,正保会计网校为参加2019年中级会计考试的你准备了知识点总结。今天的《财务管理》知识点已经准备好了,快来学习吧!
复利的现值(已知F,求P)
其中:称为复利现值系数或1元的复利现值,记作(P/F,i,n),可查“复利现值系数表”
复利现值系数表
期数 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
2 | 0.9803 | 0.9612 | 0.9426 | 0.9246 | 0.907 | 0.89 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 |
3 | 0.9706 | 0.9423 | 0.9151 | 0.889 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 |
4 | 0.961 | 0.9238 | 0.8885 | 0.8548 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.735 | 0.7084 | 0.683 |
5 | 0.9515 | 0.9057 | 0.8626 | 0.8219 | 0.7835 | 0.7473 | 0.713 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 |
6 | 0.942 | 0.888 | 0.8375 | 0.7903 | 0.7462 | 0.705 | 0.6663 | 0.6302 | 0.5963 | 0.5645 |
7 | 0.9327 | 0.8706 | 0.8131 | 0.7599 | 0.7107 | 0.6651 | 0.6227 | 0.5835 | 0.547 | 0.5132 |
8 | 0.9235 | 0.8535 | 0.7894 | 0.7307 | 0.6768 | 0.6274 | 0.582 | 0.5403 | 0.5019 | 0.4665 |
9 | 0.9143 | 0.8368 | 0.7664 | 0.7026 | 0.6446 | 0.5919 | 0.5439 | 0.5002 | 0.4604 | 0.4241 |
10 | 0.9053 | 0.8203 | 0.7441 | 0.6756 | 0.6139 | 0.5584 | 0.5083 | 0.4632 | 0.4224 | 0.3855 |
成功离不开一点一滴的积累,对于中级会计职称考试,要想基础打得好,就要刻苦备考,想要在2019年中级会计职称考试中取得好成绩,必然少不了每天的坚持。为了帮助大家高效备考,坚持学习,正保会计网校为大家准备了中级会计职称《财务管理》知识点,大家要坚持学习哦!!
相关推荐:
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号