扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
只有不断努力,才能遇见更好的未来!今天的《财务管理》知识点已经准备好了,迎战2019年中级会计职称考试的各位考生,中级会计知识点是复习过程中重要的学习材料之一,正保会计网校为参加2019年中级会计考试的你准备了知识点总结,快来学习吧!
复利的终值(已知P,求F)
其中:(1+i)n 称为复利终值系数或1元的复利终值,记作(F/P,i,n),可查“复利终值系数表”(见本书附表一):
复利终值系数表
期数 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 |
2 | 1.0201 | 1.0404 | 1.0609 | 1.0816 | 1.1025 | 1.1236 | 1.1449 | 1.1664 | 1.1881 | 1.21 |
3 | 1.0303 | 1.0612 | 1.0927 | 1.1249 | 1.1576 | 1.191 | 1.225 | 1.2597 | 1.295 | 1.331 |
4 | 1.0406 | 1.0824 | 1.1255 | 1.1699 | 1.2155 | 1.2625 | 1.3108 | 1.3605 | 1.4116 | 1.4641 |
5 | 1.051 | 1.1041 | 1.1593 | 1.2167 | 1.2763 | 1.3382 | 1.4026 | 1.4693 | 1.5386 | 1.6105 |
6 | 1.0615 | 1.1262 | 1.1941 | 1.2653 | 1.3401 | 1.4185 | 1.5007 | 1.5869 | 1.6771 | 1.7716 |
7 | 1.0721 | 1.1487 | 1.2299 | 1.3159 | 1.4071 | 1.5036 | 1.6058 | 1.7138 | 1.828 | 1.9487 |
8 | 1.0829 | 1.1717 | 1.2668 | 1.3686 | 1.4775 | 1.5938 | 1.7182 | 1.8509 | 1.9926 | 2.1436 |
9 | 1.0937 | 1.1951 | 1.3048 | 1.4233 | 1.5513 | 1.6895 | 1.8385 | 1.999 | 2.1719 | 2.3579 |
10 | 1.1046 | 1.219 | 1.3439 | 1.4802 | 1.6289 | 1.7908 | 1.9672 | 2.1589 | 2.3674 | 2.5937 |
相信通过每天的学习,大家对《财务管理》的知识点会有更好的理解和把握,这样在考试时就会更加得心应手。正保会计网校中级会计职称知识点,是帮助大家顺利通过2019年中级会计职称考试的重要学习工具。《财务管理》知识点已经准备好了,你还在等什么!
相关推荐:
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号