扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
主观题在中级会计实务科目考试中占55分,也就是一半以上。所以拿下主观题,是我们备考的重要一关。主观题的难度通常高于客观题,令不少考生望而却步,备考过程中很“怵”这些题目,导致平时缺乏联系,考试时经验不足。因此在这里建议大家平常一定不能忽视对主观题的练习,当然也不能广撒网,要有针对性。
正保会计网校的老师们为大家整理了主观题近三年考查知识点,重者恒重,大家可以将这些知识点着重复习一下~
1、计算分析题
年份 | 题型 | 章节 | 具体知识点 |
---|---|---|---|
2017(一) | 计算题 | 第6章 | 分期付款购入无形资产的账务处理、无形资产的后续计量及处置的账务处理 |
2017(二) | 计算题 | 第9章 | 债权投资的初始计量、后续计量及处置的核算 |
2017(二) | 计算题 | 第2章 | 存货的期末计量(综合)、主要考查存货期末可收回金额的计算、存货跌价准备的确定 |
2018(一) | 计算题 | 第14章 | 与资产相关的政府补助总额法的会计处理 |
2018(二) | 计算题 | 第4章 | 投资性房地产的初始确认和计量、公允价值模式的后续计量账务处理、自用房地产转为投资性房地产的账务处理、投资性房地产处置会计处理 |
2018(二) | 计算题 | 第9章 第10章 | 债权投资的后续计量、借款费用资本化与费用化的账务处理 |
2019(一) | 计算题 | 第6章 | 内部研发开发支出的确认和计量、无形资产的摊销、减值及出售 |
2019(一) | 计算题 | 第15章 | 暂时性差异、递延所得税资产和递延所得税负债、应交所得税的计算 |
2019(二) | 计算题 | 第3章 第4章 | 外购投资性房地产的初始计量、公允价值模式计量的投资性房地产后续核算、公允价值模式计量的投资性房地产转为自用房地产、固定资产折旧 |
2019(二) | 计算题 | 第13章 | 特定交易的会计处理、在某一时段内履行的履约义务收入的确认和计量 |
2、综合题
年份 | 题型 | 章节 | 具体知识点 |
---|---|---|---|
2017(一) | 综合题 | 第2章 第13章 第15章 | 存货的期末计量、特定交易的会计处理、资产负债表日后调整事项的账务处理 |
2017(一) | 综合题 | 第4章 | 投资性房地产的初始确认和计量、公允价值模式的后续计量账务处理、投资性房地产转换为自用固定资产、固定资产的处置会计处理 |
2017(二) | 综合题 | 第3章 | 自建固定资产的初始计量、固定资产的后续计量及处置的账务处理 |
2017(二) | 综合题 | 第5章 第19章 | 非同一控制下企业合并初始计量个别报表的账务处理,非同一控制下购买日合并报表的账务处理及资产负债表日的账务处理。 |
2018(一) | 综合题 | 第6章 第15章 | 无形资产的初始计量、后续计量及减值的计提,与所得税相关的账务处理 |
2018(一) | 综合题 | 第5章 第19章 | 非同一控制下企业合并的初始计量及后续计量、处置部分股权导致丧失控制权的个别报表账务处理、购买日合并抵销分录及商誉的计算 |
2018(二) | 综合题 | 第2章 第6章 第18章 | 存货的期末计量、使用寿命不确定的无形资产的后续计量、资产负债日后调整事项的账务处理 |
2018(二) | 综合题 | 第19章 | 合并财务报表(综合)、购买日与资产负债表日的合并抵销分录、购买日商誉的确定 |
2019(一) | 综合题 | 第18章 | 资产负债表日后调整事项和非调整事项的判定、资产负债表日后调整事项的处理、资产负债表日后非调整事项的处理 |
2019(一) | 综合题 | 第5章 第12章 第13章 | 特定交易的会计处理、长期股权投资的权益法、或有事项的确认和计量 |
2019(二) | 综合题 | 第9章 第15章 | 交易性金融资产的核算、应交所得税的计算、递延所得税资产和递延所得税负债的确认、所得税费用的核算 |
2019(二) | 综合题 | 第5章 | 以企业合并以外的方式取得长期股权投资、长期股权投资的权益法、权益法核算转为成本法核算 |
如上就是近三年的考试考查的知识点内容,去除掉了2020年教材删除的部分内容,总体来看考查的还是比较全面的,通过这些数据,各位网校的小伙伴们有没有心里稍微稳了稳呢,知己知彼,方能百战不殆。加油!
2020中级会计职称无纸化模拟系统已开通,模拟考试真实环境。助你从容应试! 从登录、正式作答到提交答案,全程仿真,多次在无纸化模拟系统答题计算,将系统计算器用顺手,考试不再被计算器耽误,马上购买>>
温馨推荐:
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号