扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
临沂市2013年会计专业技术资格考试金榜
中级总成绩金榜
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 张超 | 临沂中实包装有限公司 | 男 | 12800010624 | 274 |
2 | 李娜 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | 女 | 12800020638 | 264 |
3 | 王娟娟 | 史丹利化肥股份有限公司 | 女 | 12800010459 | 260 |
4 | 张志平 | 苍山县社区医院 | 女 | 12800011533 | 259 |
5 | 孔祥涛 | 临沂临工金利机械有限公司 | 男 | 12800020957 | 257 |
6 | 王广花 | 临沂艾德森生物科技有限公司 | 女 | 12800020456 | 255 |
7 | 石方敏 | 临沂市住房公积金管理中心 | 女 | 12800011623 | 254 |
8 | 朱海艳 | 中玻蓝星(临沂)玻璃有限公司 | 女 | 12800011555 | 251 |
9 | 蔡永秀 | 临沂市沂水中心医院 | 女 | 12800010839 | 249 |
10 | 丁春凤 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 女 | 12800010902 | 249 |
中级财务管理金榜
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 许海英 | 临沂凯歌国际文化城发展有限公司 | 女 | 12800010469 | 100 |
2 | 王娟娟 | 史丹利化肥股份有限公司 | 女 | 12800010459 | 94 |
3 | 张超 | 临沂中实包装有限公司 | 男 | 12800010624 | 94 |
4 | 王静 | 郯城县财政局 | 女 | 12800010194 | 93 |
5 | 张留花 | 费县国有祊河林场 | 女 | 12800020137 | 93 |
6 | 孔祥涛 | 临沂临工金利机械有限公司 | 男 | 12800020957 | 92 |
7 | 李星 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 男 | 12800011323 | 92 |
8 | 王芝凤 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 女 | 12800010083 | 91 |
9 | 丁春凤 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 女 | 12800010902 | 90 |
10 | 邱纪杰 | 临沂金龙置业有限公司 | 男 | 12800020854 | 90 |
中级经济法金榜
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 曾青 | 临沂市广播电视台 | 男 | 12800020665 | 90 |
2 | 季晓杰 | 天元建设集团有限公司 | 男 | 12800020176 | 89 |
3 | 李瑞年 | 郯城县建筑安装工程总公司 | 男 | 12800010556 | 89 |
4 | 张超 | 临沂中实包装有限公司 | 男 | 12800010624 | 89 |
5 | 黄钰钰 | 山东雷华塑料工程有限公司 | 女 | 12800010848 | 87 |
6 | 郭鹏云 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 女 | 12800010643 | 86 |
7 | 李颖 | 山东医学高等专科学校 | 女 | 12800011338 | 86 |
8 | 李侠 | 临沂市罗庄区农村信用合作联社 | 女 | 12800010275 | 86 |
9 | 段美菱 | 临沂市兰山区雅净物业管理有限公司 | 女 | 12800011583 | 86 |
10 | 张志平 | 苍山县社区医院 | 女 | 12800011533 | 85 |
中级会计实务金榜
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 李娜 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | 女 | 12800020638 | 95 |
2 | 朱海艳 | 中玻蓝星(临沂)玻璃有限公司 | 女 | 12800011555 | 92 |
3 | 张超 | 临沂中实包装有限公司 | 男 | 12800010624 | 91 |
4 | 贾瑞超 | 临沂市河东教育体育局 | 男 | 12800010531 | 89 |
5 | 杨国 | 山东冠鲁置业有限公司 | 男 | 12800020863 | 88 |
6 | 张志平 | 苍山县社区医院 | 女 | 12800011533 | 88 |
7 | 石方敏 | 临沂市住房公积金管理中心 | 女 | 12800011623 | 88 |
8 | 张留花 | 费县国有祊河林场 | 女 | 12800020137 | 87 |
9 | 王广花 | 临沂艾德森生物科技有限公司 | 女 | 12800020456 | 86 |
10 | 孔祥涛 | 临沂临工金利机械有限公司 | 男 | 12800020957 | 86 |
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 李建 | 蒙阴县高都供销合作社 | 男 | 22528005849 | 194 |
2 | 张成花 | 山东华宇铝电有限公司 | 女 | 22528004401 | 186 |
3 | 聂欣 | 山东新时代药业有限公司 | 女 | 22528004096 | 185 |
4 | 李艳 | 临沂银光富恩网络数码技术有限公司 | 女 | 22528004387 | 185 |
5 | 丁连连 | 山东省鲁南眼科医院 | 女 | 22528000334 | 185 |
6 | 刘静 | 临沂市建设工程监理公司 | 女 | 22528004443 | 184 |
7 | 蒋慧 | 山东平邑国家粮食储备库 | 女 | 22528004351 | 184 |
8 | 宋胜霞 | 山东银光科技有限公司 | 女 | 22528000466 | 184 |
9 | 张玉兰 | 临沂万兴增强剂有限公司 | 女 | 22528001500 | 184 |
10 | 梁耀 | 临沂欧尚电器有限公司 | 女 | 22528006802 | 183 |
初级经济法基础金榜
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 李建 | 蒙阴县高都供销合作社 | 男 | 22528005849 | 96 |
2 | 马艳红 | 临沂艾嘉物业管理有限公司 | 女 | 22528000223 | 95 |
3 | 王静 | 山东银座健身发展有限公司临沂分分公司 | 女 | 22528000884 | 93 |
4 | 丁连连 | 山东省鲁南眼科医院 | 女 | 22528000334 | 93 |
5 | 王家栋 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 男 | 22528000453 | 92 |
6 | 张玉兰 | 临沂万兴增强剂有限公司 | 女 | 22528001500 | 91 |
7 | 赵海霞 | 临沂银光富思网络数码技术有限公司 | 女 | 22528001503 | 91 |
8 | 胡芸玮 | 临沂正达有限责任会计师事务所 | 女 | 22528003372 | 91 |
9 | 王萍 | 沂水凌云商贸有限公司 | 女 | 22528002970 | 90 |
10 | 夏新星 | 山东合盛矿产品加工有限公司 | 男 | 22528003070 | 90 |
推荐栏目:中级会计师教材 中级会计职称考试教材
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号