奖励:现金50000元
总 分:482.5分
奖 励:现金10000元
备考心得:建议大家在整个复习过程中,碰到需要做题写的时候,都在电脑上操作,可以开个word答题写分录,写计算过程。这样子才能提高机考答题的速度。全文>>
总 分:437.5分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:在考完17年初级后,有幸遇上了正保会计网校,复习了5个月一次通过了税务师5门考试,为今年备考CPA算是打下了不错的基础,并给了我一次通过CPA六门的信心和决心。全文>>
总 分:435.5分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:感谢网校的老师,尤其感谢网校的刘丹老师,有幸听了一次刘丹老师的面授串讲班,效果特别好,感觉把整个税法的框架都打通了,节省了许多复习时间。全文>>
总 分:431分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:我是2018年3月10日左右开始备考CPA,初生牛犊不怕虎,17年的中级考试给我的自信,18年准备一年考过六门,也做了相应的学习计划。全文>>
总 分:424.25分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:考试状态问题,考前一定要适应机考系统。注会辅导书得话个人认为教材是不用买的,经典题解和应试指南我都用过,完全可以替代教材。全文>>
总 分:422分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:要尽早开始备考,预习阶段就要选好老师。网校老师各有特色,激情飞扬—郭建华;温婉可人——苏苏、王妍荔;理性分析—荆晶、黄胜;儒雅谦逊—贾国军、叶青、杭建平。全文>>
总 分:420.5分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:注会考试整本书都是重点,报班是必须的,尤其是零基础考生,我报的是网校6科联报课程。其次,给每科目找一位适合你个人风格的老师作为主讲老师。全文>>
总 分:418.5分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:能一次性通过6门考试,一方面是我报名网校课程并按照每个班次学习进度进行全面学习,另一方面是我自己做计划并且按照计划来完成相应听课和课后习题训练。全文>>
总 分:409分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:要自律、坚韧不拔,知识是一个累积蜕变的过程,尤其像注会难度比较大,知识点特别的多。如果不投入足够的时间是很难全面掌握的。要规划好时间,做好计划。全文>>
总 分:387.5分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:在新课更新之前,就认认真真的刷了一遍旧课。在考前还可以空出两个月的时间全心备考。每次遇到新的知识点就结合教材习题反复记忆,加深印象。
全文>>
总 分:384分
奖 励:现金3000+学费3000
备考心得:辅导书我选择了梦想成真系列的应试指南,模拟试题我选择在网校的试题系统上练了近5年的历年试题(除了税法、经济法只练了近2年),同时参加了网校的3次考前模拟。全文>>
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员,选报网校6门注会课程,一年内6门全部通过:
1、总成绩第1名奖励人民币现金5万元;
2、其它25名通过者每人奖励现金3000元+学费3000元。
3、学员张羽、钟冰晖、曾容容同时满足一等奖和二等奖学金评选条件,根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予张羽一等奖,钟冰晖、曾容容二等奖。
排 名 | 姓 名 | 准考证号 | 地 区 | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财管 | 战略 | 总 分 | 奖学金 |
1 | 张 羽 | 1804****1149 | 河 北 | 76.25 | 74.5 | 89.75 | 80 | 83 | 79.75 | 483.25 | 现金50000元 |
2 | 郑子豪 | 1807****1716 | 北 京 | 68.75 | 76.75 | 78.75 | 69 | 83 | 81.5 | 457.75 | 现金3000+学费3000 |
3 | 陈宇斌 | 1828****0377 | 广 东 | 70.75 | 65 | 78.5 | 81.5 | 70.5 | 72.75 | 439 | 现金3000+学费3000 |
4 | 潘煜晨 | 1820****6615 | 上 海 | 78.25 | 73.25 | 74.5 | 73.5 | 72.5 | 65.5 | 437.5 | 现金3000+学费3000 |
5 | 方 琦 | 1821****3109 | 四 川 | 74 | 62.5 | 78.5 | 81 | 72 | 67.75 | 435.75 | 现金3000+学费3000 |
6 | 王 腾 | 1814****1082 | 山 东 | 71.5 | 70 | 75.25 | 77 | 69 | 72.75 | 435.5 | 现金3000+学费3000 |
7 | 毛丽君 | 1827****2366 | 湖 南 | 78.5 | 65 | 79.5 | 68 | 73.5 | 66.5 | 431 | 现金3000+学费3000 |
8 | 郑喜成 | 1803****0523 | 辽 宁 | 74 | 65.5 | 66.75 | 77.5 | 68 | 72.5 | 424.25 | 现金3000+学费3000 |
9 | 杨 阳 | 1804****1228 | 河 北 | 65.25 | 69 | 64.25 | 73.5 | 85 | 66.5 | 423.5 | 现金3000+学费3000 |
10 | 孙芳香 | 1813****3566 | 新 疆 | 70.75 | 67 | 77.25 | 72 | 69.5 | 65.75 | 422.25 | 现金3000+学费3000 |
11 | 贺呈栋 | 1825****0453 | 河 南 | 68.75 | 73.25 | 76.25 | 65 | 70.5 | 68.25 | 422 | 现金3000+学费3000 |
12 | 潘永飞 | 1728****2356 | 广 东 | 69 | 61.5 | 74 | 78.5 | 69 | 68.5 | 420.5 | 现金3000+学费3000 |
13 | 刘 巧 | 1821****3562 | 四 川 | 75.5 | 60 | 76 | 67.5 | 65.5 | 74 | 418.5 | 现金3000+学费3000 |
14 | 赵林莹 | 1801****0214 | 黑龙江 | 70.25 | 60 | 69.5 | 70 | 76.25 | 71.25 | 417.25 | 现金3000+学费3000 |
15 | 范传涛 | 1809****6978 | 陕 西 | 67.5 | 63.25 | 74.75 | 75 | 74.5 | 61.5 | 416.5 | 现金3000+学费3000 |
16 | 徐军田 | 1814****0263 | 山 东 | 66.25 | 65.25 | 72.5 | 66.5 | 74 | 68.75 | 413.25 | 现金3000+学费3000 |
17 | 盖林燕 | 1828****1393 | 广 东 | 67.75 | 65 | 65.5 | 77 | 63.5 | 73.25 | 412 | 现金3000+学费3000 |
18 | 柳 斌 | 1818****0010 | 江 西 | 69 | 60.75 | 74.25 | 70 | 70.5 | 64.5 | 409 | 现金3000+学费3000 |
19 | 胡 静 | 1807****1223 | 北 京 | 65.75 | 61.25 | 78.5 | 61 | 68.5 | 69.5 | 404.5 | 现金3000+学费3000 |
20 | 宋文轩 | 1828****2979 | 广 东 | 65.5 | 64 | 67.5 | 68 | 66 | 70.5 | 401.5 | 现金3000+学费3000 |
21 | 周亚君 | 1805****2982 | 山 西 | 60.5 | 65.25 | 65.75 | 76 | 61.5 | 62.5 | 391.5 | 现金3000+学费3000 |
22 | 李 黎 | 1821****2813 | 四 川 | 69 | 60 | 60 | 71.5 | 62.5 | 64.5 | 387.5 | 现金3000+学费3000 |
23 | 张志彬 | 1823****0280 | 云 南 | 68.75 | 60.75 | 66 | 65 | 65.5 | 60.25 | 386.25 | 现金3000+学费3000 |
24 | 王亚男 | 1830****1257 | 海 南 | 61 | 64.75 | 71.5 | 60 | 60 | 66.75 | 384 | 现金3000+学费3000 |
25 | 李春燕 | 1821****0138 | 四 川 | 71.5 | 60 | 60 | 66.5 | 62.5 | 60.25 | 380.75 | 现金3000+学费3000 |
26 | 李 元 | 1821****2492 | 四 川 | 62.25 | 60.5 | 65.5 | 66.5 | 60 | 62.25 | 377 | 现金3000+学费3000 |
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员,选报网校5门及以上注会课程,一年内5门通过:
1、总成绩前2名,每人奖励人民币1万元;
2、其它通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分,总额不超过1万元人民币。
3、学员钟冰晖、曾容容同时满足一等奖和二等奖学金评选条件,根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予钟冰晖、曾容容二等奖。
说明:二等奖按学员的5科最高分排名。
排名 | 姓名 | 准考证号 | 地 区 | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财管 | 战略 | 总分 | 五科最高分 | 奖学金 |
1 | 钟冰晖 | 1819****3303 | 福 建 | 78.25 | 78.25 | 80 | 78.5 | 88 | 79.5 | 482.5 | 404.25 | 现金10000元 |
2 | 曾容容 | 1806****0084 | 内蒙古 | 83 | 70 | 86.5 | 70 | 76.5 | 75.75 | 461.75 | 391.75 | 现金10000元 |
3 | 李映坪 | 1821****0363 | 四 川 | 0 | 68.25 | 84.75 | 79 | 77.25 | 71 | 380.25 | 380.25 | 现金370.37元 |
4 | 费 柳 | 1826****1693 | 湖 北 | 0 | 71.25 | 77.25 | 75 | 77 | 68 | 368.5 | 368.5 | 现金370.37元 |
5 | 刘 霞 | 1821****2900 | 四 川 | 48 | 67.5 | 78.5 | 72.5 | 63 | 73 | 402.5 | 354.5 | 现金370.37元 |
6 | 杜延波 | 1814****0030 | 山 东 | 69.25 | 54.5 | 69.75 | 75.5 | 74.25 | 65.25 | 408.5 | 354 | 现金370.37元 |
7 | 康 果 | 1807****7026 | 北 京 | 74.75 | 62.75 | 73.25 | 0 | 75.5 | 67.5 | 353.75 | 353.75 | 现金370.37元 |
8 | 刘 洁 | 1805****0883 | 山 西 | 54.25 | 61.5 | 76.75 | 69 | 66.5 | 71.75 | 399.75 | 345.5 | 现金370.37元 |
9 | 刘海燕 | 1802****3013 | 吉 林 | 65.5 | 60.5 | 78 | 76 | 64.5 | 57.5 | 402 | 344.5 | 现金370.37元 |
10 | 邓中倩 | 1814****0228 | 山 东 | 70.5 | 65 | 71.75 | 0 | 66.25 | 70.75 | 344.25 | 344.25 | 现金370.37元 |
11 | 王 欢 | 1805****5265 | 山 西 | 67.75 | 0 | 79.5 | 73 | 60 | 62.5 | 342.75 | 342.75 | 现金370.37元 |
12 | 王 琴 | 1726****0736 | 湖 北 | 0 | 63.5 | 73.5 | 74 | 65.5 | 62 | 338.5 | 338.5 | 现金370.37元 |
13 | 陆 军 | 1816****1647 | 安 徽 | 75 | 57.5 | 61.25 | 67 | 66 | 66.25 | 393 | 335.5 | 现金370.37元 |
14 | 耿翠玉 | 1807****4708 | 北 京 | 0 | 60.75 | 65 | 73.5 | 60 | 73.25 | 332.5 | 332.5 | 现金370.37元 |
15 | 金隽豪 | 1820****1662 | 上 海 | 0 | 62.25 | 66.25 | 67 | 74 | 63 | 332.5 | 332.5 | 现金370.37元 |
16 | 蔡冬莉 | 1807****1016 | 北 京 | 0 | 62.75 | 75.75 | 63.5 | 63.5 | 66.75 | 332.25 | 332.25 | 现金370.37元 |
17 | 张元元 | 1815****5477 | 江 苏 | 55.25 | 63.75 | 68.25 | 65 | 69.5 | 64 | 385.75 | 330.5 | 现金370.37元 |
18 | 崔洪凯 | 1814****0304 | 山 东 | 64.5 | 60 | 25.5 | 67 | 78 | 61 | 356 | 330.5 | 现金370.37元 |
19 | 梁 田 | 1807****0474 | 北 京 | 0 | 60.5 | 64.5 | 61.5 | 73 | 68.75 | 328.25 | 328.25 | 现金370.37元 |
20 | 白二海 | 1801****2947 | 黑龙江 | 0 | 60.75 | 68 | 71 | 63 | 64.5 | 327.25 | 327.25 | 现金370.37元 |
21 | 孙 振 | 1808****1259 | 天 津 | 0 | 65.5 | 67 | 67 | 65 | 60.75 | 325.25 | 325.25 | 现金370.37元 |
22 | 肖文雪 | 1821****2065 | 四 川 | 67.5 | 62.75 | 61 | 64 | 69.75 | 52.25 | 377.25 | 325 | 现金370.37元 |
23 | 胡秋月 | 1817****2505 | 浙 江 | 60 | 63.5 | 63 | 67 | 50 | 71.25 | 374.75 | 324.75 | 现金370.37元 |
24 | 丁丽丽 | 1817****2506 | 浙 江 | 51.5 | 61.25 | 64 | 75 | 61.5 | 62.75 | 376 | 324.5 | 现金370.37元 |
25 | 陆翠珍 | 1815****5525 | 江 苏 | 69 | 61.75 | 68.75 | 63 | 56.25 | 61 | 379.75 | 323.5 | 现金370.37元 |
26 | 杨庆玉 | 1821****0117 | 四 川 | 61 | 60.25 | 65.25 | 71.5 | 57 | 63.25 | 378.25 | 321.25 | 现金370.37元 |
27 | 楼争青 | 1807****9116 | 北 京 | 60.5 | 62.25 | 63.75 | 53 | 65 | 65.5 | 370 | 317 | 现金370.37元 |
28 | 蓝丽霞 | 1828****1336 | 广 东 | 67.25 | 60 | 60 | 67 | 60.5 | 39.25 | 354 | 314.75 | 现金370.37元 |
29 | 戴 立 | 1828****0968 | 广 东 | 60.75 | 60 | 61 | 64 | 66 | 52 | 363.75 | 311.75 | 现金370.38元 |
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员,选报网校4门及以上注会课程,一年内通过4门:
1、总成绩第1名奖励5000元,第二名奖励2000元,第三名奖励1000元;
2、从其他通过者随机抽取10名幸运学员,每人奖励人民币200元。
说明:三等奖按学员的4科最高分排名。
说明:总成绩第1名奖励5000元,第二名奖励2000元,第三名奖励1000元。
排 名 | 姓 名 | 准考证号 | 地 区 | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财管 | 战略 | 总 分 | 四科最高分 | 奖学金 |
1 | 熊棕瑜 | 1826****0781 | 湖 北 | 83.75 | 51 | 86 | 70.5 | 85 | 54.75 | 431 | 325.25 | 现金5000元 |
2 | 王婷婷 | 1814****5064 | 山 东 | 75 | 0 | 85 | 0 | 85 | 73.25 | 318.25 | 318.25 | 现金2000元 |
3 | 杨英帅 | 1814****7722 | 山 东 | 79.5 | 0 | 87.75 | 79 | 71.75 | 0 | 318 | 318 | 现金1000元 |
说明:从其他通过者随机抽取10名幸运学员,每人奖励人民币200元。
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 地 区 | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财管 | 战略 | 总 分 | 四科最高分 | 奖学金 |
1 | 郭文炜 | 182*****332 | 广 东 | 0 | 63 | 74 | 65 | 74 | 0 | 276 | 276 | 现金200元 |
2 | 白前程 | 181*****130 | 安 徽 | 63.5 | 60 | 70.5 | 51.5 | 61 | 54.75 | 361.25 | 255 | 现金200元 |
3 | 张 娟 | 181*****599 | 山 东 | 62.5 | 0 | 67 | 62.5 | 60 | 0 | 252 | 252 | 现金200元 |
4 | 张贵玲 | 180*****931 | 辽 宁 | 0 | 0 | 79 | 74 | 77.5 | 75.5 | 306 | 306 | 现金200元 |
5 | 张 莉 | 180*****888 | 天 津 | 63.5 | 0 | 63.25 | 70 | 60.5 | 0 | 257.25 | 257.25 | 现金200元 |
6 | 姬振宇 | 181*****110 | 浙 江 | 74.75 | 66 | 0 | 72 | 67 | 0 | 279.75 | 279.75 | 现金200元 |
7 | 彭李林 | 182*****242 | 广 东 | 0 | 0 | 70 | 70.5 | 75 | 60 | 275.5 | 275.5 | 现金200元 |
8 | 李宵亮 | 182*****227 | 四 川 | 0 | 70.75 | 0 | 74.5 | 66 | 68 | 279.25 | 279.25 | 现金200元 |
9 | 张文晴 | 182*****017 | 河 南 | 66 | 69 | 71.25 | 43.5 | 30.5 | 65.5 | 345.75 | 271.75 | 现金200元 |
10 | 孙一炜 | 182*****668 | 广 西 | 74.5 | 64.75 | 0 | 0 | 69 | 70.5 | 278.75 | 278.75 | 现金200元 |
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员、且注会单科(包括综合阶段考试)成绩最高者,每科每人奖励人民币2000元。
姓 名 | 准考证号 | 地 区 | 科 目 | 成 绩 | 奖学金 |
张小靖 | 1814****0941 | 山 东 | 会 计 | 88.5 | 现金2000元 |
张笑风 | 1807****6319 | 北 京 | 审 计 | 81.5 | 现金2000元 |
余 琴 | 1821****9381 | 四 川 | 经济法 | 89 | 现金2000元 |
熊 峥 | 1826****0822 | 湖 北 | 税 法 | 91.25 | 现金2000元 |
王玮泽 | 1802****0622 | 吉 林 | 财 管 | 94.5 | 现金2000元 |
王善楠 | 1803****1157 | 辽 宁 | 战 略 | 88.5 | 现金2000元 |
丁晓宇 | 1817****0351 | 浙 江 | 综 合 | 86.5 | 现金2000元 |
评选条件:为感谢大家对正保会计网校注册会计师奖学金评选活动的积极参与,我们从所有参加奖学金评选的网校2018年注册会计师考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金公布之日起一年内参加正保会计网校辅导课程(面授班、多科目联报课程、C位夺魁班、私教直播班、注会VIP签约特训班、税务师VIP签约特训班、中级会计职称VIP签约特训班、高会论文班、ACCA辅导课程、美国CPA辅导课程、CMA辅导课程、澳洲CPA等国际类课程、开放课堂课程、各类训练营项目等课程除外)均可享受5折优惠。
李梦佳 | 谭小艳 | 孙 悦 | 邵美琴 | 刘娜娜 | 王晓英 | 张 丽 | 杨新苗 | 徐兴玮 | 付程诚 |
田丽君 | 范勇强 | 罗丽娟 | 姚顺琴 | 周 倩 | 李 黎 | 王 蕊 | 晏骁雄 | 蒋吟秋 | 李幸畅 |
陈韦为 | 李彩双 | 袁敏虹 | 梁斯宁 | 酒 爽 | 杨 蓉 | 陈 珊 | 郑芳菲 | 王 敬 | 王俊勇 |
庞 娟 | 余 丹 | 田 云 | 姚建琳 | 张 伟 | 赵业璇 | 雷晓娟 | 彭自莉 | 徐成成 | 许飞扬 |
高润芝 | 杨 玫 | 赵建军 | 曾 志 | 朱丽洁 | 汪东红 | 徐沛然 | 李 莹 | 王小妮 | 王 波 |
支军亮 | 靳素君 | 董佳龙 | 毛贤丰 | 于秀庆 | 周成彬 | 王丽香 | 高 策 | 何美丽 | 田芹芹 |
梁小欢 | 古夏雨 | 张 佩 | 孙文娟 | 方 程 | 周 敏 | 冯观霞 | 李素霞 | 何溢坤 | 席 睿 |
李洪杰 | 李嘉庆 | 马 力 | 姜 秋 | 刘金堂 | 韩改清 | 韦 玲 | 许贝贝 | 夏安霞 | 苏 伟 |
谢 昆 | 黄淑明 | 王德廷 | 罗宗瑶 | 赵 辉 | 雷 文 | 孙玉洁 | 阳 梅 | 徐平华 | 赵夏云 |
刘莲月 | 陈 倩 | 曹春娥 | 袁文玲 | 段明生 | 李 敏 | 刘 芳 | 苏栀敏 | 庄丹妮 | 闫贝贝 |
2020年注会是时候拿出杀手锏了
一键get考试重点
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号