2024年税务师报考指南白皮书-免费领
一、增值税税率
税 率 | 适用范围 | |
13%税率 | 2018年5月1日至2019年3月31日期间税率为16%;2019年4月1日起税率为13% | 销售货物、劳务、有形动产租赁、进口货物。 |
9%税率 | 2017年7月1日至2018年4月30日期间税率为11%;2018年5月1日至2019年3月31日期间税率为10%;2019年4月1日起税率为9% | 提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务;销售不动产;转让土地使用权;销售或者进口特定范围货物,如农产品等。 |
6%税率 | 6% | 除另有规定外,销售服务、无形资产以及增值电信服务。 |
零税率 | 0% | 跨境应税行为。 |
征收率 | 3%或5% | 小规模纳税人;一般纳税人销售或出租不动产选择简易计税方法的;房地产开发企业适用简易计税方法;小规模纳税人销售、出租不动产;其他个人出租不动产(住房除外)等。 |
二、土地增值税税率
级数 | 增值额与扣除项目金额的比率 | 税率(%) | 速算扣除系数(%) |
1 | 不超过50% | 30% | 0 |
2 | 超过50%,未超过100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%,未超过200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
三、消费税税率
税 目 | 税 率 |
一、烟 | |
1. 卷烟 | |
(1)甲类卷烟[调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)] | 56%加0.003元/支 |
(2)乙类卷烟[调拨价70元(不含增值税)/条以下] | 36%加0.003元/支 |
(3)商业批发 | 11%加0.005元/支 |
2. 雪茄烟 | 36% |
3. 烟丝 | 30% |
4. 电子烟 | |
(1)生产(进口)环节 | 36% |
(2)批发环节 | 11% |
二、酒 | |
1. 白酒 | 20%加0.5元/500克(或500毫升) |
2. 黄酒 | 240元/吨 |
3. 啤酒 | |
(1)甲类啤酒[每吨不含税价格3000元(含3000元)以上] | 250元/吨 |
(2)乙类啤酒[每吨不含税价格3000元以下] | 220元/吨 |
4. 其他酒 | 10% |
三、高档化妆品 | 15% |
四、贵重首饰及珠宝玉石 | |
1. 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% |
2. 其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 | |
1. 汽油 | 1.52元/升 |
2. 柴油 | 1.20元/升 |
3. 航空煤油 | 1.20元/升 |
4. 石脑油 | 1.52元/升 |
5. 溶剂油 | 1.52元/升 |
6. 润滑油 | 1.52元/升 |
7. 燃料油 | 1.20元/升 |
七、摩托车 | |
1. 气缸容量(排气量,下同)为250毫升的 | 3% |
2. 气缸容量在250毫升以上的 | 10% |
八、小汽车 | |
1. 乘用车 | |
(1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% |
(2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% |
(3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% |
(4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% |
(5)气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% |
(6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% |
(7)气缸容量在4.0升以上的 | 40% |
2. 中轻型商用客车 | 5% |
3. 超豪华小汽车(零售环节) | 10% |
九、高尔夫球及球具 | 10% |
十、高档手表 | 20% |
十一、游艇 | 10% |
十二、木制一次性筷子 | 5% |
十三、实木地板 | 5% |
十四、电池 | 4% |
十五、涂料 | 4% |
四、应税消费品全国平均成本利润率表
序号 | 应税消费品 | 利润率 | 序号 | 应税消费品 | 利润率 | 序号 | 应税消费品 | 利润率 |
1 | 甲类卷烟 | 10% | 8 | 其他酒 | 5% | 15 | 高尔夫球及球具 | 10% |
2 | 乙类卷烟 | 5% | 9 | 高档化妆品 | 5% | 16 | 高档手表 | 20% |
3 | 雪茄烟 | 5% | 10 | 鞭炮、焰火 | 5% | 17 | 游艇 | 10% |
4 | 电子烟 | 10% | 11 | 贵重首饰及珠宝玉石 | 6% | 18 | 木制一次性筷子 | 5% |
5 | 烟丝 | 5% | 12 | 摩托车 | 6% | 19 | 实木地板 | 5% |
6 | 粮食白酒 | 10% | 13 | 乘用车 | 8% | 20 | 电池 | 4% |
7 | 薯类白酒 | 5% | 14 | 中轻型商用客车 | 5% | 21 | 涂料 | 7% |
五、城市维护建设税税率
纳税人所在地在城市市区,税率为7%;
纳税人所在地在县城、建制镇的,税率为5%;
纳税人所在地不在城市市区、县城、建制镇的,税率为1%。
六、教育费附加的计征比率:3%,地方教育附加的计征比率:2%。