金永芳准考证号:171******204
总 分:609分
奖 学 金:3万元
备考心得:选择网校,一是因为网校有大量名师,能让我克服困难;二是跟着网校,复习有计划;三是网校有答疑板,可以不懂就问。
评选条件:正保会计网校2017年税务师辅导课程交费学员、选报网校5门税务师课程,一年内5门全部通过。总成绩第1名奖励人民币3万元;总成绩第2名、第3名各奖励人民币1万元;其他通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分,总额不超过1万元人民币。
总 分:609分
奖 学 金:3万元
备考心得:选择网校,一是因为网校有大量名师,能让我克服困难;二是跟着网校,复习有计划;三是网校有答疑板,可以不懂就问。
总 分:595.5分
奖 学 金:1万元
备考心得:在通过司法和CPA考试之后,我总结了考试成功的秘诀,现在仍然适用。那就是时间+方法=成功,自制力是这个等式的保障。
总 分:594.5分
奖 学 金:1万元
备考心得:说到税务师考试经验个人认为,每个人学习的方法都是不一样的,不具有可复制性,但也有共通,那就是时间+效率+坚持。
总奖金额: 65200元
评选条件:正保会计网校2017年税务师辅导课程交费学员、选报网校5门税务师课程,一年内5门全部通过。总成绩第1名奖励人民币3万元;总成绩第2名、第3名各奖励人民币1万元;其他通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分,总额不超过1万元人民币。
排 名 | 学员姓名 | 地 区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 涉税服务相关法律 | 涉税服务实务 | 总 分 |
1 | 金永芳 | 浙 江 | 171******204 | 132 | 126 | 112.5 | 107.5 | 131 | 609 |
---|
排 名 | 学员姓名 | 地 区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 涉税服务相关法律 | 涉税服务实务 | 总 分 |
2 | 向 艳 | 广 东 | 171******334 | 131 | 117.5 | 115.5 | 123 | 108.5 | 595.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 姬振宇 | 浙 江 | 171******293 | 117 | 119 | 124.5 | 107.5 | 126.5 | 594.5 |
排 名 | 学员姓名 | 地 区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 涉税服务相关法律 | 涉税服务实务 | 总 分 |
4 | 马 珍 | 四 川 | 171******938 | 125.5 | 125 | 123 | 102 | 111 | 586.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 田小雨 | 四 川 | 171******177 | 126.5 | 125 | 114 | 111.5 | 109 | 586 |
6 | 游 展 | 新 疆 | 171******085 | 118 | 119.5 | 118 | 114.5 | 114 | 584 |
7 | 朱子巾 | 北 京 | 171******732 | 124 | 114 | 114 | 110.5 | 121.5 | 584 |
8 | 刘文桥 | 广 东 | 171******001 | 118.5 | 116.5 | 118 | 117.5 | 112 | 582.5 |
9 | 何艳山 | 吉 林 | 171******421 | 117 | 113 | 112 | 109.5 | 127 | 578.5 |
10 | 潘煜晨 | 上 海 | 171******710 | 123 | 114 | 118.5 | 101 | 117 | 573.5 |
11 | 陈昱州 | 广 东 | 171******356 | 119.5 | 118.5 | 119.5 | 100 | 109 | 566.5 |
12 | 李 琼 | 上 海 | 171******186 | 110.5 | 124 | 104 | 108 | 116 | 562.5 |
13 | 骆文韬 | 新 疆 | 171******101 | 111 | 117 | 117.5 | 99.5 | 110.5 | 555.5 |
14 | 苏 展 | 吉 林 | 171******688 | 117.5 | 105.5 | 107 | 106.5 | 118.5 | 555 |
15 | 禹东池 | 辽 宁 | 171******071 | 119.5 | 118 | 118.5 | 86 | 112 | 554 |
16 | 陈建桃 | 广 东 | 171******232 | 115.5 | 111.5 | 106 | 111.5 | 108 | 552.5 |
17 | 赵礼杰 | 北 京 | 171******154 | 109.5 | 104 | 112.5 | 108 | 117 | 551 |
18 | 贺小妹 | 陕 西 | 171******021 | 122 | 124.5 | 117.5 | 84 | 102 | 550 |
19 | 尹 能 | 云 南 | 171******511 | 102.5 | 112 | 98 | 112.5 | 117 | 542 |
20 | 张海娟 | 山 西 | 171******091 | 105 | 114.5 | 112.5 | 92 | 111.5 | 535.5 |
21 | 刘 锐 | 河 北 | 171******138 | 118 | 121 | 92 | 93 | 111.5 | 535.5 |
22 | 李 默 | 湖 北 | 171******167 | 111 | 117.5 | 89.5 | 107 | 109 | 534 |
23 | 韩倩倩 | 上 海 | 171******820 | 107 | 105 | 110 | 98.5 | 113 | 533.5 |
24 | 王 敏 | 湖 北 | 171******444 | 119 | 110.5 | 94 | 92.5 | 117.5 | 533.5 |
25 | 王秀秀 | 江 苏 | 171******519 | 108.5 | 114 | 104.5 | 100 | 105 | 532 |
26 | 高影峰 | 天 津 | 171******789 | 110 | 114 | 90 | 99.5 | 118 | 531.5 |
27 | 沙世伟 | 河 南 | 171******231 | 118 | 114.5 | 92.5 | 94 | 111 | 530 |
28 | 蔡小祎 | 广 东 | 171******686 | 101 | 110 | 108.5 | 95.5 | 113 | 528 |
29 | 谢炎岑 | 辽 宁 | 171******768 | 111 | 112.5 | 92 | 108 | 104 | 527.5 |
30 | 徐 庆 | 广 东 | 171******208 | 108.5 | 114.5 | 97 | 97.5 | 109 | 526.5 |
31 | 王龙其 | 广 东 | 171******736 | 120 | 105 | 88.5 | 112 | 100.5 | 526 |
32 | 冼剑秋 | 广 东 | 171******672 | 103 | 114.5 | 104.5 | 98.5 | 104.5 | 525 |
33 | 姚幸华 | 广 东 | 171******472 | 106 | 103.5 | 107.5 | 95 | 112 | 524 |
34 | 赵东霞 | 山 东 | 171******710 | 112 | 119.5 | 101.5 | 94.5 | 96 | 523.5 |
35 | 白丽丽 | 山 西 | 171******247 | 112.5 | 107 | 91.5 | 110.5 | 102 | 523.5 |
36 | 刘水兵 | 四 川 | 171******610 | 108 | 112.5 | 99 | 97 | 106 | 522.5 |
37 | 李 倩 | 广 东 | 171******123 | 109.5 | 110 | 103 | 91.5 | 108 | 522 |
38 | 杨惠刚 | 浙 江 | 171******710 | 98 | 112 | 105.5 | 93 | 112.5 | 521 |
39 | 侯 勇 | 重 庆 | 171******442 | 105.5 | 112.5 | 105 | 105 | 92.5 | 520.5 |
40 | 郭文丽 | 山 西 | 171******388 | 115 | 105.5 | 101.5 | 97.5 | 100 | 519.5 |
41 | 张梦圆 | 北 京 | 171******828 | 108 | 119 | 94 | 91.5 | 106 | 518.5 |
42 | 顾培君 | 江 苏 | 171******211 | 102 | 113 | 96.5 | 107 | 99.5 | 518 |
43 | 陈国金 | 浙 江 | 171******486 | 96.5 | 102 | 95.5 | 105.5 | 118.5 | 518 |
44 | 汤显梅 | 广 东 | 171******122 | 105.5 | 110.5 | 106.5 | 90.5 | 103 | 516 |
45 | 刘明阳 | 广 东 | 171******661 | 103 | 96.5 | 99.5 | 111.5 | 105 | 515.5 |
46 | 陈先奇 | 浙 江 | 171******710 | 100.5 | 97 | 110.5 | 102 | 105 | 515 |
47 | 李鹏飞 | 广 东 | 171******499 | 111.5 | 98 | 96 | 101.5 | 106 | 513 |
48 | 庞 娟 | 天 津 | 171******682 | 104 | 106 | 100 | 102 | 99.5 | 511.5 |
49 | 叶盛华 | 广 东 | 171******541 | 106.5 | 112 | 86.5 | 102.5 | 103.5 | 511 |
50 | 雷 凡 | 湖 北 | 171******062 | 113 | 107 | 91 | 91.5 | 106.5 | 509 |
51 | 曾 琳 | 湖 北 | 171******119 | 94.5 | 114 | 93 | 96 | 111.5 | 509 |
52 | 陈 俊 | 西 藏 | 171******362 | 114.5 | 101.5 | 86 | 101 | 104 | 507 |
53 | 罗渠园 | 重 庆 | 171******440 | 105.5 | 103 | 91 | 110 | 96.5 | 506 |
54 | 陈 露 | 湖 北 | 171******771 | 106 | 91 | 112.5 | 91.5 | 105 | 506 |
55 | 张雪明 | 广 东 | 171******698 | 111.5 | 109.5 | 94.5 | 84 | 104 | 503.5 |
56 | 潘日晓 | 浙 江 | 171******125 | 96 | 99 | 104 | 94.5 | 110 | 503.5 |
57 | 李海琴 | 河 南 | 171******932 | 111.5 | 107.5 | 85 | 103.5 | 95.5 | 503 |
58 | 夏冬丽 | 陕 西 | 171******471 | 104 | 110.5 | 100.5 | 89.5 | 98 | 502.5 |
59 | 夏小波 | 江 苏 | 171******320 | 99 | 102.5 | 88 | 96.5 | 116.5 | 502.5 |
60 | 童 瑶 | 安 徽 | 171******414 | 107.5 | 101.5 | 101 | 94 | 96.5 | 500.5 |
61 | 杨丽杰 | 黑龙江 | 171******027 | 101.5 | 101 | 101.5 | 86 | 109 | 499 |
62 | 李 艳 | 上 海 | 171******662 | 111 | 102.5 | 90.5 | 95.5 | 97.5 | 497 |
63 | 袁利辉 | 广 东 | 171******694 | 105.5 | 107 | 96.5 | 84 | 98 | 491 |
64 | 周星辰 | 湖 北 | 171******984 | 92 | 108.5 | 99 | 90 | 101 | 490.5 |
65 | 李 男 | 吉 林 | 171********* | 97 | 101 | 104 | 86.5 | 100 | 488.5 |
66 | 许常婷 | 广 东 | 171******335 | 103.5 | 104 | 89.5 | 89.5 | 100 | 486.5 |
67 | 李美容 | 四 川 | 171******005 | 109 | 101 | 89.5 | 99.5 | 86.5 | 485.5 |
68 | 田 鹏 | 山 东 | 171******349 | 93 | 93.5 | 113 | 84.5 | 99.5 | 483.5 |
69 | 程 群 | 重 庆 | 171******753 | 98 | 103.5 | 99 | 89.5 | 92 | 482 |
70 | 李 晨 | 北 京 | 171******957 | 106.5 | 91.5 | 91 | 85 | 106 | 480 |
71 | 林灿辉 | 广 东 | 171******007 | 107.5 | 91.5 | 95.5 | 90.5 | 92 | 477 |
72 | 曹 辉 | 上 海 | 171******643 | 100 | 100.5 | 90.5 | 87.5 | 97.5 | 476 |
73 | 刘 娟 | 重 庆 | 171******569 | 99 | 100.5 | 84 | 94.5 | 91.5 | 469.5 |
74 | 田雪梅 | 甘 肃 | 171******916 | 92 | 103 | 87 | 91 | 95 | 468 |
75 | 商秋娟 | 山 东 | 171******771 | 98.5 | 92 | 88 | 92.5 | 96.5 | 467.5 |
76 | 申怀勇 | 北 京 | 171******709 | 91.5 | 96 | 97.5 | 87 | 94.5 | 466.5 |
77 | 许久海 | 北 京 | 171******034 | 98 | 98.5 | 91.5 | 91 | 86 | 465 |
78 | 王 婧 | 广 东 | 171******290 | 99 | 91.5 | 85 | 92 | 97 | 464.5 |
79 | 刘凯丽 | 山 东 | 171******025 | 95 | 93.5 | 86.5 | 84 | 86.5 | 445.5 |
总奖金额: 10000元
评选条件:正保会计网校2017年税务师辅导课程交费学员,选报网校4门及以上税务师课程,一年内4门通过。总成绩前3名,依次每人分别奖励人民币5000元、3000元、2000元。
排 名 | 学员姓名 | 地 区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 涉税服务相关法律 | 涉税服务实务 | 总 分 |
1 | 张丽艳 | 吉 林 | 171******637 | 126.5 | 126.5 | 124.5 | -- | 130 | 507.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 曹小云 | 河 南 | 171******536 | 121 | 123 | -- | 119 | 127 | 490 |
3 | 夏 梦 | 黑龙江 | 171******410 | 125.5 | 124.5 | 120.5 | -- | 119 | 489.5 |
总奖金额: 10000元
评选条件:正保会计网校2017年税务师辅导课程交费学员,选报网校3门及以上税务师课程,一年内通过3门。从通过者随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币500元。
序 号 | 学员姓名 | 地 区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 涉税服务相关法律 | 涉税服务实务 | 总 分 |
1 | 李彩红 | 山 西 | 171******750 | -- | -- | 84 | 95 | 98.5 | 277.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 王晓晓 | 山 西 | 171******986 | 102.5 | 111.5 | -- | -- | 102.5 | 316.5 |
3 | 张 帅 | 黑龙江 | 171******529 | 115.5 | 120.5 | 62 | 63 | 84 | 445 |
4 | 陈其然 | 广 东 | 171******844 | -- | -- | 84 | 98 | 96 | 278 |
5 | 文 彦 | 云 南 | 171******444 | 90.5 | 112 | -- | 113 | 86.5 | 402 |
6 | 史 祥 | 江 苏 | 171******603 | -- | 102 | -- | 101.5 | 88.5 | 292 |
7 | 韩鲁明 | 广 东 | 171******880 | 101.5 | 100 | -- | 115.5 | 81.5 | 398.5 |
8 | 杨 蕾 | 山 东 | 171******960 | 119 | 116.5 | -- | -- | 113 | 348.5 |
9 | 许永生 | 江 苏 | 171******486 | -- | -- | 85.5 | 105 | 93.5 | 284 |
10 | 罗丽雅 | 广 东 | 171******829 | 97.5 | 101 | 107 | 97.5 | 63 | 466 |
11 | 徐康康 | 江 苏 | 171******064 | 101 | 110 | -- | -- | 100 | 311 |
12 | 陈海娥 | 江 苏 | 171******662 | 111.5 | 102 | 87.5 | -- | 107.5 | 408.5 |
13 | 郅冬云 | 陕 西 | 171******040 | 96 | 97 | -- | -- | 99 | 292 |
14 | 赵湘丽 | 江 苏 | 171******701 | 112.5 | 121 | -- | -- | 128.5 | 362 |
15 | 犹 静 | 重 庆 | 171******136 | 116.5 | 107 | 96 | -- | -- | 319.5 |
16 | 刘力欢 | 湖 南 | 171******235 | 112 | 106.5 | -- | -- | 99.5 | 318 |
17 | 郭 蕊 | 辽 宁 | 171******659 | -- | -- | 107 | 89.5 | 105 | 301.5 |
18 | 申 杰 | 上 海 | 171******226 | 107 | 103 | -- | -- | 127 | 337 |
19 | 吕松娟 | 山 东 | 171******838 | 96.5 | -- | 84.5 | 87 | -- | 268 |
20 | 许 娟 | 上 海 | 171******029 | -- | -- | 85.5 | 105.5 | 96.5 | 287.5 |
总奖金额: 10000元
评选条件:正保会计网校2017年税务师辅导课程交费学员、且税务师单科成绩最高者,单科最高分者每人奖励人民币2000元。
学员姓名 | 地 区 | 准考证号 | 科 目 | 分 数 |
范志贤 | 江 西 | 171******503 | 税法一 | 134.5 |
---|---|---|---|---|
杨 华 | 浙 江 | 171******647 | 税法二 | 134 |
韩瑞仙 | 山 西 | 171******064 | 财务与会计 | 128.5 |
张建勇 | 四 川 | 171******989 | 涉税服务相关法律 | 130.5 |
王 梅 | 重 庆 | 171******508 | 涉税服务实务 | 133 |
参加正保会计网校任意辅导课程均可享受5折优惠
评选条件:为感谢大家对正保会计网校税务师奖学金评选活动的积极参与,我们将从所有参加奖学金评选的网校2017年税务师考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金公布之日起一年内参加正保会计网校任意辅导课程(ACCA、美国CPA、CMA、论文班系列课程、财税会员、面授班、继续教育、定制班系列课程、训练营系列课程、开放课堂、会计从业财税实操、管理会计师(初级)、企业管理信息化应用师等课程除外)均可享受5折优惠。
张书新 | 杨宏强 | 张燕婷 | 梁伟冬 | 胡宇翔 | 韩立伟 | 肖生霞 | 闫秀丽 | 王洪涛 | 刘吉利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣晓霞 | 应阳峰 | 钱 珵 | 李 莉 | 郑惠瑜 | 许小明 | 孙文君 | 高映财 | 周昌华 | 王艳江 |
于秀英 | 戴建华 | 王宇斯 | 杨翠翠 | 苏 丹 | 孙以峰 | 张 燕 | 陈东轩 | 陶 云 | 赵 丹 |
冯海秋 | 王云玲 | 柯美金 | 杨明明 | 钱国萍 | 彭爱红 | 蒋碧芬 | 曹 琴 | 朱海燕 | 邱永安 |
葛晓玲 | 周 红 | 张雅萍 | 申常娥 | 黄 敏 | 舒 婷 | 丁俊芬 | 张 丽 | 张 琴 | 叶 梅 |
周丽清 | 周晓晟 | 李继立 | 包艳梅 | 宋 丽 | 孟 娜 | 赵 娜 | 乔汉霞 | 梁丽娟 | 高亚娟 |
王季霞 | 杨菊花 | 石小娟 | 周金财 | 席长彬 | 蔡华丽 | 张 琳 | 王雪梅 | 赵 恺 | 孙丹虹 |
黎乘麟 | 沈 彬 | 吴海梅 | 付巧金 | 陈水连 | 徐敏娴 | 杨晓源 | 刘国成 | 何泳萤 | 王娜威 |
李振龙 | 何艳萍 | 尹海洋 | 盛克东 | 王彦军 | 刘建丽 | 李琳静 | 丁敏茜 | 张 鑫 | 邓海燕 |
吴 霞 | 肖 艳 | 欧少妹 | 谢日清 | 彭 瑛 | 范志红 | 高恩强 | 盖风雷 | 王安宇 | 郭 宁 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号