24周年

高分精英荟

状元

奖励:现金30000元

陈勇 税务师状元
总分:624.5分奖励:现金30000元
备考心得:

做好规划,先把自己擅长的报上,这样可以增加考试通过的信心。同时一定要坚持学习,把网校讲义都听一遍。准备考试是一个漫长的过程,不要抱着运气成分去考试,只要努力了,坚持了,一定会有一个满意的结果。

状元备考经验>

一次过5科高分学员
  • 刘 强

    总  分:620.5分

    奖  励:现金1万元

    备考心得:网校的基础、提高、习题和考前串讲阶段的课程体系设置是非常科学的,大家完全可以按照这样的顺序进行学习,能达到很好的学习效果。全文>>

  • 吕彩琴

    总  分:612分

    奖  励:现金1万元

    备考心得:这里推荐下高频考点班,我真心觉得不错,都是一个个的知识点,每个知识点时间不会太长,在有了一定的基础后有时间可以听听这个班次。全文>>

  • 彭苗丽

    总  分:599分

    奖  励:现金5000元

    备考心得:感谢网校的老师们,没有你们就没有今天的我,感谢老师风雨无阻的陪伴,可以说我的青春都献给了各种证书,但是我觉得这些年我没有白过。全文>>

  • 姚玉平

    总  分:593分

    奖  励:现金2000元

    备考心得:18年吸取经验,我也增加了自己做题的笔记,包括练习册、真题和机考模拟系统。在做题或者忽然想到哪个点比较模糊也会及时地翻看。全文>>

  • 王 飞

    总  分:588分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:刚好2018年备考注会综合阶段,想着注会和税务师有很多相同之处,就下定决心注会综合和税务师同时准备。全文>>

  • 王 伟

    总  分:586分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:考证是你职业基础的夯实,也会给你更高的视野,面试时也会是一个加分项,会让你比别人更快地成长,离你的预期更近。全文>>

  • 王 津

    总  分:581分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:要自己制定计划,并坚定的执行,耐得住寂寞。税务师毕竟不是竞争性考试,你付出了时间,及格是肯定是没有问题的。全文>>

  • 林天晓

    总  分:579分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:在2017年税务师考试考完之后网校老师考后分析讲评中得知,税务师考试难度适中,前途亦不错,就一次报考了五科。全文>>

  • 魏晓悦

    总  分:578.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:虽然我已通过了注会5门考试,但由于税务师和CPA侧重点不同,因此税务师课程我不敢怠慢,仔细的从头到尾听了各位老师的悉心讲解,受益匪浅。全文>>

  • 陈泳芬

    总  分:574.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:由于时间限制,我们不可能完全掌握每一个知识点。这就要求我们在网校老师的指导下,完成一轮全书复习后,针对高频知识点重点复习。全文>>

  • 赖丽华

    总  分:571分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:5门一起报考会省很多事,因为5科之间有相关联的地方,一起学会事半功倍。网校的冲刺串讲班一定要听。全文>>

  • 李文君

    总  分:540分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:光听不练假把式,基础班听得课件消化理解记忆全靠练习题了,建议最好用网校配套的习题,有问题随时可以在答疑板提问。全文>>

  • 黄娟娟

    总  分:567分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:我是从4月开始备考税务师,在出2018年基础班课件前,把2017年基础班的课件听了一遍,并坚持每天做正保会计网校手机APP上的每日一练全文>>

  • 吕 斌

    总  分:564.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:我的大量时间都用来复习法律,感谢赵俊峰老师,他讲的很透彻;奚卫华老师的课我是在凌晨12点到2点之间学习。睡觉时候带上耳机听财务会计。全文>>

  • 李艳楠

    总  分:563.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得:由于我是全职考试,所以希望对全职考生有所帮助,我没有投机取巧,一切都值得。做最好的自己,你就是最棒的!全文>>

  • 刘林丹

    总  分:557.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 感谢正保会计网校和网校的老师们,让我变的越来越优秀,变的自信起来。学习的脚步不能停止,继续下一个目标。全文>>

  • 朱学政

    总  分:555分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 本人40岁,律师从业8年,无财税基础。在实际工作过程中发现很多财税与法律事务相互割裂,所以就想学习一下财税,方便实际工作。全文>>

  • 王君君

    总  分:555.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 我尽量利用上下班路上的时间听网校课件,下班后在公司学习两小时再回家;只有明确的目标和可计量的标准才能将所有的决定付诸实际。全文>>

  • 祝成航

    总  分:511分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 网校的老师们会帮我总结知识点,我只要跟着老师们的节拍,每天坚持学习应该没啥大问题,后来补报名的时候,又去补了2门。全文>>

  • 张培康

    总  分:518.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 感谢正保会计网校这个平台,有这么好的学习平台和教学资源,让我在去年一次通过CPA6门后,今年又通过了注会综合阶段和税务师5门。全文>>

  • 徐 彬

    总  分:532.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 能够一次性通过5科考试,必须要感谢正保会计网校,没有网校老师们细致透彻的讲解,就没有我今天的成绩。全文>>

  • 田 亮

    总  分:517分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 如果说考证这个事情让我得到了什么,绝不只是那一纸证书。考试的过程,教会了我坚持,让我知道了不放弃,全力以赴的重要性。全文>>

  • 苏锐锋

    总  分:527.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 自己的努力加上老师的点拨缺一不可,也许你自己可以,但是有老师的点拨你可以事半功倍。网校答疑板我最喜欢,可以24小时提问。全文>>

  • 胡孝枫

    总  分:535.5分

    奖  励:现金200元+学费1000元

    备考心得: 一定要对自己狠一点。如果是短时间备考的话,一定要给自己挤出每天6个小时以上的学习时间。听完课件一定要马上做梦想成真试题。全文>>

一等奖
总奖金额:26万元

评选条件:选报网校5门税务师课程,一年内5门全部通过。

说明:总成绩第1名奖励人民币3万元;总成绩第2名、第3名各奖励人民币1万元;其他5门通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分。经网校研究决定,其他5门通过者每人各奖励200元现金,1000元学习费用。

排名 姓名 地区 准考证号 税一 税二 涉税法律 财务与会计 涉税实务 总分 现金奖励 学费奖励
1 陈勇 重庆 1811*****797 133 124.5 114 127.5 125.5 624.5 30000 ——
2 刘强 北京 1811*****183 136 124.5 112 132.5 115.5 620.5 10000 ——
3 吕彩琴 天津 1811*****265 130 122 116 125.5 118.5 612 10000 ——
4 张作朋 广东 1811*****493 125 117.5 116.5 121 116.5 596.5 200 1000
5 李月 河北 1811*****008 129.5 119.5 108.5 122.5 116.5 596.5 200 1000
6 肖琳 黑龙江 1811*****451 128.5 112.5 114.5 124 114.5 594 200 1000
7 王飞 贵州 1811*****100 127.5 112.5 108.5 116.5 123 588 200 1000
8 王伟 浙江 1811*****103 120 123 114 120 109 586 200 1000
9 罗海军 安徽 1811*****325 117 113 107 127.5 120.5 585 200 1000
10 卓靖 湖南 1811*****951 118 121.5 111 114.5 119.5 584.5 200 1000
11 徐秀丽 黑龙江 1811*****468 128 127 108 113 106 582 200 1000
12 钟冰晖 福建 1811*****015 119.5 118.5 102.5 126 114 580.5 200 1000
13 王津 天津 1811*****452 126 120 114.5 112.5 108 581 200 1000
14 吕继孟 天津 1811*****518 126 113.5 117 113.5 109.5 579.5 200 1000
15 田龙平 河南 1811*****140 119 115 111 124.5 110 579.5 200 1000
16 林天晓 福建 1811*****792 121 124 95 125.5 113.5 579 200 1000
17 魏晓悦 上海 1811*****509 121 117.5 108 118 114 578.5 200 1000
18 王志军 山东 1811*****107 123 122 108 114.5 110 577.5 200 1000
19 段星明 内蒙古 1811*****551 122 116 113 119 106 576 200 1000
20 王言伟 山东 1811*****897 125.5 120 107.5 104 119 576 200 1000
21 陈泳芬 广东 1811*****168 130.5 120.5 97 111 115.5 574.5 200 1000
22 王然 河北 1811*****057 132 129.5 103 110.5 98.5 573.5 200 1000
23 尹凤琼 四川 0105*****721 121 110 109.5 113 120 573.5 200 1000
24 李维 江苏 1811*****616 119 122 96.5 117 118.5 573 200 1000
25 周丽 湖南 1811*****694 127 118.5 90.5 119.5 117 572.5 200 1000
26 赖丽华 福建 18110****507 114.5 115.5 108 111 122 571 200 1000
27 吴博 江苏 1811*****854 125 113 97.5 122 113 570.5 200 1000
28 支军亮 宁夏 1811*****811 123.5 120 92 118.5 116 570 200 1000
29 许家频 甘肃 1811*****506 122 123 99 112 114 570 200 1000
30 李倩兰 北京 1811*****880 120.5 115 107.5 111.5 115.5 570 200 1000
31 张晓川 天津 1811*****238 117.5 111 117.5 112.5 111 569.5 200 1000
32 赵瑞 江苏 1811*****338 124 113.5 106.5 112 111 567 200 1000
33 黄娟娟 广东 1811*****903 122.5 111 112.5 114.5 106.5 567 200 1000
34 许曼 北京 1811*****186 127 120 109.5 104.5 106.5 567.5 200 1000
35 蒋纪伟 山东 1811*****783 126.5 123 97.5 105 114 566 200 1000
36 高鹤云 河南 1811*****520 126.5 108.5 100 118 111.5 564.5 200 1000
37 罗清鹏 江苏 1811*****642 121 116.5 107.5 118 100.5 563.5 200 1000
38 吕斌 黑龙江 1811*****771 113.5 117 113.5 99 121.5 564.5 200 1000
39 李艳楠 山东 1811*****668 115.5 122.5 97 110 118.5 563.5 200 1000
40 吕宝玲 天津 1811*****359 123 113.5 109 107.5 108.5 561.5 200 1000
41 王怀兵 广东 1811*****211 121 112 103.5 106 118 560.5 200 1000
42 刘娟 山东 1811*****071 125.5 117 98 118 101.5 560 200 1000
43 余海亮 海南 1811*****169 121 117.5 103.5 103 114 559 200 1000
44 涂序强 江西 1811*****505 122.5 112.5 107.5 108 108 558.5 200 1000
45 刘林丹 湖北 1811*****277 123.5 106 100 114.5 113.5 557.5 200 1000
46 孙续颖 辽宁 1811*****528 116.5 115.5 105 107 113.5 557.5 200 1000
47 朱学政 江苏 1811*****041 120.5 122 100 97.5 115 555 200 1000
48 徐惠霞 广东 1811*****442 117 117 106.5 100 115.5 556 200 1000
49 王君君 北京 1811*****368 117.5 113.5 110.5 108.5 105.5 555.5 200 1000
50 余慧英 广东 1811*****659 118 116 101 94 123 552 200 1000
51 李普伟 广东 1811*****936 112.5 111.5 109.5 110.5 110 554 200 1000
52 陈涛 重庆 1811*****125 123 116 105 101.5 106 551.5 200 1000
53 熊铁钢 江西 1811*****918 133 122 90 84 120 549 200 1000
54 宋夕梅 浙江 1811*****981 117.5 100 108.5 102.5 120 548.5 200 1000
55 苏县龙 广东 1811*****151 117 115 95.5 120 99 546.5 200 1000
56 杨朔 内蒙古 1811*****790 129 111 98.5 101 106 545.5 200 1000
57 彭娟 江苏 1811*****391 114 107.5 97.5 113.5 114.5 547 200 1000
58 宋明 河南 1811*****487 112 102.5 107.5 121.5 101 544.5 200 1000
59 王永辉 山东 1811*****072 125 110.5 91.5 106 112 545 200 1000
60 刘洁 山西 1811*****068 120.5 106.5 98.5 124.5 96.5 546.5 200 1000
61 魏玲 江苏 1811*****942 127 111 112 90.5 103.5 544 200 1000
62 何山 广东 1811*****114 116 107.5 102.5 101 117.5 544.5 200 1000
63 程玉 北京 1811*****064 110.5 114.5 112 104.5 101.5 543 200 1000
64 黄田阳 广东 1811*****696 109.5 105 103.5 116 108.5 542.5 200 1000
65 王盈 湖北 1811*****073 120 114.5 107.5 96.5 105 543.5 200 1000
66 谢旭 广西 1811*****806 118 109 105 110 100 542 200 1000
67 王一羽 重庆 1811*****370 120.5 105.5 95 106 114.5 541.5 200 1000
68 计连飞 上海 1811*****328 118 105 108 112.5 98 541.5 200 1000
69 施赛红 上海 1811*****388 116 110.5 102 102 111 541.5 200 1000
70 生金翠 山东 1811*****242 121.5 107 94.5 104 113.5 540.5 200 1000
71 李文君 安徽 1811*****791 119 117 89.5 103 111.5 540 200 1000
72 刘小慧 广东 1811*****320 118.5 110.5 91.5 108.5 111 540 200 1000
73 张越升 河南 1811*****860 112 112 99.5 107 110 540.5 200 1000
74 李丽群 宁夏 1811*****219 118.5 103 109.5 97 111 539 200 1000
75 杨雪 山东 1811*****095 115 114 100 104 105 538 200 1000
76 岳茂娜 山东 1811*****422 115 104 104 103.5 111 537.5 200 1000
77 宋金玲 天津 1811*****193 130 112 95 103 97 537 200 1000
78 郭甜 陕西 1811*****030 127.5 116 90 92.5 110 536 200 1000
79 韩琪 山东 1811*****839 123 103 104.5 101 105 536.5 200 1000
80 徐莲兆 山东 1811*****893 114 109.5 88.5 121.5 104 537.5 200 1000
81 邢晗 江苏 1811*****111 113 108 97 109 109.5 536.5 200 1000
82 郭志栋 广东 18110****369 111 107 98 99 121.5 536.5 200 1000
83 胡孝枫 北京 1811*****753 117 112 101.5 100 105 535.5 200 1000
84 李超刚 湖南 1811*****166 112 108.5 102 100.5 113.5 536.5 200 1000
85 周雪平 河南 1811*****522 114.5 111.5 94.5 104.5 109.5 534.5 200 1000
86 李强 湖南 1811*****739 105 120 96 112 101 534 200 1000
87 何明成 新疆 1811*****868 98.5 101.5 110.5 111 113.5 535 200 1000
88 徐彬 江苏 1811*****531 109.5 111.5 94 108.5 109 532.5 200 1000
89 张帝 河南 1811*****656 118 114.5 99.5 97 103 532 200 1000
90 高蓉蓉 上海 1811*****626 121 107 97 101 104 530 200 1000
91 田明 湖南 1811*****998 119 108 99.5 93.5 109.5 529.5 200 1000
92 靳洪铠 辽宁 1811*****806 119 103.5 97 115.5 94 529 200 1000
93 卢红生 江西 1811*****984 122 109.5 86.5 98.5 112 528.5 200 1000
94 郭金凤 湖南 1811*****475 117 103 92.5 106.5 110.5 529.5 200 1000
95 刘军 山东 1811*****216 114.5 113 105.5 96.5 98.5 528 200 1000
96 彭昂威 上海 1811*****535 101 111 104.5 104.5 107 528 200 1000
97 孙娟 上海 1811*****298 112.5 106 107 115.5 87 528 200 1000
98 苏锐锋 河南 1811*****828 113 109.5 94.5 101 109.5 527.5 200 1000
99 王靖 上海 1811*****951 112 103.5 98 111 102 526.5 200 1000
100 周艳霞 广东 1811*****685 114 115 92 105.5 99 525.5 200 1000
101 吴洪波 广西 1811*****597 118 118.5 92 98 97.5 524 200 1000
102 赵晓昱 河南 1811*****714 118.5 98.5 90 106.5 112.5 526 200 1000
103 王超群 湖南 1811*****927 114.5 113.5 98.5 97.5 102.5 526.5 200 1000
104 邱芬芬 山东 1811*****110 111.5 105 97.5 109.5 100.5 524 200 1000
105 于鑫 湖南 1811*****996 121.5 105 104 95 98.5 524 200 1000
106 许儒兵 河北 1811*****047 110 104.5 95 109 105 523.5 200 1000
107 王顺友 广东 1811*****886 107.5 99 99 102.5 115 523 200 1000
108 刘军 陕西 1811*****328 119 100 93.5 113.5 96.5 522.5 200 1000
109 钱海泉 北京 1811*****871 117 112.5 84.5 95 113.5 522.5 200 1000
110 王勤思 重庆 1811*****658 129 109 89.5 93.5 101 522 200 1000
111 孙文清 山东 1811*****730 114 97.5 102 101 106.5 521 200 1000
112 李丽华 上海 1811*****724 105 116.5 102 93 105 521.5 200 1000
113 翟旭鹏 北京 1811*****716 118 103 84 103 112 520 200 1000
114 耿红洁 天津 1811*****354 110.5 103 107 98.5 101 520 200 1000
115 罗熠 四川 1811*****242 118.5 110.5 93.5 96 101 519.5 200 1000
116 李海军 河北 1811*****791 110 103 93 110 103 519 200 1000
117 张培康 浙江 1811*****954 116 105 84 116.5 97 518.5 200 1000
118 王洪新 江苏 1811*****437 122 101.5 97.5 98.5 100 519.5 200 1000
119 孙伟 安徽 1811*****403 106 106 102 108 96.5 518.5 200 1000
120 田亮 四川 1811*****370 123 105.5 94 87 107.5 517 200 1000
121 孙轶群 河北 1811*****383 114.5 105 106 106 86 517.5 200 1000
122 邹学平 四川 1811*****265 104.5 112 101 90.5 108.5 516.5 200 1000
123 陈红梅 广东 1811*****060 111.5 97 102.5 101.5 105 517.5 200 1000
124 骆冲 山东 1811*****601 107.5 110.5 88 105 106.5 517.5 200 1000
125 袁启升 山东 1811*****930 120 97.5 94 105 97.5 514 200 1000
126 洪赟祺 广东 1811*****123 110 94.5 85 122 102.5 514 200 1000
127 杨德清 湖南 1811*****010 109.5 99 104 97 104.5 514 200 1000
128 马新 河北 1811*****810 109.5 97 99 93.5 116.5 515.5 200 1000
129 胡春玲 北京 1811*****830 116.5 113.5 95.5 91 98 514.5 200 1000
130 祝成航 浙江 1811*****136 120.5 110 88.5 89.5 102.5 511 200 1000
131 徐友展 北京 1811*****526 116.5 114 93 89.5 96.5 509.5 200 1000
132 侯天禛 江苏 1811*****890 110.5 109.5 90.5 103 96 509.5 200 1000
133 王莲莲 河南 1811*****288 104 99 93 117.5 96 509.5 200 1000
134 王洪玲 江苏 1811*****338 110.5 99.5 106.5 99.5 95 511 200 1000
135 武合福 广东 1811*****533 114.5 101 92 102.5 98.5 508.5 200 1000
136 涂小丽 北京 1811*****778 95 111 94 105 103.5 508.5 200 1000
137 赵丽洁 陕西 1811*****694 117.5 99.5 89.5 101 102.5 510 200 1000
138 刘领波 天津 1811*****877 113 105 96 102 92 508 200 1000
139 赵晓风 湖北 1811*****528 109 98.5 97 107 97.5 509 200 1000
140 魏筱筱 山东 1811*****034 119 99.5 98 93 98.5 508 200 1000
141 刘小玲 河北 1811*****322 116.5 100.5 93.5 94 99.5 504 200 1000
142 蒋亚楠 山东 1811******179 114 95.5 97 100.5 96.5 503.5 200 1000
143 李笑平 山西 1811*****414 105.5 107.5 91.5 106.5 93.5 504.5 200 1000
144 解荣玲 上海 1811*****877 102 99 88.5 106.5 106 502 200 1000
145 程玲玲 山东 1811*****093 116.5 100.5 91.5 89.5 103 501 200 1000
146 李伟 四川 1811*****837 115.5 104.5 87.5 96 98.5 502 200 1000
147 徐立 浙江 1811*****409 116.5 102 85.5 93 102.5 499.5 200 1000
148 张彩萍 新疆 1811*****426 100.5 99 93.5 100.5 104.5 498 200 1000
149 刘俊锋 广东 1811*****503 113.5 104.5 98 97.5 84 497.5 200 1000
150 朱祥发 湖南 1811*****093 89 95 99 110 103 496 200 1000
151 黄广妹 广东 1811*****570 103.5 103.5 91 95 102.5 495.5 200 1000
152 张倩 河南 1811*****921 115 103 95 84 98.5 495.5 200 1000
153 韩伟 新疆 1811*****019 104 100.5 84.5 98 107.5 494.5 200 1000
154 张展赫 吉林 1811*****161 97 120 93 90 93 493 200 1000
155 刘琳 安徽 1811*****907 116.5 101 97 84 91.5 490 200 1000
156 左永华 山西 1811*****193 98.5 94.5 95 105.5 98 491.5 200 1000
157 郭夏艳 广东 1811*****896 103 96.5 88.5 100.5 101 489.5 200 1000
158 陈海波 湖北 1811*****317 95.5 89.5 109.5 95.5 98.5 488.5 200 1000
159 唐嫣 四川 1811*****005 106 97 88.5 93.5 103 488 200 1000
160 彭佩云 广东 1811*****486 102 97.5 84 110.5 94 488 200 1000
161 刘恩忠 山东 1811*****299 109 102.5 98.5 90.5 85.5 486 200 1000
162 范慈宜 上海 1811*****773 102 95.5 88 98.5 103.5 487.5 200 1000
163 王德明 山东 1811*****371 107.5 96 89 93.5 100 486 200 1000
164 刘占红 河南 1811*****415 111 95 93 89.5 96 484.5 200 1000
165 袁修东 安徽 1811*****626 101.5 90 100 87.5 105 484 200 1000
166 刘新忠 山东 1811*****813 97 95.5 85.5 103 103 484 200 1000
167 成红荔 新疆 1811*****728 100.5 96 91.5 104.5 91 483.5 200 1000
168 曹桂兰 广东 1811*****669 102.5 95 96 85.5 103 482 200 1000
169 吴文刚 陕西 1811*****777 102.5 85.5 85.5 115 90 478.5 200 1000
170 周春秀 福建 1811*****070 109 100 84 84 100 477 200 1000
171 代进 贵州 1811*****098 101 94 89.5 89 104.5 478 200 1000
172 冯淑丽 黑龙江 1811*****482 102 92 84 94.5 101.5 474 200 1000
173 王树鹏 四川 1811*****528 105.5 106 90 86 84.5 472 200 1000
174 范舒怡 江苏 1811*****678 103 96 84 89 96 468 200 1000
175 赵子丽 山东 1811*****796 107.5 93.5 86 88 93 468 200 1000
176 苏双双 山东 1811*****646 94.5 84.5 100 96 92.5 467.5 200 1000
177 尹丽 广东 1811*****815 91.5 98.5 90.5 91.5 93.5 465.5 200 1000
178 顾鑫晶 江苏 1811*****841 102.5 90.5 84 101 85.5 463.5 200 1000

二等奖
总奖金额:10000元

评选条件:正保会计网校税务师辅导课程交费学员,选报网校4门及以上税务师课程,一年内4门通过。

说明:总成绩前3名,依次每人分别奖励人民币5000元、3000元、2000元。

排名 姓名 地区 准考证号 税法一 税法二 涉税法律 财务与会计 涉税实务 四科最高分 总分 现金奖励
1 彭苗丽 湖南 181*****062 127.5 122 106.5 124.5 118.5 492.5 599 5000
2 吴沛 湖北 181*****063 127 124 108 129.5 110 490.5 598.5 3000
3 姚玉平 四川 181*****131 125 120 104.5 122.5 122.5 490 593 2000

三等奖
总奖金额:10000元

评选条件:正保会计网校税务师辅导课程交费学员,选报网校3门及以上税务师课程,一年内通过3门

说明:从通过者随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币500元

排名 姓名 准考证号 地区 税一 税二 涉税法律 财务与会计 涉税实务 总分 现金奖励
1 张川 181*****652 四川 120.5 115 70.5 87.5 119.5 513 500
2 陈英 181*****018 广东 107 109 97 61 106 480 500
3 李天佑 181*****731 湖北 126 113.5 115.5 0 110 465 500
4 岑志鹏 181*****467 广东 110.5 97.5 72.5 87 94 461.5 500
5 张亚萍 181*****287 浙江 103 91.5 47.5 71 101.5 414.5 500
6 刘艳 181*****750 湖南 0 109 98 95 110 412 500
7 姚沙 181*****364 广东 116 110.5 72 0 101 399.5 500
8 叶丽萍 181*****692 湖北 0 107 67 101 111 386 500
9 苏燕 181*****119 云南 124 114 0 0 113 351 500
10 张倩 181*****154 四川 118.5 110.5 0 0 113 342 500
11 黄玉华 181*****822 安徽 120 107 0 0 105 332 500
12 夏宇凤 181*****410 湖北 117 98 0 0 108 323 500
13 郭育红 181*****927 河北 122 106 0 0 93 321 500
14 邹妮妮 181*****335 陕西 110 102 0 0 97 309 500
15 郑志平 171*****437 北京 0 0 100 89 105 294 500
16 张桂梅 181*****145 北京 0 0 85 86.5 111.5 283 500
17 庞秋媛 181*****140 四川 0 0 96 95 91 282 500
18 李爱萍 181*****746 江苏 102 87 0 0 89 278 500
19 杨丽 181*****003 河南 102 84 0 0 89 275 500
20 马桂英 181*****946 安徽 94.5 92 0 0 87 273.5 500
单科奖
总奖金额:14000元

评选条件:正保会计网校税务师辅导课程交费学员。

说明:单科成绩最高者,每科每人奖励人民币2000元

排名 姓名 地区 准考证号 税法一 税法二 涉税法律 财务与会计 涉税实务 现金奖励
1 吕学礼 山西 1811*****074 135.5 —— —— —— —— 2000
2 赵连永 北京 1811*****155 135.5 —— —— —— —— 2000
3 成媛 江苏 1811*****992 —— 131.5 —— —— —— 2000
4 陈芸 上海 1811*****530 —— 131.5 —— —— —— 2000
5 石利涛 河北 1811*****606 —— —— 130 —— —— 2000
6 蒋艳义 上海 1811*****100 —— —— —— 135 —— 2000
7 刘迎春 湖南 1811*****824 —— —— —— —— 131 2000
鼓励奖
奖励5折优惠券

评选条件:为感谢大家对正保会计网校税务师奖学金评选活动的积极参与,我们从所有参加奖学金评选的网校2018年税务师考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金公布之日起一年内参加正保会计网校辅导课程(面授班、多科目联报课程、C位夺魁班、私教直播班、注会VIP签约特训计划、税务师VIP签约特训计划、中级会计职称VIP签约特训计划、高会论文班、ACCA辅导课程、美国CPA辅导课程、CMA辅导课程、澳洲CPA等国际类课程、开放课堂课程、各类训练营项目、财税实务会员等课程除外)均可享受5折优惠。

序号 姓名 准考证号 地区 税法一 税法二 财务与会计 涉税法律 涉税实务 总分
1 曾璐 181*****446 广东 84 107 92 0 0 283
2 潘海鑫 181*****131 贵州 110.5 90 94 91 0 385.5
3 熊馨冉 181*****972 四川 101.5 86.5 93.5 87 80 448.5
4 宋心怡 181*****591 浙江 134.5 125 0 0 113.5 373
5 陈书恋 181*****018 山东 118 107 0 0 104 329
6 张璇 181*****595 上海 113 106 0 0 107 326
7 李晖 181*****545 上海 108 99 0 0 0 207
8 郭梦楠 181*****965 河南 106 108 0 0 81 295
9 孟晓强 181*****945 新疆 0 0 0 101.5 0 101.5
10 陈杰 181*****257 四川 0 0 101 0 0 101
11 孙晓庆 181*****159 贵州 92 95 101 60 109 457
12 赵翠 181*****619 上海 0 0 107 89 0 196
13 季艳超 181*****683 辽宁 116 103.5 0 70.5 111.5 401.5
14 陈丽华 181*****425 广东 105 94 0 0 0 199
15 胡潇潇 181*****956 浙江 106 112 0 0 121 339
16 王艳萍 181*****606 新疆 107 102 0 0 86 295
17 杜萍 181*****695 黑龙江 0 108 84 0 105 297
18 覃雪莲 181*****587 广东 123 110 0 0 0 233
19 王妮 181*****403 湖北 105 104.5 113.5 0 0 323
20 俞淑钧 181*****461 江苏 101 99 0 0 0 200
21 陆一婷 181*****534 江苏 0 0 97.5 100 0 197.5
22 王丽香 181*****147 河北 0 0 92.5 98 105 295.5
23 王旭勇 181*****362 山东 116.5 110 101 94.5 0 422
24 张丽艳 181*****637 吉林 0 0 0 118 0 118
25 李玲 181*****937 河南 100 111 0 0 89 300
26 楼美夏 181*****174 浙江 117.5 112.5 0 0 99.5 329.5
27 程洁 181*****754 山东 103 90 0 0 97 290
28 李慧 181*****054 安徽 115 118 0 0 0 233
29 徐利民 181*****874 上海 0 107 0 0 95 202
30 赵一博 181*****545 河南 86 86 0 0 0 172
31 刘春香 181*****537 广西 0 0 100 0 0 100
32 胡欣 181*****330 河南 98.5 92.5 53 82.5 87.5 414
33 冯玉霞 181*****937 四川 105 101 0 0 99.5 305.5
34 米明燕 181*****349 广西 0 0 87 86 106 279
35 崔雪 181*****649 广东 0 108 100 0 0 208
36 张保成 181*****955 山东 91 102 0 0 99.5 292.5
37 朱晓芳 181*****024 辽宁 0 116 99.5 99.5 107.5 422.5
38 闫静静 181*****941 海南 0 107 96 95 99 397
39 何冉 181*****805 山东 0 0 67.5 100 101.5 269
40 曹新明 181*****781 河南 0 0 111 102 0 213
41 黄克新 181*****678 山东 0 0 0 0 104 104
42 梁琦 181*****853 陕西 113 112 53 102 98 478
43 苏文琪 181*****803 山东 0 0 0 92.5 96 188.5
44 赵玲 181*****138 山东 0 105 0 0 0 105
45 李红霞 181*****723 山西 0 0 0 0 110 110
46 吴翠芳 181*****010 新疆 118.5 121.5 0 0 117.5 357.5
47 刘莎 181*****011 陕西 0 0 90.5 87 0 177.5
48 郑婉怡 181*****755 河南 102 86.5 0 0 0 188.5
49 祝颖 171*****229 江西 0 0 0 106 0 106
50 鲁红娟 181*****765 四川 115 126 0 0 0 241
51 田丽 181*****622 甘肃 124 99 93 67 115 498
52 杨燕 181*****580 浙江 116 103 0 0 104 323
53 黄丹 181*****531 四川 0 105 0 74 72 251
54 董米丽 181*****566 云南 119 100 0 0 103 322
55 胡汇 181*****936 上海 87 65 0 58 71 281
56 熊忠芳 181*****210 重庆 122 104 0 0 103 329
57 叶笔勇 181*****962 福建 126 101.5 0 0 113 340.5
58 杨燕敏 181*****588 浙江 133 112 0 0 106 351
59 谷晨光 181*****165 河北 0 96 0 85 0 181
60 黄海霞 181*****943 广西 118 0 0 0 0 118
61 胡敏 181*****759 安徽 0 0 90 0 0 90
62 李静 181*****587 浙江 93 92.5 63.5 70 92.5 411.5
63 邓彩霞 181*****546 广东 108 108 92 76 87 471
64 林成英 181*****217 四川 0 0 109 107 0 216
65 杨国滔 181*****267 浙江 119.5 103 88 73 110 493.5
66 朱琪兰 181*****019 江苏 126.5 109.5 0 82 114.5 432.5
67 贾珮 181*****615 陕西 108 120 94 0 111 433
68 曹海霞 181*****154 北京 104 97 0 0 0 201
69 朱晶晶 181*****666 江苏 118 117 93 0 113 441
70 成将军 181*****168 北京 115 103.5 0 91 111 420.5
71 胡玉莹 181*****164 四川 108 89 88 68 74 427
72 洪长涓 181*****664 安徽 86.5 0 0 0 0 86.5
73 王林梅 181*****986 四川 117 105 0 0 111 333
74 黄芊霖 181*****196 广东 114.5 113 0 0 62 289.5
75 郭俊 181*****543 吉林 105 0 0 0 0 105
