奖励:现金30000元
税务师备考了整整一年,心情随着学习起起伏伏,在满足和迷茫之间来回徘徊。想要顺利通过考试,考试科目、学习资料及课程的选择都很重要!
总 分:544分
奖 励:现金200元+学费1000元
备考心得:考下证书意味着供你选择的机会更多,不要等自己真的被这个社会淘汰时才思考未来的职业发展,趁自己还有主动权的时候就应该做些什么提高自己的价值!备考时要对自己有信心!全文>>
总 分:525.5分
奖 励:现金200元+学费1000元
备考心得:正保会计网校的老师们水平都很高而且很敬业,只要跟着老师走,通过税务师考试是没有问题的。另外一定要提前做好计划,然后每天认真执行!全文>>
总 分:503.5分
奖 励:现金200元+学费1000元
备考心得:备考税务师要提早,越早越好,因为学到后面你会觉得时间很紧。其次,要做好计划,每一科都尽量经历基础、强化、冲刺三个阶段。全文>>
评选条件:选报网校5门税务师课程,一年内5门全部通过。
说明:总成绩第1名奖励人民币3万元;总成绩第2名、第3名各奖励人民币1万元;其他5门通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分。经网校研究决定,其他5门通过者每人各奖励200元现金,1000元学习费用。
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 税一 | 税二 | 涉税法律 | 财务与会计 | 涉税实务 | 总分 | 现金奖励 | 学费奖励 |
1 | 朱文雯 | 山东 | 1911*****785 | 132.5 | 137.5 | 103.5 | 128 | 127.5 | 629 | 30000 | —— |
2 | 沈锋 | 上海 | 1911*****300 | 128 | 120 | 112 | 115.5 | 120 | 595.5 | 10000 | —— |
3 | 鞠彩云 | 山东 | 1911*****878 | 119 | 117.5 | 103 | 122 | 129.5 | 591 | 10000 | —— |
4 | 陈飞 | 江苏 | 1911*****655 | 119 | 123 | 107.5 | 122 | 108.5 | 580 | 200 | 1000 |
5 | 李映坪 | 四川 | 1911*****040 | 111 | 119.5 | 101 | 113 | 124.5 | 569 | 200 | 1000 |
6 | 李小芳 | 广东 | 1911*****969 | 122 | 118.5 | 101.5 | 105 | 117.5 | 564.5 | 200 | 1000 |
7 | 陈红伟 | 广东 | 1911*****384 | 116 | 105 | 97.5 | 119 | 125.5 | 563 | 200 | 1000 |
8 | 李洪永 | 山东 | 1911*****649 | 122 | 115.5 | 102.5 | 114 | 108 | 562 | 200 | 1000 |
9 | 林自强 | 山东 | 1911*****305 | 122.5 | 119.5 | 99 | 106.5 | 112 | 559.5 | 200 | 1000 |
10 | 李萍 | 山东 | 1911*****896 | 115.5 | 115.5 | 99 | 120 | 106.5 | 556.5 | 200 | 1000 |
11 | 吴冉柯 | 广东 | 1911*****961 | 122.5 | 114.5 | 105.5 | 106 | 106.5 | 555 | 200 | 1000 |
12 | 文安贵 | 云南 | 1911*****240 | 124.5 | 110 | 96.5 | 112 | 111 | 554 | 200 | 1000 |
13 | 冯雪飞 | 海南 | 1911*****863 | 122.5 | 114.5 | 100 | 102 | 114.5 | 553.5 | 200 | 1000 |
14 | 郦培令 | 江苏 | 1911*****482 | 107 | 119 | 95 | 117.5 | 113.5 | 552 | 200 | 1000 |
15 | 李丽霞 | 广东 | 1911*****120 | 120.5 | 112.5 | 100.5 | 103 | 113 | 549.5 | 200 | 1000 |
16 | 王转娥 | 江西 | 1911*****026 | 121.5 | 121 | 98 | 104.5 | 101 | 546 | 200 | 1000 |
17 | 张丽萍 | 河南 | 1911*****709 | 112.5 | 117 | 92.5 | 107.5 | 114.5 | 544 | 200 | 1000 |
18 | 丁伟 | 辽宁 | 1911*****527 | 115 | 126.5 | 93 | 92.5 | 110 | 537 | 200 | 1000 |
19 | 王丽华 | 四川 | 1911*****272 | 119.5 | 110.5 | 90.5 | 103 | 111 | 534.5 | 200 | 1000 |
20 | 张婷 | 上海 | 1911*****017 | 117 | 114 | 89.5 | 103.5 | 108.5 | 532.5 | 200 | 1000 |
21 | 汪科友 | 浙江 | 1911*****497 | 107 | 109.5 | 97 | 110 | 108.5 | 532 | 200 | 1000 |
22 | 王亮 | 广东 | 1911*****239 | 101 | 114 | 99.5 | 103 | 114 | 531.5 | 200 | 1000 |
23 | 周海青 | 浙江 | 1911*****756 | 108 | 111 | 93 | 108.5 | 111 | 531.5 | 200 | 1000 |
24 | 李文娟 | 天津 | 1911*****554 | 113 | 113.5 | 97.5 | 100.5 | 107 | 531.5 | 200 | 1000 |
25 | 简亮英 | 广东 | 1911*****324 | 111.5 | 113 | 93 | 110.5 | 103 | 531 | 200 | 1000 |
26 | 李赛 | 重庆 | 1911*****022 | 105 | 102 | 107.5 | 98.5 | 117 | 530 | 200 | 1000 |
27 | 张元元 | 江苏 | 1911*****919 | 105.5 | 112 | 96 | 102.5 | 113 | 529 | 200 | 1000 |
28 | 陈海 | 福建 | 1911*****514 | 114.5 | 119 | 85 | 95.5 | 114.5 | 528.5 | 200 | 1000 |
29 | 仝文 | 山西 | 1911*****874 | 106 | 107 | 92.5 | 108 | 114.5 | 528 | 200 | 1000 |
30 | 马玲丽 | 江苏 | 1911*****645 | 105 | 112 | 95 | 108 | 107 | 527 | 200 | 1000 |
31 | 徐凡杰 | 山西 | 1911*****590 | 106 | 110.5 | 100 | 108.5 | 102 | 527 | 200 | 1000 |
32 | 连旭芬 | 广东 | 1911*****722 | 115 | 113 | 91.5 | 99 | 108.5 | 527 | 200 | 1000 |
33 | 高碧江 | 重庆 | 1911*****234 | 109 | 109.5 | 105 | 84 | 119.5 | 527 | 200 | 1000 |
34 | 朱君 | 黑龙江 | 1911*****771 | 105.5 | 117.5 | 96 | 92.5 | 114.5 | 526 | 200 | 1000 |
35 | 王晁 | 辽宁 | 1911*****507 | 120 | 105.5 | 90.5 | 100.5 | 109.5 | 526 | 200 | 1000 |
36 | 赵琳 | 天津 | 1911*****252 | 121.5 | 107.5 | 96.5 | 92.5 | 107.5 | 525.5 | 200 | 1000 |
37 | 祝镔梁 | 浙江 | 1911*****331 | 108.5 | 111.5 | 94 | 98.5 | 112.5 | 525 | 200 | 1000 |
38 | 邓丽 | 北京 | 1911*****175 | 121 | 111 | 95.5 | 100 | 97.5 | 525 | 200 | 1000 |
39 | 刘萍 | 山东 | 1911*****970 | 110.5 | 107 | 98.5 | 96 | 110 | 522 | 200 | 1000 |
40 | 王洋 | 山东 | 1911*****172 | 100 | 102.5 | 108.5 | 93.5 | 116.5 | 521 | 200 | 1000 |
41 | 丁颖 | 湖南 | 1911*****641 | 103 | 122.5 | 97.5 | 105 | 93 | 521 | 200 | 1000 |
42 | 谢晓燕 | 安徽 | 1911*****703 | 110.5 | 111.5 | 91.5 | 100 | 106.5 | 520 | 200 | 1000 |
43 | 杜若君 | 山东 | 1911*****881 | 102 | 113.5 | 95 | 102.5 | 106 | 519 | 200 | 1000 |
44 | 王广纪 | 山东 | 1911*****383 | 117 | 111.5 | 97.5 | 86.5 | 105 | 517.5 | 200 | 1000 |
45 | 刘根祥 | 广东 | 1911*****224 | 102 | 106 | 100 | 106 | 102.5 | 516.5 | 200 | 1000 |
46 | 孙绪明 | 辽宁 | 1911*****469 | 101.5 | 105 | 96 | 94.5 | 119 | 516 | 200 | 1000 |
47 | 张杰音 | 北京 | 1911*****602 | 99 | 105.5 | 98 | 107.5 | 104.5 | 514.5 | 200 | 1000 |
48 | 汤旭 | 江苏 | 1915*****685 | 114.5 | 98.5 | 100 | 88.5 | 112.5 | 514 | 200 | 1000 |
49 | 陈炜 | 北京 | 1911*****551 | 117 | 106.5 | 93.5 | 100 | 96.5 | 513.5 | 200 | 1000 |
50 | 周成光 | 浙江 | 1911*****259 | 111.5 | 107.5 | 102 | 98.5 | 93.5 | 513 | 200 | 1000 |
51 | 林娇 | 浙江 | 1911*****802 | 119.5 | 106.5 | 93.5 | 91.5 | 102 | 513 | 200 | 1000 |
52 | 赵敏 | 四川 | 1911*****823 | 101 | 101.5 | 95 | 100.5 | 113.5 | 511.5 | 200 | 1000 |
53 | 尹江妮 | 北京 | 1911*****887 | 111.5 | 101.5 | 92.5 | 103 | 103 | 511.5 | 200 | 1000 |
54 | 王勇 | 四川 | 1911*****765 | 110 | 103.5 | 95 | 108 | 94.5 | 511 | 200 | 1000 |
55 | 周丹 | 陕西 | 1911*****525 | 109.5 | 100 | 86.5 | 102.5 | 112 | 510.5 | 200 | 1000 |
56 | 洪坤 | 江苏 | 1911*****862 | 109 | 103.5 | 95 | 100.5 | 101.5 | 509.5 | 200 | 1000 |
57 | 王红 | 山东 | 1911*****835 | 101 | 104 | 103.5 | 93 | 108 | 509.5 | 200 | 1000 |
58 | 王世兰 | 贵州 | 1911*****574 | 111.5 | 103.5 | 96.5 | 98.5 | 97.5 | 507.5 | 200 | 1000 |
59 | 蒋毓武 | 广东 | 1911*****600 | 104.5 | 101.5 | 103 | 100 | 98 | 507 | 200 | 1000 |
60 | 陈超 | 安徽 | 1911*****759 | 102 | 106.5 | 93 | 90.5 | 114.5 | 506.5 | 200 | 1000 |
61 | 苏仕斌 | 云南 | 1911*****528 | 102 | 109 | 94.5 | 100.5 | 99.5 | 505.5 | 200 | 1000 |
62 | 谭春林 | 广东 | 1911*****781 | 107 | 105.5 | 100.5 | 94.5 | 97.5 | 505 | 200 | 1000 |
63 | 范小路 | 重庆 | 1911*****478 | 108 | 97 | 97.5 | 102 | 100 | 504.5 | 200 | 1000 |
64 | 付公正 | 上海 | 1911*****015 | 95 | 110 | 96 | 101 | 102 | 504 | 200 | 1000 |
65 | 张梅敏 | 内蒙古 | 1911*****182 | 106.5 | 100.5 | 101 | 93 | 102.5 | 503.5 | 200 | 1000 |
66 | 曾静娜 | 广东 | 1911*****110 | 112.5 | 88.5 | 93.5 | 95 | 114 | 503.5 | 200 | 1000 |
67 | 王志花 | 山东 | 1911*****136 | 116 | 99.5 | 88 | 95.5 | 104.5 | 503.5 | 200 | 1000 |
68 | 汪新庆 | 贵州 | 1911*****303 | 101 | 108.5 | 95.5 | 99 | 99 | 503 | 200 | 1000 |
69 | 许菊香 | 江苏 | 1915*****437 | 106.5 | 109.5 | 88 | 101.5 | 97.5 | 503 | 200 | 1000 |
70 | 刘焕香 | 北京 | 1911*****141 | 103 | 109 | 94.5 | 89 | 107 | 502.5 | 200 | 1000 |
71 | 裘晓青 | 浙江 | 1911*****591 | 100 | 112 | 94.5 | 99.5 | 96.5 | 502.5 | 200 | 1000 |
72 | 翟澄宇 | 广东 | 1911*****037 | 101.5 | 98 | 92.5 | 94.5 | 115.5 | 502 | 200 | 1000 |
73 | 位双元 | 陕西 | 1911*****063 | 103 | 101 | 100.5 | 89.5 | 107.5 | 501.5 | 200 | 1000 |
74 | 达庆鸿 | 广东 | 1911*****059 | 101.5 | 96 | 85 | 102 | 116 | 500.5 | 200 | 1000 |
75 | 齐晓乐 | 河北 | 1911*****986 | 110.5 | 98.5 | 100 | 103.5 | 88 | 500.5 | 200 | 1000 |
76 | 陈木兰 | 广东 | 1911*****115 | 101 | 105.5 | 96 | 105.5 | 92 | 500 | 200 | 1000 |
77 | 王丽 | 河南 | 1911*****692 | 109.5 | 100 | 87.5 | 88 | 114 | 499 | 200 | 1000 |
78 | 邱维阳 | 重庆 | 1911*****149 | 95 | 101 | 103 | 108 | 92 | 499 | 200 | 1000 |
79 | 陈亚妮 | 陕西 | 1911*****054 | 98 | 110.5 | 94.5 | 101.5 | 94.5 | 499 | 200 | 1000 |
80 | 程亚峰 | 江苏 | 1911*****130 | 106 | 112.5 | 91.5 | 92.5 | 95.5 | 498 | 200 | 1000 |
81 | 高群 | 北京 | 1911*****014 | 102.5 | 116 | 89.5 | 88.5 | 101.5 | 498 | 200 | 1000 |
82 | 吴正根 | 广东 | 1911****249 | 104 | 108.5 | 86.5 | 92.5 | 105.5 | 497 | 200 | 1000 |
83 | 王向前 | 辽宁 | 1911*****225 | 101.5 | 113 | 84 | 97.5 | 99 | 495 | 200 | 1000 |
84 | 刘英波 | 黑龙江 | 1911*****726 | 99 | 101 | 95 | 93.5 | 106.5 | 495 | 200 | 1000 |
85 | 陈宇斌 | 广东 | 1911*****434 | 100.5 | 101 | 102.5 | 102 | 89 | 495 | 200 | 1000 |
86 | 张明英 | 北京 | 1911*****371 | 103.5 | 101.5 | 84 | 97.5 | 107 | 493.5 | 200 | 1000 |
87 | 张琼辉 | 广东 | 1911*****281 | 101 | 111 | 92 | 90.5 | 98.5 | 493 | 200 | 1000 |
88 | 王娜 | 山西 | 1911*****808 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98 | 492.5 | 200 | 1000 |
89 | 练淑媛 | 福建 | 1911*****890 | 105.5 | 100 | 94 | 99 | 92.5 | 491 | 200 | 1000 |
90 | 禹建 | 北京 | 1911*****998 | 106.5 | 99 | 101 | 98 | 86.5 | 491 | 200 | 1000 |
91 | 邵峰 | 安徽 | 1911*****520 | 98 | 105 | 93.5 | 95.5 | 98.5 | 490.5 | 200 | 1000 |
92 | 刘选东 | 内蒙古 | 1911*****226 | 97 | 101 | 95.5 | 101 | 95.5 | 490 | 200 | 1000 |
93 | 李庆庆 | 安徽 | 1911*****408 | 101 | 104.5 | 87.5 | 101.5 | 95.5 | 490 | 200 | 1000 |
94 | 苏峰扬 | 安徽 | 1911*****799 | 95 | 108 | 100 | 91.5 | 95 | 489.5 | 200 | 1000 |
95 | 佘朋肖 | 山西 | 1911*****963 | 107 | 95.5 | 97.5 | 89 | 100.5 | 489.5 | 200 | 1000 |
96 | 张春梅 | 浙江 | 1911*****702 | 99 | 97.5 | 92 | 108.5 | 92 | 489 | 200 | 1000 |
97 | 李清猛 | 四川 | 1911*****900 | 101 | 102.5 | 100 | 93 | 91 | 487.5 | 200 | 1000 |
98 | 褚晓玮 | 辽宁 | 1911*****666 | 93.5 | 108 | 89.5 | 90.5 | 104 | 485.5 | 200 | 1000 |
99 | 文美龄 | 湖南 | 1911*****002 | 91.5 | 107.5 | 84.5 | 101.5 | 98 | 483 | 200 | 1000 |
100 | 罗婧 | 江西 | 1911*****284 | 94.5 | 100.5 | 95 | 87.5 | 105.5 | 483 | 200 | 1000 |
101 | 陈景蓉 | 重庆 | 1911*****384 | 99.5 | 97 | 91.5 | 102.5 | 92 | 482.5 | 200 | 1000 |
102 | 欧阳绍文 | 湖南 | 1911*****180 | 100 | 106.5 | 99 | 86.5 | 86.5 | 478.5 | 200 | 1000 |
103 | 张学芬 | 上海 | 1911*****767 | 103.5 | 106.5 | 88 | 91 | 89 | 478 | 200 | 1000 |
104 | 庞博 | 河北 | 1911*****407 | 97.5 | 100.5 | 91.5 | 103.5 | 84 | 477 | 200 | 1000 |
105 | 薛莎莎 | 北京 | 1911*****009 | 101 | 98.5 | 99 | 89 | 89.5 | 477 | 200 | 1000 |
106 | 朱碧华 | 福建 | 1911*****144 | 99.5 | 95 | 95 | 90.5 | 92.5 | 472.5 | 200 | 1000 |
107 | 方琦 | 四川 | 1911*****804 | 103.5 | 96.5 | 84 | 103.5 | 84.5 | 472 | 200 | 1000 |
108 | 高晚平 | 湖北 | 1911*****415 | 102 | 93.5 | 90.5 | 91 | 94 | 471 | 200 | 1000 |
109 | 邱勤 | 上海 | 1911*****936 | 101.5 | 93 | 92 | 88 | 96.5 | 471 | 200 | 1000 |
110 | 王宝坤 | 山东 | 1911*****358 | 101 | 96.5 | 87 | 84 | 100 | 468.5 | 200 | 1000 |
111 | 庞子栋 | 安徽 | 1911*****442 | 102.5 | 97.5 | 84 | 93 | 89 | 466 | 200 | 1000 |
112 | 丁丽花 | 江苏 | 1911*****787 | 88.5 | 86.5 | 90 | 99 | 101.5 | 465.5 | 200 | 1000 |
113 | 台永霞 | 宁夏 | 1911*****404 | 101 | 95.5 | 90 | 91.5 | 84 | 462 | 200 | 1000 |
114 | 欧阳意 | 湖南 | 1911*****023 | 104 | 92 | 84 | 86.5 | 95.5 | 462 | 200 | 1000 |
115 | 蔡映芳 | 上海 | 1911*****156 | 98 | 93.5 | 88 | 92 | 86 | 457.5 | 200 | 1000 |
116 | 周鹏辉 | 广东 | 1911*****089 | 97.5 | 88.5 | 86 | 86.5 | 98.5 | 457 | 200 | 1000 |
117 | 刘颖娜 | 河北 | 1911*****087 | 104 | 87.5 | 84 | 90.5 | 90.5 | 456.5 | 200 | 1000 |
118 | 陈国明 | 江苏 | 1911*****390 | 92 | 91 | 97.5 | 86 | 89.5 | 456 | 200 | 1000 |
119 | 周小玲 | 云南 | 1911*****468 | 86 | 86.5 | 91.5 | 98 | 89.5 | 451.5 | 200 | 1000 |
120 | 林晓霞 | 广东 | 1911*****829 | 95.5 | 90 | 84 | 94 | 88 | 451.5 | 200 | 1000 |
121 | 王艳萍 | 山东 | 1911*****407 | 93.5 | 85 | 89 | 88 | 85 | 440.5 | 200 | 1000 |
122 | 梁爱华 | 广东 | 1911*****271 | 86 | 84 | 87.5 | 88 | 93.5 | 439 | 200 | 1000 |
评选条件:正保会计网校税务师辅导课程交费学员,选报网校4门及以上税务师课程,一年内4门通过。
说明:总成绩前3名,依次每人分别奖励人民币5000元、3000元、2000元。
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 涉税法律 | 财务与会计 | 涉税实务 | 四科最高分 | 总分 | 现金奖励 |
1 | 周纯 | 湖南 | 191*****405 | 128.5 | 128 | 110 | 116.5 | 0 | 483 | 483 | 5000 |
2 | 余前兵 | 广东 | 191*****059 | 117 | 127.5 | 110 | 116.5 | 115.5 | 476.5 | 586.5 | 3000 |
3 | 李永梅 | 上海 | 191*****642 | 125 | 124 | 0 | 117.5 | 109.5 | 476 | 476 | 2000 |
评选条件:正保会计网校税务师辅导课程交费学员,选报网校3门及以上税务师课程,一年内通过3门
说明:从通过者随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币500元
排名 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 税一 | 税二 | 涉税法律 | 财务与会计 | 涉税实务 | 总分 | 现金奖励 |
1 | 许友庆 | 191*****976 | 山东 | 118.5 | 117.5 | 84 | 0 | 107 | 427 | 500 |
2 | 朱敏 | 191*****947 | 上海 | 114 | 102.5 | 0 | 93.5 | 107.5 | 417.5 | 500 |
3 | 李辉 | 191*****784 | 青海 | 106.5 | 111 | 93.5 | 0 | 87 | 398 | 500 |
4 | 陈龙 | 191*****755 | 安徽 | 93.5 | 92 | 0 | 94.5 | 88 | 368 | 500 |
5 | 盛彬证 | 191*****595 | 山东 | 123.5 | 119.5 | 0 | 0 | 114 | 357 | 500 |
6 | 徐海勇 | 191*****492 | 江苏 | 89 | 89.5 | 84 | 0 | 86 | 348.5 | 500 |
7 | 丘晓燕 | 191*****632 | 广东 | 114.5 | 120.5 | 0 | 0 | 112 | 347 | 500 |
8 | 高宏伟 | 191*****555 | 北京 | 111 | 116.5 | 0 | 0 | 113.5 | 341 | 500 |
9 | 曹太白 | 191*****713 | 四川 | 117 | 118.5 | 0 | 0 | 102 | 337.5 | 500 |
10 | 蒋世友 | 191*****673 | 山东 | 123 | 107.5 | 0 | 0 | 105.5 | 336 | 500 |
11 | 潘秀 | 191*****832 | 四川 | 113 | 103.5 | 0 | 0 | 109.5 | 326 | 500 |
12 | 沈冬云 | 191*****943 | 山东 | 119 | 105.5 | 0 | 0 | 98.5 | 323 | 500 |
13 | 李景敏 | 191*****358 | 山东 | 108.5 | 102 | 0 | 0 | 101.5 | 312 | 500 |
14 | 郭海辉 | 191*****456 | 广东 | 104 | 0 | 85 | 0 | 114.5 | 303.5 | 500 |
15 | 杨少娟 | 191*****291 | 海南 | 0 | 102 | 96.5 | 0 | 104.5 | 303 | 500 |
16 | 汤赟巍 | 191*****462 | 安徽 | 119 | 85 | 0 | 0 | 97 | 301 | 500 |
17 | 郁爱龙 | 191*****790 | 河北 | 98 | 96.5 | 0 | 0 | 87 | 281.5 | 500 |
18 | 王海麟 | 191*****676 | 上海 | 93 | 84.5 | 0 | 0 | 103 | 280.5 | 500 |
19 | 焦士丽 | 191*****004 | 山东 | 91 | 98 | 0 | 0 | 89 | 278 | 500 |
20 | 董欣 | 191*****995 | 江苏 | 84 | 95.5 | 0 | 0 | 86.5 | 266 | 500 |
评选条件:正保会计网校税务师辅导课程交费学员。
说明:单科成绩最高者,每科每人奖励人民币2000元
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 税法一 | 税法二 | 涉税法律 | 财务与会计 | 涉税实务 | 现金奖励 |
1 | 姚桂萍 | 上海 | 1911*****307 | 133.5 | —— | —— | —— | —— | 2000 |
2 | 严诚 | 浙江 | 1911*****132 | —— | 133 | —— | —— | —— | 2000 |
3 | 刘锦河 | 广东 | 1911*****769 | —— | —— | —— | 128.5 | —— | 2000 |
4 | 张艳红 | 宁夏 | 1911*****464 | —— | —— | 110 | —— | —— | 2000 |
5 | 楼争青 | 浙江 | 1911*****982 | —— | —— | 110 | —— | —— | 2000 |
6 | 刘风彩 | 河北 | 1911*****185 | —— | —— | —— | —— | 133.5 | 2000 |
评选条件:为感谢大家对正保会计网校税务师奖学金评选活动的积极参与,我们从所有参加奖学金评选的网校2019年税务师考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金公布之日起一年内参加正保会计网校辅导课程(面授班、多科目联报课程、C位夺魁班、私教直播班、注会VIP签约特训班、税务师VIP签约特训班、中级会计职称VIP签约特训班、高会论文班、ACCA辅导课程、美国CPA辅导课程、CMA辅导课程、澳洲CPA等国际类课程、开放课堂课程、各类训练营项目、财税实务会员等课程除外)均可享受5折优惠。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 涉税法律 | 涉税实务 | 总分 |
1 | 刘丽丽 | 191*****026 | 江苏 | 116 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 227.5 |
2 | 冯永会 | 191*****346 | 云南 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 189 |
3 | 贺运红 | 191*****243 | 广东 | 95 | 92.5 | 0 | 0 | 87 | 274.5 |
4 | 辛海梅 | 191*****967 | 广西 | 100.5 | 101 | 84 | 79 | 97.5 | 462 |
5 | 王金叶 | 191*****514 | 浙江 | 0 | 0 | 89.5 | 97.5 | 93.5 | 280.5 |
6 | 黄思慧 | 191*****914 | 湖南 | 118 | 100 | 59 | 93.5 | 110 | 480.5 |
7 | 林桂香 | 191*****359 | 广东 | 94.5 | 108.5 | 70.5 | 97.5 | 106 | 477 |
8 | 赵小娟 | 191*****936 | 山东 | 0 | 102.5 | 105 | 99 | 0 | 306.5 |
9 | 陈素娟 | 191*****884 | 浙江 | 110 | 0 | 101.5 | 0 | 106 | 317.5 |
10 | 付彩文 | 191*****039 | 陕西 | 100.5 | 85 | 0 | 73.5 | 87 | 346 |
11 | 李倩 | 191*****078 | 山东 | 85 | 93.5 | 0 | 0 | 74.5 | 253 |
12 | 张丽芳 | 191*****738 | 山西 | 100.5 | 92 | 87 | 59 | 118 | 456.5 |
13 | 李彦平 | 191*****296 | 浙江 | 79 | 58.5 | 70 | 53.5 | 53 | 314 |
14 | 蔡伟君 | 191*****304 | 江苏 | 86 | 84 | 91 | 61 | 98 | 420 |
15 | 张玲 | 191*****452 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 105.5 | 202 |
16 | 陈晓燕 | 191*****881 | 山东 | 64.5 | 69.5 | 0 | 60.5 | 0 | 194.5 |
17 | 张晗迎 | 191*****130 | 天津 | 0 | 84 | 0 | 0 | 94.5 | 178.5 |
18 | 殷凤华 | 191*****875 | 广东 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 104.5 |
19 | 黄小琴 | 191*****416 | 福建 | 103 | 92 | 107 | 0 | 0 | 302 |
20 | 李惠彩 | 191*****914 | 河北 | 106 | 109 | 101 | 0 | 0 | 316 |
21 | 范伟庆 | 191*****287 | 浙江 | 112 | 118.5 | 113 | 0 | 0 | 343.5 |
22 | 王莹 | 191*****215 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
23 | 王锦亮 | 191*****602 | 上海 | 84 | 85 | 0 | 59.5 | 90 | 318.5 |
24 | 马笑婴 | 191*****853 | 上海 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
25 | 杜喜玲 | 191*****029 | 广东 | 0 | 0 | 88 | 92 | 0 | 180 |
26 | 杨春琴 | 320*****512 | 江苏 | 0 | 0 | 90.5 | 82.5 | 96 | 269 |
27 | 王海燕 | 191*****992 | 江苏 | 117 | 0 | 92.5 | 0 | 97.5 | 307 |
28 | 康晓娟 | 191*****317 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97.5 | 196.5 |
29 | 龙新忠 | 191*****113 | 广东 | 0 | 108.5 | 97 | 98 | 105.5 | 409 |
30 | 王艳 | 191*****941 | 湖北 | 120.5 | 122.5 | 0 | 0 | 116 | 359 |
31 | 范永胜 | 191*****852 | 陕西 | 114.5 | 115.5 | 0 | 0 | 124 | 354 |
32 | 王梦恬 | 191*****143 | 江苏 | 0 | 88 | 84 | 95.5 | 0 | 267.5 |
33 | 杨阁 | 191*****788 | 江苏 | 93.5 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5 | 286.5 |
34 | 柯鹭娜 | 191*****036 | 福建 | 103 | 98.5 | 0 | 0 | 97 | 298.5 |
35 | 易安群 | 191*****947 | 陕西 | 0 | 0 | 84 | 60.5 | 0 | 144.5 |
36 | 魏正芳 | 191*****612 | 江苏 | 99 | 93 | 0 | 0 | 106.5 | 298.5 |
37 | 叶焱 | 191*****932 | 湖南 | 84 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 |
38 | 张连松 | 191*****272 | 天津 | 102 | 107.5 | 55.5 | 0 | 105 | 370 |
39 | 孟淑芹 | 191*****049 | 北京 | 74 | 60 | 0 | 0 | 67 | 201 |
40 | 冯晶 | 191*****151 | 江苏 | 0 | 0 | 119 | 105 | 0 | 224 |
41 | 邓丽洁 | 191*****338 | 贵州 | 97.5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 212.5 |
42 | 欧阳涛 | 191*****686 | 浙江 | 95.5 | 101 | 0 | 0 | 93.5 | 290 |
43 | 陈帷 | 191*****046 | 浙江 | 93 | 91.5 | 0 | 0 | 110.5 | 295 |
44 | 苏静莲 | 191*****464 | 北京 | 99.5 | 112 | 0 | 0 | 93 | 304.5 |
45 | 陈俊尧 | 191*****037 | 海南 | 84.5 | 91 | 0 | 0 | 85.5 | 261 |
46 | 杨菊花 | 191*****543 | 浙江 | 103 | 101.5 | 0 | 0 | 96 | 300.5 |
47 | 徐雪萍 | 191*****485 | 江苏 | 88 | 84 | 52.5 | 41 | 96 | 361.5 |
48 | 刘文利 | 191*****063 | 河南 | 94 | 100 | 0 | 0 | 96 | 290 |
49 | 季雪华 | 191*****122 | 江苏 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
50 | 张越 | 191*****756 | 四川 | 107.5 | 102 | 90.5 | 0 | 95 | 395 |
51 | 张慧敏 | 191*****605 | 安徽 | 125 | 107.5 | 100 | 0 | 98 | 430.5 |
52 | 智会雪 | 191*****142 | 河北 | 94 | 84 | 90.5 | 74 | 112 | 454.5 |
53 | 陈媛媛 | 191*****257 | 江苏 | 116 | 0 | 76 | 97.5 | 92.5 | 382 |
54 | 酒爽 | 191*****384 | 北京 | 0 | 0 | 84 | 61 | 68 | 213 |
55 | 凌月姣 | 191*****698 | 江苏 | 0 | 0 | 85.5 | 94.5 | 0 | 180 |
56 | 谷云姝 | 191*****977 | 辽宁 | 99.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 188 |
57 | 张艳伟 | 191*****691 | 山东 | 0 | 0 | 87 | 87.5 | 0 | 174.5 |
58 | 申江燕 | 191*****809 | 四川 | 92 | 93 | 0 | 0 | 86 | 271 |
59 | 罗娜 | 191*****351 | 云南 | 96.5 | 100 | 97 | 65 | 0 | 358.5 |
60 | 廖建荣 | 191*****067 | 广东 | 109 | 116 | 79.5 | 92 | 111.5 | 508 |
61 | 钟宝春 | 191*****477 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 |
62 | 李欣欣 | 191*****891 | 河南 | 124.5 | 118.5 | 0 | 0 | 124.5 | 367.5 |
63 | 尹雯麾 | 191*****006 | 江苏 | 82.5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 158.5 |
